数字化设计与制造技术专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
在志愿填报时考生和家长就想知道数字化设计与制造技术专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:数字化设计与制造技术专业代码:460102、门类:装备制造、专业类:机械设计制造类,数字化设计与制造技术专业课程主要有:工业机器人应用技术、数字化生产与管控技术应用、机械制造工艺与装备、生产线数字化仿真技术、数控编程及零件加工、产品数字化制造工艺设计等课程。
数字化设计与制造技术专业课程
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
工业机器人应用技术 | 专业基础课程 |
数字化生产与管控技术应用 | 专业核心课程 |
机械制造工艺与装备 | 专业基础课程 |
生产线数字化仿真技术 | 专业核心课程 |
数控编程及零件加工 | 专业核心课程 |
产品数字化制造工艺设计 | 专业核心课程 |
机械设计基础 | 专业基础课程 |
机械制图 | 专业基础课程 |
数字化检测技术 | 专业核心课程 |
产品数字化设计与仿真 | 专业核心课程 |
智能制造导论 | 专业基础课程 |
产品逆向设计 | 专业核心课程 |
公差配合与测量技术 | 专业基础课程 |
机械制造基础 | 专业基础课程 |
数字化设计与制造技术专业开设院校
全国开设数字化设计与制造技术专业的大学有143所,其中北京有1所、河北有4所、山西有1所、内蒙古有2所、辽宁有2所、吉林有3所、黑龙江有2所、上海有2所、江苏有11所、浙江有7所、安徽有8所、福建有3所、江西有12所、山东有9所、河南有10所、湖北有11所、湖南有6所、广东有15所、广西有5所、海南有1所、重庆有4所、四川有9所、贵州有4所、云南有2所、陕西有4所、甘肃有1所、宁夏有2所、新疆有2所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
陕西工业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
顺德职业技术大学 | - | - | 1分(1人) | - | - |
武汉职业技术大学 | - | - | - | - | - |
江西工业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
无锡职业技术大学 | - | - | - | - | - |
北京工业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
广东水利电力职业技术学院 | - | - | 3.5分(2人) | - | - |
宁波职业技术大学 | - | - | - | 5分(1人) | - |
安徽职业技术大学 | - | - | - | - | - |
四平职业大学 | - | - | - | - | - |
南通职业大学 | - | - | - | - | - |
苏州职业技术大学 | - | - | - | - | - |
荆州理工职业学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
张家口职业技术学院 | - | 5分(2人) | 4.8分(5人) | 5分(2人) | 4分(2人) |
黑龙江职业学院 | - | - | - | - | - |
福州职业技术学院 | - | 1分(1人) | 1分(1人) | 1分(1人) | 1分(1人) |
成都纺织高等专科学校 | - | - | - | - | - |
江西职业技术大学 | - | - | - | - | 5分(1人) |
武汉船舶职业技术学院 | - | - | - | - | - |
广东松山职业技术学院 | - | - | - | - | - |
金华职业技术大学 | - | - | - | - | - |
重庆工业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
铜陵职业技术学院 | - | - | - | - | - |
贵州航天职业技术学院 | - | 5分(3人) | 4.9分(8人) | 5分(3人) | 5分(3人) |
常州信息职业技术学院 | - | - | - | - | - |
佛山职业技术学院 | - | - | - | - | - |
贵州电子信息职业技术学院 | - | 3分(1人) | 3.7分(6人) | 3分(1人) | 3分(1人) |
广西工业职业技术学院 | - | - | 4.2分(5人) | 5分(2人) | - |
柳州铁道职业技术学院 | - | - | - | - | - |
昆明工业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
数字化设计与制造技术专业能力
根据数字化设计与制造技术专业培养目标,学习数字化设计与制造技术专业将可能获取的能力有:
1、掌握机械制图、工程材料、机械设计、加工工艺等专业基础知识
2、掌握机械产品数字化正向设计和仿真、逆向设计与制造等技术技能
3、熟悉产品数字化制造产线规划,能验证工艺与装配,管理智能产线平台
4、掌握数控编程与数字化设备操作,运用视觉技术检测,把控产品质量
5、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
数字化设计与制造技术专业毕业后能干什么工作
一、数字化设计与制造技术专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、数字化设计与制造技术专业已毕业人员从业方向
暂无数据
数字化设计与制造技术专业介绍
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业的机械工程技术人员、机械冷加工人员等职业,能够从事机械产品数字化设计、机械产品数字化制造、生产线运行与产品质量控制等工作的高技能人才。