社会工作专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
时间:
填报指导
在本科和专科的院校中,有不少社会工作专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:中国政法大学录取分数线为660分;上海城建职业学院录取分数线为493分;黑龙江工程学院录取分数线为467分;浙江工商职业技术学院录取分数线为496分;济南大学录取分数线为592分;海南热带海洋学院录取分数线为564分等。其实除了录取分数线外,选择社会工作专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
社会工作专业录取分数线的大学名单
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
新疆师范高等专科学校 | 33 | 社会工作 | 271 |
铁门关职业技术学院 | 11 | 社会工作 | 350 |
新疆职业大学 | A0 | 社会工作 | 358 |
上海邦德职业技术学院 | 504 | 社会工作 | 359 |
湛江幼儿师范专科学校 | 3 | 社会工作 | 369 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 7 | 社会工作 | 374 |
河北青年管理干部学院 | 44 | 社会工作 | 385 |
承德应用技术职业学院 | 49 | 社会工作 | 389 |
三门峡社会管理职业学院 | 8 | 社会工作 | 396 |
神木职业技术学院 | 9 | 社会工作 | 406 |
长春师范高等专科学校 | 29 | 社会工作 | 414 |
浙江东方职业技术学院 | 506 | 社会工作 | 418 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 511 | 社会工作 | 422 |
珠海城市职业技术学院 | 5 | 社会工作 | 424 |
广州城市职业学院 | 5 | 社会工作 | 426 |
闽西职业技术学院 | 505 | 社会工作 | 435 |
上海科学技术职业学院 | 18 | 社会工作 | 458 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 0A | 社会工作 | 462 |
内蒙古大学 | 1 | 社会工作 | 462 |
喀什大学 | 2U | 社会工作 | 463 |
北京工业大学耿丹学院 | 9 | 社会工作 | 463 |
黑龙江工程学院 | 37 | 社会工作 | 467 |
银川能源学院 | 10 | 社会工作 | 473 |
鞍山师范学院 | A2 | 社会工作 | 475 |
东莞城市学院 | 1 | 社会工作 | 478 |
河西学院 | 4 | 社会工作 | 479 |
北京青年政治学院 | 22 | 社会工作 | 479 |
惠州学院 | 34 | 社会工作 | 482 |
内蒙古工业大学 | 0Q | 社会工作 | 483 |
吉林师范大学博达学院 | 1 | 社会工作 | 483 |
青岛工学院 | 12 | 社会工作 | 484 |
青岛恒星科技学院 | 1 | 社会工作 | 485 |
乐山师范学院 | 1B | 社会工作 | 489 |
沈阳工程学院 | 78 | 社会工作 | 490 |
山西医科大学 | 1 | 社会工作 | 491 |
衡水学院 | 65 | 社会工作 | 491 |
上海城建职业学院 | 532 | 社会工作 | 493 |
江苏师范大学科文学院 | 6 | 社会工作 | 493 |
义乌工商职业技术学院 | 504 | 社会工作 | 494 |
浙江工商职业技术学院 | 505 | 社会工作 | 496 |
沈阳化工大学 | K2 | 社会工作 | 497 |
淮北师范大学 | 24 | 社会工作 | 501 |
北京城市学院 | 19 | 社会工作 | 504 |
沈阳师范大学 | 45 | 社会工作 | 504 |
武汉民政职业学院 | 504 | 社会工作 | 506 |
珠海科技学院 | 3 | 社会工作 | 509 |
广西警察学院 | 2 | 社会工作 | 511 |
井冈山大学 | 52 | 社会工作 | 512 |
长春工业大学 | 93 | 社会工作 | 515 |
湖南女子学院 | 12 | 社会工作 | 515 |
长沙民政职业技术学院 | 516 | 社会工作 | 519 |
湘南学院 | 15 | 社会工作 | 519 |
广西民族师范学院 | 1 | 社会工作 | 519 |
淮阴工学院 | 4 | 社会工作 | 520 |
长春理工大学 | N6 | 社会工作 | 523 |
大连科技学院 | 6 | 社会工作 | 524 |
北华航天工业学院 | 10 | 社会工作 | 526 |
长春人文学院 | 14 | 社会工作 | 529 |
常州大学 | 7F | 社会工作 | 529 |
三亚学院 | 5 | 社会工作 | 531 |
安阳师范学院 | 3 | 社会工作 | 537 |
滇池学院 | 9 | 社会工作 | 538 |
石家庄学院 | 2 | 社会工作 | 543 |
浙江树人学院 | 14 | 社会工作 | 547 |
东北石油大学 | 44 | 社会工作 | 548 |
内蒙古科技大学 | 2 | 社会工作 | 548 |
青海民族大学 | 2 | 社会工作 | 548 |
贵州民族大学 | 2 | 社会工作 | 549 |
青海师范大学 | 1 | 社会工作 | 549 |
信阳师范大学 | 1 | 社会工作 | 549 |
苏州科技大学 | 1E | 社会工作 | 550 |
河北科技大学 | 2 | 社会工作 | 552 |
新疆理工学院 | 14 | 社会工作 | 556 |
齐齐哈尔医学院 | 10 | 社会工作 | 558 |
哈尔滨学院 | 4 | 社会工作 | 560 |
廊坊师范学院 | 1 | 社会工作 | 562 |
吉林建筑大学 | 17 | 社会工作 | 562 |
商丘师范学院 | 12 | 社会工作 | 563 |
南京工程学院 | 2 | 社会工作 | 563 |
黑龙江八一农垦大学 | 7 | 社会工作 | 564 |
岭南师范学院 | 1 | 社会工作 | 564 |
海南热带海洋学院 | 1 | 社会工作 | 564 |
新疆师范大学 | 14 | 社会工作 | 564 |
福建医科大学 | 1 | 社会工作 | 564 |
怀化学院 | 5 | 社会工作 | 565 |
河北大学 | 40 | 社会工作 | 565 |
江西师范大学 | 6 | 社会工作 | 565 |
浙江万里学院 | 21 | 社会工作 | 567 |
山东工商学院 | 10 | 社会工作 | 567 |
广西医科大学 | 11 | 社会工作 | 567 |
北京农学院 | 2 | 社会工作 | 568 |
湖南财政经济学院 | 18 | 社会工作 | 570 |
鲁东大学 | 2 | 社会工作 | 570 |
西华大学 | 3 | 社会工作 | 570 |
民政职业大学 | 2 | 社会工作 | 572 |
东北林业大学 | 42 | 社会工作 | 574 |
四川农业大学 | 8 | 社会工作 | 574 |
天津理工大学 | 2 | 社会工作 | 574 |
安徽师范大学 | 5 | 社会工作 | 575 |
赣南师范大学 | 16 | 社会工作 | 576 |
湖北师范大学 | 5 | 社会工作 | 577 |
广东工业大学 | 1 | 社会工作 | 584 |
中国劳动关系学院 | 12 | 社会工作 | 585 |
甘肃政法大学 | 3 | 社会工作 | 585 |
青岛理工大学 | 8 | 社会工作 | 587 |
集美大学 | 3 | 社会工作 | 588 |
中华女子学院 | 6 | 社会工作 | 589 |
安徽农业大学 | 32 | 社会工作 | 590 |
济南大学 | 10 | 社会工作 | 592 |
西南石油大学 | 5 | 社会工作 | 592 |
天津师范大学 | 6 | 社会工作 | 594 |
石河子大学 | 22 | 社会工作 | 597 |
成都大学 | 2 | 社会工作 | 598 |
广东外语外贸大学 | 4 | 社会工作 | 599 |
浙江师范大学 | 56 | 社会工作 | 602 |
浙江理工大学 | 30 | 社会工作 | 603 |
杭州师范大学 | 4 | 社会工作 | 603 |
浙江财经大学 | 25 | 社会工作 | 605 |
江西财经大学 | 44 | 社会工作 | 605 |
华北电力大学 | 2 | 社会工作 | 608 |
浙江工商大学 | 16 | 社会工作 | 611 |
华北电力大学(保定) | 21 | 社会工作 | 630 |
云南大学 | 9 | 社会工作 | 631 |
华南师范大学 | 2 | 社会工作 | 637 |
西南政法大学 | 20 | 社会工作 | 641 |
江南大学 | 49 | 社会工作 | 642 |
中国社会科学院大学 | 9 | 社会工作 | 653 |
中国政法大学 | 5 | 社会工作 | 660 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
社会工作专业简介
社会工作专业是政府为主体,社会力量广泛参与的,以社会工作、社会学、心理学等为主干学科基础,物业管理、医学、法学等为辅助学科,以助人自助为核心理念,以个案工作、小组工作、社区工作为直接工作方法的学科。旨在为案主(client)提供专业服务,帮助案主解决在与环境互动过程中所产生的各种问题,帮助案主重塑自信,协助解决困境,重新融入社会。