黑龙江东方学院在江苏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
江苏 招考资讯
黑龙江东方学院在江苏的选科要求有不同情况。历史类考生要求首选历史,再选不限;物理类考生要求首选物理,再选不限。另外还有一些专业,像部分首选物理的专业,再选要求有不限、化学/生物(2选1)、化学等情况。选科要求每年可能会有变动,所以江苏考生在报考黑龙江东方学院时,一定要以当年学校官方公布的招生信息为准,这样才能确保自己符合心仪专业的选科要求,顺利报考。
黑龙江东方学院在江苏招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 贸易经济 | 20402 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 贸易经济 | 20402 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 贸易经济 | 20402 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 新能源汽车工程 | 80216 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 乳品工程 | 82704 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 黑龙江东方学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 化学 |
黑龙江东方学院简介
黑龙江东方学院是由孟新、尚鹤翔、周长源、刘式勤等老一辈教育工作者发起创办的一所普通本科高等学校,始建于1992年,是改革开放后黑龙江省第一所民办高校。2023年,学校举办者变更为“黑龙江省高等教育学会”。
学校坐落于国家级新区—哈尔滨新区哈南工业新城,校园占地面积59.24万平方米,建筑面积34.2万平方米,净资产已达17.79亿元,其中教学科研仪器设备总值10947.18万元。学校运动场面积5.2万平方米,体育馆面积1.46万平方米。图书馆总面积30750平方米,现有纸质图书133.8万册、电子图书341万余册。