闽南师范大学在天津招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
天津 招考资讯
闽南师范大学在天津招生的部分选科要求主要涉及物理、化学、历史等科目,不同专业组对应不同选科组合,体现了对学科基础的差异化要求。闽南师范大学会在官网上公布招生计划和专业选科要求,可以登录闽南师范大学的招生网站,找到天津地区的招生信息,里面有详细的选科要求说明。
闽南师范大学在天津招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 体育学类 | 402 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 足球运动 | 40214 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 编辑出版学 | 50305 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 数字出版 | 50307 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 心理学 | 71101 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 公共艺术 | 130506 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 体育学类 | 402 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 足球运动 | 40214 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 编辑出版学 | 50305 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 数字出版 | 50307 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 心理学 | 71101 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 公共艺术 | 130506 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济统计学 | 20102 | 物理 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 科学教育 | 40102 | 物理 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 教育技术学 | 40104 | 物理 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 数据计算及应用 | 70104 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 物理学 | 70201 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 化学 | 70301 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 71001 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 应用统计学 | 71202 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 80704 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 化学工程与工业生物工程 | 81305 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 环境科学与工程 | 82501 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 食品营养与健康 | 82710 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 园艺 | 90102 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 园林 | 90502 | 物理+生物 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济统计学 | 20102 | 物理 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 科学教育 | 40102 | 物理 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 教育技术学 | 40104 | 物理 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 数据计算及应用 | 70104 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 物理学 | 70201 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 化学 | 70301 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 71001 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 应用统计学 | 71202 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 80704 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 化学工程与工业生物工程 | 81305 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 环境科学与工程 | 82501 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 食品营养与健康 | 82710 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 园艺 | 90102 | 物理+化学 |
2027 | 闽南师范大学 | 本科 | 园林 | 90502 | 物理+生物 |
闽南师范大学简介
闽南师范大学是福建省重点建设高校、福建省“双一流”建设高校。成立于1958年春。1963年,国务院批准成立福建第二师范学院,由此开启本科教育之扉。1986年原国家教委批准复办福建第二师范学院,并更名为漳州师范学院。1992年获得学士学位授予权。2000年顺利通过教育部首批师范院校本科教学工作合格评估。2003年被增列为硕士学位授予单位。2007年被列为福建省重点建设高校。2008年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2012年获批服务国家特殊需求的“闽南文化与两岸交流研究”博士人才培养项目。2013年4月,更名为闽南师范大学。2016年完成教育部本科教学工作审核评估。2017年被确定为福建省2018—2020年博士学位授予培育单位立项建设高校。2018年成为福建省一流学科建设高校。2018年9月,服务国家特殊需求博士人才培养项目全票通过国务院学位委员会评审。2021年获批博士学位授予单位。2022年成为福建省“双一流”建设高校。2023年,完成教育部本科教育教学审核评估。