河南农业大学在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
河南 热门专业
河南农业大学在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求一致,即大部分专业不限选科,部分专业需选考物理或物理+化学等科目。建议考生以学校最新发布的招生简章或选科要求为准。
河南农业大学在安徽招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 建筑类 | 828 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理(中外合作办学) | 120201H | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 乡村治理 | 120303 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 历史 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 建筑类 | 828 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理(中外合作办学) | 120201H | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 乡村治理 | 120303 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 703 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 化学生物学 | 70303 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 710 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生态学 | 71004 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 资源循环科学与工程 | 81303 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 轻工类 | 817 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 香料香精技术与工程 | 81704 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 交通运输类 | 818 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农业工程类 | 823 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农业建筑环境与能源工程 | 82304 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 土地整治工程 | 82306 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农业智能装备工程 | 82307 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 082503H | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 环境生态工程 | 82504 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 827 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与检验教育 | 82707 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与健康 | 82710 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 植物生产类 | 901 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农学 | 90101 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 园艺 | 90102 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 植物科学与技术 | 90104 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 种子科学与工程 | 90105 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 90106 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 茶学 | 90107 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 烟草 | 90108 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 应用生物科学 | 90109 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 智慧农业 | 90112 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 生物育种科学 | 90116 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 农业资源与环境 | 90201 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物生产类 | 903 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物科学 | 90301 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物科学(中外合作办学) | 090301H | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 经济动物学 | 90304 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 饲料工程 | 90306 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 智慧牧业科学与工程 | 90307 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物医学类 | 904 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物医学 | 90401 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动物药学 | 90402 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 动植物检疫 | 90403 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 中兽医学 | 90405 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 兽医公共卫生 | 90406 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 林学类 | 905 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 林学 | 90501 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 经济林 | 90504 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 智慧林业 | 90505 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 水产养殖学 | 90601 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 草业科学 | 90701 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 中药学 | 100801 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 管理科学 | 120101 | 不限 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 化学 |
2027 | 河南农业大学 | 本科 | 物理 | 园林 | 90502 | 生物 |
河南农业大学简介
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过120余年的办学历程,见证了河南近现代高等教育的历史,见证了河南近现代农业教育的历史。学校源自1902年创办的河南大学堂,1912年改办为河南公立农业专门学校,1927年与中州大学、河南公立法政专门学校合并为国立第五中山大学,1952年全国院系调整时重新独立建制更名为河南农学院,1984年更名为河南农业大学。2009年成为农业农村部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年成为国家林业和草原局与省政府共建高校。2013年学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。2020年入选河南省特色骨干大学建设高校。2021年入选河南省“双一流”创建工程高校。