青岛农业大学在河北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
河北 热门专业
青岛农业大学在河北省招生专业的选科要求以物理类为主,历史类专业数量较少,且多数专业对再选科目有明确限制。物理类中,“物+化”是主要选科组合,部分专业接受“物+不限”;历史类专业均为“史+不限”。物理类考生:若目标为工科专业,建议选择“物理+化学”组合,可报考90%以上的物理类专业;若倾向经济管理类,可选择“物理+不限”。历史类考生:可选专业有限,需关注招生人数较少的竞争压力。
青岛农业大学在河北招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 传播学 | 50304 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 农村区域发展 | 120302 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 物流管理(中外合作办学) | 120601H | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 动画(中外合作办学) | 130310H | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 历史 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 传播学 | 50304 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 农村区域发展 | 120302 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 120601H | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 动画(中外合作办学) | 130310H | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 海洋资源与环境 | 70703 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 机械类 | 802 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 80403 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 功能材料 | 80412 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 农业电气化 | 82303 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 农业智能装备工程 | 82307 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 825 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 环境生态工程 | 82504 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 082701H | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 粮食工程 | 82703 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 葡萄与葡萄酒工程 | 82706 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 农学 | 90101 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 农学(中外合作办学) | 090101H | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 园艺 | 90102 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 植物科学与技术 | 90104 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 种子科学与工程 | 90105 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 90106 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 茶学 | 90107 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 烟草 | 90108 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 智慧农业 | 90112 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 生物育种科学 | 90116 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 农业资源与环境 | 90201 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 090201H | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 土地科学与技术 | 90205 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 动物科学 | 90301 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 马业科学 | 90305 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 动物医学 | 90401 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 动物医学(中外合作办学) | 090401H | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 动物药学 | 90402 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 林学 | 90501 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 水产类 | 906 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 水产养殖学 | 90601 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 水族科学与技术 | 90603 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 水生动物医学 | 90604 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 草业科学 | 90701 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 草坪科学与工程 | 90702 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 青岛农业大学 | 本科 | 物理 | 园林 | 90502 | 生物 |
青岛农业大学简介
青岛农业大学始建于1951年,建有城阳、平度、莱阳、蓝谷校区和现代农业科技服务中心(胶州、平度)。学校总占地面积6400余亩,校舍建筑总面积110余万平方米,仪器设备总值8.16亿元。
在长期的办学实践中,学校铸就了“厚德、博学、笃行、致远”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风,形成了“矢志三农、勤奋求实,自强不息、追求卓越,培养高素质应用型人才”的办学特色。现有农、工、理、经、管、文、艺、法等8个学科门类,设有26个教学院部,1个博士后科研流动站,4个博士学位授权一级学科,15个硕士学位授权一级学科,16个专业学位硕士授权类别,86个本科专业,全日制在校生3万余人,形成了本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育协调发展的多层次办学格局。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀学校,是山东省“高水平大学”“高水平学科”建设单位,被评为“山东特色名校工程”重点建设大学。