北京工业职业技术学院在江苏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
江苏 招考资讯
北京工业职业技术学院在江苏省的招生选科要求根据年份、科目类型(物理/历史)及专业组设置有所不同,以下结合具体专业要求及专业组选科要求整理如下,招生计划可能调整,考生需通过北京工业职业技术学院招生网或江苏省教育考试院官网核实最新选科要求。
北京工业职业技术学院在江苏招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 510215H | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 首饰设计与工艺 | 550123 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 法律事务 | 580401 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 法律文秘 | 580402 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 510215H | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 首饰设计与工艺 | 550123 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 法律事务 | 580401 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 历史 | 法律文秘 | 580402 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 510215H | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 首饰设计与工艺 | 550123 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 法律事务 | 580401 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 法律文秘 | 580402 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 无人机测绘技术 | 420307 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 安全技术与管理 | 420901 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 安全智能监测技术 | 420904 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
北京工业职业技术学院简介
北京工业职业技术学院地处北京市石景山区,是一所由北京市政府举办的普通高等职业学校。学校前身为创建于1956年的北京煤炭工业学校,1994年开始举办高等职业教育,1999年正式改制为职业技术学院。学校有教职工501人,专任教师中,高级职称占 46%。其中“万人计划”1 人,国务院特殊津贴 1 人,国家教学名师 1 人,国家级优秀教学团队 2 个;北京市长城学者 2 人,高创名师 2 人,教学名师 21 人,青年拔尖人才 2 人,中青年骨干教师 51 人,市级创新团队、教学团队 17 个;聘请能工巧匠 187 人为兼职教师,聘用美国、英国等外籍教师16人。