河北科技大学在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
河北 热门专业
不同专业有不同选科要求,得按需来选,河北科技大学在河南招生专业的选科要求分为好几种情况。如果想报理工类、农学类专业,很多都要求必选物理和化学。经管类、文史类、艺术类等部分专业选科不限,包括经济学、金融学、汉语言文学、日语、广播电视编导等。要是对这些专业感兴趣,基本不用担心选科限制的问题,在选专业上就有更多的自由。
河北科技大学在河南招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 戏剧影视导演 | 130306 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 录音艺术 | 130308 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 产品设计(中外合作办学) | 130504H | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 130505H | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 戏剧影视导演 | 130306 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 录音艺术 | 130308 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 产品设计(中外合作办学) | 130504H | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 130505H | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 710 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 增材制造工程 | 80217 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程 | 80405 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程(中外合作办学) | 080405H | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 焊接技术与工程 | 80411 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程(中外合作办学) | 080701H | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 电子封装技术 | 80709 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 080902H | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 网络空间安全 | 80911 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 能源化学工程 | 81304 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 纺织工程 | 81601 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 轻化工程 | 81701 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 825 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 082503H | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 827 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 生物制药 | 83002 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 管理科学与工程类 | 1201 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 120102H | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 应急管理 | 120111 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 不限 |
2027 | 河北科技大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
河北科技大学简介
河北科技大学坐落于河北省石家庄市,占地2427亩,由原河北轻化工学院、河北机电学院、河北省纺织职工大学、河北纺织工业学校合并组建而成。1956年举办高等教育,在多年的办学历程中,学校始终坚持“致力于人的全面发展,服务于区域经济建设和社会进步”的办学宗旨,秉承“兴业、尽责”的校训和“进取、协作、奉献”的科大精神,为国家培养了30余万名优秀毕业生。学校是河北省首批重点建设的多科性骨干大学、河北省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、河北省重点支持的国家一流大学建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。