当前位置:首页 \ 贵州 \ 考试成绩 \ 按分择校 \ 正文

2025贵州多少分能录取东北电力大学 历年最低分442(2022-2024历年分数)

时间: 贵州 按分择校
东北电力大学2025年高考在贵州最低分参考2022-2024历年最低442分。东北电力大学2024高考在贵州招生电气工程及其自动化专业最低分599录取7人,最低分位次9053。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分591录取2人,最低分位次11144。电子信息工程专业最低分568录取4人,最低分位次18075。通信工程专业最低分555录取4人,最低分位次22992。

学校 省份 年份 批次 科类 专业 录取数 最高分 最低分 最高分位次 最低分位次
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 电气工程及其自动化 7 619 599 5033 9053
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 593 591 10602 11144
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 电子信息工程 4 581 568 13970 18075
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 通信工程 4 572 555 16704 22992
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 智能电网信息工程 4 591 580 11144 14255
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 能源与动力工程 10 591 578 11144 14860
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 新能源科学与工程 4 578 569 14860 17745
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 储能科学与工程 4 573 562 16401 20208
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 建筑环境与能源应用工程 4 538 532 30450 33392
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 测控技术与仪器 4 554 548 23362 25856
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 机器人工程 4 562 532 20208 33392
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 自动化 5 596 587 9778 12214
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 应用化学 4 543 526 28090 36449
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 会计学 4 579 530 14554 34368
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 土木工程 9 511 442 44958 98778
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 给排水科学与工程 4 527 507 35948 47506
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 工程管理 4 536 529 31421 34916
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 计算机科学与技术 4 587 557 12214 22162
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 机械设计制造及其自动化 4 570 560 17424 20956
东北电力大学 贵州 2024 本科批 物理 机械电子工程 4 560 555 20956 22992
东北电力大学 贵州 2024 本科批 历史 日语 4 512 506 15691 17455
东北电力大学 贵州 2024 本科批 历史 英语 4 515 512 14828 15691
东北电力大学 贵州 2024 本科批 历史 思想政治教育 2 549 534 7385 10214
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 电气工程及其自动化 4 577.1 560.1 7393 10592
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 499.1 497.1 30235 31178
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 电子信息工程 3 479.1 474.1 40227 42944
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 通信工程 3 487.1 484.1 35976 37570
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 智能电网信息工程 3 495.1 490.1 32082 34508
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 能源与动力工程 7 573.1 548.1 8040 13325
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 新能源科学与工程 5 545.1 517.1 14080 22884
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 储能科学与工程 2 519.1 517.1 22157 22884
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 核工程与核技术 2 547.1 541.1 13561 15237
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 4 537.1 511.1 16381 25264
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 测控技术与仪器 2 515.1 508.1 23689 26439
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 机器人工程 1 471.1 471.1 44725 44725
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 自动化 5 552.1 545.1 12333 14080
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 化学工程与工业生物工程 3 467.1 466.1 47156 47747
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 环境工程 1 466.1 466.1 47747 47747
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 能源化学工程 1 467.1 467.1 47156 47156
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 应用化学 2 541.1 506.1 15237 27237
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 文史 会计学 1 525.1 525.1 17002 17002
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 会计学 1 471.1 471.1 44725 44725
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 工商管理 1 465.1 465.1 48403 48403
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 金融工程 2 467.1 462.09 47156 50370
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 信息管理与信息系统 1 471.1 471.1 44725 44725
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 土木工程 9 517.1 505.1 22884 27647
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 给排水科学与工程 5 471.1 468.1 44725 46525
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 工程管理 1 505.1 505.1 27647 27647
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 计算机科学与技术 6 531.1 476.1 18227 41859
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 软件工程 1 475.1 475.1 42364 42364
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 智能科学与技术 2 473.1 472.1 43510 44111
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 5 554.1 515.1 11899 23689
东北电力大学 贵州 2023 本科一批 理工 机械电子工程 2 531.1 513.1 18227 24505
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 统计学 3 473.1 465.1 43510 48403
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 新能源材料与器件 1 480.1 480.1 39699 39699
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 理工 信息与计算科学 2 473.1 466.1 43510 47747
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 文史 日语 3 521.1 514.1 18580 21637
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 文史 英语 2 536.1 517.1 13101 20358
东北电力大学 贵州 2023 本科二批 文史 思想政治教育 2 530.1 522.1 15130 18158
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 电气工程及其自动化 4 566 523 6737 16903
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 474 468 37097 40254
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 电子信息工程 3 459 458 45338 45900
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 通信工程 3 472 457 38170 46502
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 智能电网信息工程 3 461 455 44182 47729
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 能源与动力工程 7 523 491 16903 28938
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 新能源科学与工程 5 502 481 24268 33560
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 核工程与核技术 1 493 493 28077 28077
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 4 484 479 32082 34579
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 测控技术与仪器 2 485 485 31588 31588
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 机器人工程 1 453 453 49000 49000
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 自动化 4 510 503 21171 23884
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 化学工程与工业生物工程 3 457 452 46502 49643
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 环境工程 1 455 455 47729 47729
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 能源化学工程 1 455 455 47729 47729
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 应用化学 2 482 478 33060 35062
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 文史 会计学 1 547 547 10481 10481
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 会计学 1 457 457 46502 46502
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 工商管理 1 455 455 47729 47729
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 金融工程 1 452 452 49643 49643
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 信息管理与信息系统 1 453 453 49000 49000
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 土木工程 9 502 478 24268 35062
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 给排水科学与工程 5 456 453 47095 49000
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 工程管理 3 506 480 22679 34066
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 计算机科学与技术 6 472 459 38170 45338
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 软件工程 1 459 459 45338 45338
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 智能科学与技术 2 455 455 47729 47729
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 4 518 488 18509 30210
东北电力大学 贵州 2022 本科一批 理工 机械电子工程 2 492 488 28508 30210
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 统计学 3 453 452 49000 49643
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 新能源材料与器件 1 453 453 49000 49000
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 理工 信息与计算科学 2 455 453 47729 49000
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 文史 日语 3 539 522 12544 18087
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 文史 英语 2 534 534 13986 13986
东北电力大学 贵州 2022 本科二批 文史 思想政治教育 2 542 539 11748 12544
东北电力大学 贵州 2021 本科一批 理工 电气工程及其自动化 3 540 522 12628 17996
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 459 456 47342 49262
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 电子信息工程 3 501 459 25878 47342
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 通信工程 3 459 455 47342 49913
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 智能电网信息工程 2 465 459 43716 47342
东北电力大学 贵州 2021 本科一批 理工 能源与动力工程 7 502 480 25453 35535
东北电力大学 贵州 2021 本科一批 理工 新能源科学与工程 5 497 484 27594 33562
东北电力大学 贵州 2021 本科一批 理工 核工程与核技术 1 489 489 31195 31195
东北电力大学 贵州 2021 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 4 485 476 33066 37577
东北电力大学 贵州 2021 本科一批 理工 测控技术与仪器 2 484 479 33562 36033
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 机器人工程 1 461 461 46123 46123
东北电力大学 贵州 2021 本科一批 理工 自动化 4 512 500 21542 26308
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 化学工程与工业生物工程 3 456 455 49262 49913
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 环境工程 1 458 458 47951 47951
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 能源化学工程 1 458 458 47951 47951
东北电力大学 贵州 2021 本科一批 理工 应用化学 2 518 478 19394 36546
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 文史 会计学 1 551 551 11369 11369
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 会计学 1 469 469 41443 41443
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 工商管理 1 457 457 48578 48578
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 金融工程 1 456 456 49262 49262
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 信息管理与信息系统 1 458 458 47951 47951
东北电力大学 贵州 2021 本科一批 理工 土木工程 9 492 476 29844 37577
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 给排水科学与工程 5 458 455 47951 49913
东北电力大学 贵州 2021 本科一批 理工 工程管理 3 498 478 27184 36546
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 计算机科学与技术 4 462 461 45485 46123
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 软件工程 1 464 464 44301 44301
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 智能科学与技术 2 458 455 47951 49913
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 统计学 3 469 458 41443 47951
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 新能源材料与器件 1 456 456 49262 49262
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 理工 信息与计算科学 2 459 458 47342 47951
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 文史 日语 3 541 533 14211 16833
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 文史 英语 2 548 543 12173 13564
东北电力大学 贵州 2021 本科二批 文史 思想政治教育 2 545 539 12977 14802


以上内容是东北电力大学2022-2024历年高考在贵州录取分数线供填报2025高考志愿参考,2025贵州考生想报考东北电力大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。