当前位置:首页 \ 甘肃 \ 考试成绩 \ 按分择校 \ 正文

2025高考甘肃多少分能上东北电力大学 历年最低分450(2022-2024历年分数)

时间: 甘肃 按分择校
东北电力大学2025年高考在甘肃最低分参考2022-2024历年最低450分。东北电力大学2024高考在甘肃招生电气工程及其自动化专业最低分580录取7人,最低分位次8615。通信工程专业最低分570录取2人,最低分位次10779。智能电网信息工程专业最低分579录取4人,最低分位次8820。能源与动力工程专业最低分569录取5人,最低分位次11014。

学校 省份 年份 批次 科类 专业 录取数 最高分 最低分 最高分位次 最低分位次
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 电气工程及其自动化 7 605 580 4448 8615
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 通信工程 2 576 570 9429 10779
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 智能电网信息工程 4 585 579 7646 8820
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 能源与动力工程 5 579 569 8820 11014
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 新能源科学与工程 2 573 569 10091 11014
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 核工程与核技术 2 573 571 10091 10528
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 测控技术与仪器 3 566 563 11764 12442
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 自动化 5 578 570 8997 10779
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 环境工程 2 559 559 13440 13440
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 能源化学工程 2 565 558 11989 13708
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 应用化学 2 569 567 11014 11530
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 会计学 4 551 548 15564 16419
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 土木工程 13 566 559 11764 13440
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 给排水科学与工程 3 558 557 13708 13966
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 工程管理 4 549 531 16114 21558
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 计算机科学与技术 3 573 567 10091 11530
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 智能科学与技术 3 563 560 12442 13172
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 机械设计制造及其自动化 3 572 565 10311 11989
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 材料成型及控制工程 2 559 559 13440 13440
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 机械电子工程 3 565 562 11989 12682
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 数学与应用数学 2 559 558 13440 13708
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 物理 信息与计算科学 2 562 562 12682 12682
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 历史 日语 2 522 520 6000 6229
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 历史 英语 4 527 522 5416 6000
东北电力大学 甘肃 2024 本科批 历史 思想政治教育 3 537 533 4375 4791
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 电气工程及其自动化 5 546.11 527.09 5188 7845
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 电子信息工程 1 506.11 506.11 11701 11701
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 通信工程 3 505.11 500.1 11922 13001
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 智能电网信息工程 4 525.1 510.09 8157 10868
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 能源与动力工程 7 505.09 490.09 11922 15491
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 新能源科学与工程 4 490.09 486.11 15491 16475
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 储能科学与工程 3 496.07 481.09 13964 17777
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 核工程与核技术 1 502.11 502.11 12554 12554
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 4 477.09 471.08 18819 20538
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 测控技术与仪器 3 482.09 479.08 17517 18301
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 机器人工程 2 491.1 486.09 15225 16475
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 自动化 8 508.09 499.1 11310 13235
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 环境工程 2 481.08 473.09 17777 19919
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 能源化学工程 2 476.1 476.09 19107 19107
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 应用化学 4 492.09 478.07 14943 18551
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 文史 会计学 6 515.11 501.12 3770 5496
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 会计学 1 482.1 482.1 17517 17517
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 金融工程 2 480.08 473.08 18025 19919
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 信息管理与信息系统 2 492.09 482.08 14943 17517
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 土木工程 13 482.1 477.1 17517 18819
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 给排水科学与工程 3 470.1 460.08 20827 24048
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 工程管理 4 476.09 471.09 19107 20538
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 计算机科学与技术 5 505.11 492.1 11922 14943
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 软件工程 3 489.09 487.09 15727 16217
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 智能科学与技术 3 500.09 487.11 13001 16217
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 5 500.07 486.07 13001 16475
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 材料成型及控制工程 5 476.09 473.1 19107 19919
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 机械电子工程 4 487.09 481.06 16217 17777
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 数学与应用数学 1 475.09 475.09 19363 19363
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 新能源材料与器件 1 482.12 482.12 17517 17517
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 理工 信息与计算科学 2 482.1 479.09 17517 18301
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 文史 日语 2 492.11 488.12 6866 7549
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 文史 英语 2 501.11 498.12 5496 5924
东北电力大学 甘肃 2023 本科一批 文史 思想政治教育 1 500.11 500.11 5645 5645
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 电气工程及其自动化 5 539 521 5662 8584
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 电子信息工程 1 506 506 11719 11719
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 通信工程 3 493 487 15074 16837
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 智能电网信息工程 4 522 503 8398 12434
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 能源与动力工程 7 496 481 14245 18712
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 新能源科学与工程 4 488 479 16550 19349
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 储能科学与工程 3 492 480 15348 19052
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 核工程与核技术 1 501 501 12955 12955
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 4 476 468 20388 23120
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 测控技术与仪器 3 486 476 17151 20388
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 机器人工程 2 494 478 14772 19701
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 自动化 8 501 493 12955 15074
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 环境工程 2 478 473 19701 21409
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 能源化学工程 2 469 469 22786 22786
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 应用化学 4 477 476 20030 20388
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 文史 会计学 6 507 493 4101 6184
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 会计学 1 485 485 17482 17482
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 金融工程 2 471 468 22122 23120
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 信息管理与信息系统 2 485 482 17482 18429
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 土木工程 13 497 450 13994 30415
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 给排水科学与工程 3 475 474 20727 21062
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 工程管理 4 473 471 21409 22122
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 计算机科学与技术 5 496 484 14245 17799
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 软件工程 3 491 473 15622 21409
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 智能科学与技术 3 489 480 16228 19052
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 5 483 481 18111 18712
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 材料成型及控制工程 5 481 471 18712 22122
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 机械电子工程 4 491 474 15622 21062
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 数学与应用数学 1 473 473 21409 21409
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 新能源材料与器件 1 484 484 17799 17799
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 理工 信息与计算科学 2 481 479 18712 19349
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 文史 日语 2 496 495 5654 5818
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 文史 英语 2 502 494 4733 6005
东北电力大学 甘肃 2022 本科一批 文史 思想政治教育 1 503 503 4601 4601
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 电气工程及其自动化 3 526 523 9123 9646
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 电子信息工程 1 516 516 10947 10947
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 通信工程 3 491 485 16739 18349
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 智能电网信息工程 4 510 497 12185 15246
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 能源与动力工程 7 501 489 14271 17269
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 新能源科学与工程 4 492 480 16454 19787
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 储能科学与工程 3 503 481 13776 19493
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 核工程与核技术 1 497 497 15246 15246
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 建筑环境与能源应用工程 4 487 475 17790 21351
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 测控技术与仪器 3 494 487 15957 17790
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 机器人工程 2 483 483 18899 18899
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 自动化 8 521 495 10035 15732
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 环境工程 2 482 473 19198 22050
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 能源化学工程 2 479 478 20078 20418
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 应用化学 4 494 481 15957 19493
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 文史 会计学 6 521 515 4949 5777
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 会计学 1 489 489 17269 17269
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 金融工程 2 494 484 15957 18610
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 信息管理与信息系统 2 480 476 19787 21035
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 土木工程 13 494 480 15957 19787
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 给排水科学与工程 3 482 480 19198 19787
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 工程管理 4 492 481 16454 19493
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 计算机科学与技术 3 493 489 16221 17269
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 软件工程 3 494 485 15957 18349
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 智能科学与技术 3 497 485 15246 18349
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 数学与应用数学 1 485 485 18349 18349
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 新能源材料与器件 1 481 481 19493 19493
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 理工 信息与计算科学 2 483 482 18899 19198
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 文史 日语 2 539 518 3016 5370
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 文史 英语 2 522 521 4820 4949
东北电力大学 甘肃 2021 本科一批 文史 思想政治教育 1 524 524 4545 4545


以上内容是东北电力大学2022-2024历年高考在甘肃录取分数线供填报2025高考志愿参考,2025甘肃考生想报考东北电力大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。