2025高考新疆考生多少分能上东北电力大学 历年最低分303(2022-2024历年分数)
时间:
新疆 按分择校
东北电力大学2025年高考在新疆最低分参考2022-2024历年最低303分。东北电力大学2024高考在新疆招生电气工程及其自动化(普通类)专业最低分497录取2人。电气工程及其自动化(阿勒泰定向)专业最低分404录取4人。通信工程(普通类)专业最低分401录取1人。通信工程(阿勒泰定向)专业最低分391录取4人。
学校 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(普通类) | 2 | 504 | 497 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 专项南单对口本二 | 理工 | 电气工程及其自动化(阿勒泰定向) | 4 | 462 | 404 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 通信工程(普通类) | 1 | 401 | 401 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 专项南单对口本二 | 理工 | 通信工程(阿勒泰定向) | 4 | 401 | 391 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程(普通类) | 1 | 487 | 487 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 能源与动力工程(普通类) | 5 | 415 | 400 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(普通类) | 2 | 399 | 398 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(单列类) | 2 | 324 | 321 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 自动化(普通类) | 1 | 401 | 401 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 自动化(单列类) | 4 | 335 | 328 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 会计学(单列类) | 4 | 327 | 323 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 工商管理(单列类) | 2 | 325 | 322 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(单列类) | 3 | 329 | 321 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 专项南单对口本二 | 理工 | 土木工程(南疆计划) | 3 | 374 | 372 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程(单列类) | 3 | 325 | 322 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 专项南单对口本二 | 理工 | 工程管理(阿勒泰定向) | 2 | 388 | 303 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 工程管理(单列类) | 3 | 325 | 321 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(普通类) | 2 | 418 | 401 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 专项南单对口本二 | 理工 | 计算机科学与技术(阿勒泰定向) | 5 | 402 | 389 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(单列类) | 4 | 328 | 325 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 488.08 | 470.08 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 专项南单对口本二 | 理工 | 电气工程及其自动化(阿勒泰定向) | 2 | 445.07 | 409.07 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 440.08 | 440.08 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 专项南单对口本二 | 理工 | 通信工程(阿勒泰定向) | 2 | 399.08 | 398.07 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 1 | 465.11 | 465.11 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 434.07 | 428.07 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 416.07 | 416.07 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 427.08 | 427.08 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 429.08 | 429.08 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 417.09 | 417.09 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 1 | 425.08 | 425.08 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 417.06 | 416.07 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 418.08 | 418.08 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 1 | 424.09 | 424.09 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 专项南单对口本二 | 理工 | 土木工程(南疆计划) | 1 | 381.08 | 381.08 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 418.07 | 418.07 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 418.09 | 418.09 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 专项南单对口本二 | 理工 | 工程管理(阿勒泰定向) | 2 | 398.09 | 396.06 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 447.06 | 447.06 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 专项南单对口本二 | 理工 | 计算机科学与技术(阿勒泰定向) | 2 | 402.09 | 400.06 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 426.07 | 422.09 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 专项南单对口本二 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(南疆计划) | 1 | 392.08 | 392.08 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 421.06 | 421.06 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 442 | 436 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 专项南单对口本二 | 理工 | 电气工程及其自动化(阿勒泰定向) | 2 | 411 | 408 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 409 | 409 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 专项南单对口本二 | 理工 | 通信工程(阿勒泰定向) | 2 | 405 | 402 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 1 | 407 | 407 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 402 | 401 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 405 | 405 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 407 | 407 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 411 | 402 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 405 | 405 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 1 | 401 | 401 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 402 | 401 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 403 | 403 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 1 | 499 | 499 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 专项南单对口本二 | 理工 | 土木工程(南疆计划) | 1 | 381 | 381 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 428 | 428 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 402 | 402 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 专项南单对口本二 | 理工 | 工程管理(阿勒泰定向) | 2 | 403 | 398 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 420 | 420 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 专项南单对口本二 | 理工 | 计算机科学与技术(阿勒泰定向) | 1 | 410 | 410 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 403 | 403 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 专项南单对口本二 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(南疆计划) | 1 | 388 | 388 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 408 | 408 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 478 | 467 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 专项南单对口本二 | 理工 | 电气工程及其自动化(阿勒泰定向) | 2 | 429 | 414 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 443 | 443 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 专项南单对口本二 | 理工 | 通信工程(阿勒泰定向) | 2 | 403 | 401 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 1 | 461 | 461 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 437 | 431 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 419 | 419 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 417 | 417 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 428 | 421 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 1 | 417 | 417 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 1 | 419 | 419 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 416 | 416 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 424 | 424 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 1 | 427 | 427 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 专项南单对口本二 | 理工 | 土木工程(南疆计划) | 1 | 389 | 389 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 420 | 420 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 421 | 421 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 专项南单对口本二 | 理工 | 工程管理(阿勒泰定向) | 2 | 399 | 399 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 438 | 438 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 专项南单对口本二 | 理工 | 计算机科学与技术(阿勒泰定向) | 1 | 406 | 406 | ||
东北电力大学 | 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 417 | 417 |
以上内容是东北电力大学2022-2024历年高考在新疆录取分数线供填报2025高考志愿参考,2025新疆考生想报考东北电力大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。