2025吉林240分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
吉林 填报指导
吉林240分可以上的大学有四川科技职业学院、大连枫叶职业技术学院、常州纺织服装职业技术学院、黑龙江林业职业技术学院、桂林山水职业学院、重庆资源与环境保护职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
吉林240分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 黑龙江农业经济职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 230/76312 |
云南 | 云南经济管理学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 242/75495 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 239/30732 |
四川 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 230/30878 |
河北 | 宣化科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 231/30856 |
四川 | 成都文理学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 236/30787 |
江西 | 江西航空职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 236/30787 |
黑龙江 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 234/30814 |
辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 236/30787 |
湖北 | 武昌职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 215/31090 |
天津 | 中国民航大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 217/31066 |
黑龙江 | 黑龙江能源职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 217/77014 |
江西 | 南昌理工学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 224/30969 |
安徽 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 235/76002 |
四川 | 中国民用航空飞行学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 218/31051 |
福建 | 厦门软件职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 233/30825 |
内蒙古 | 满洲里俄语职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 235/76002 |
辽宁 | 辽宁轻工职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 228/30907 |
上海 | 上海东海职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 212/31118 |
吉林 | 吉林工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 233/76120 |
辽宁 | 盘锦职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 233/76120 |
广西 | 桂林山水职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 219/31043 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
吉林240分的大学和专业推荐
内蒙古财经大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
会计学 | 本科批 | 历史 | 484 |
金融学 | 本科批 | 历史 | 401 |
经济学 | 本科批 | 物理 | 507 |
会计学 | 本科批 | 物理 | 516 |
财政学 | 本科批 | 历史 | 320 |
投资学 | 本科批 | 历史 | 511 |
西藏职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
畜牧兽医 | 专科批 | 物理 | 268 |
测绘地理信息技术 | 专科批 | 物理 | 267 |
动物防疫与检疫 | 专科批 | 物理 | 267 |
南昌理工学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
法学 | 本科批 | 历史 | 430 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 390 |
网络与新媒体 | 本科批 | 物理 | 381 |
数字经济 | 本科批 | 物理 | 378 |
护理学 | 本科批 | 物理 | 414 |
网络与新媒体 | 本科批 | 历史 | 429 |
工商管理 | 本科批 | 历史 | 426 |
飞行器制造工程 | 本科批 | 物理 | 397 |
土木工程 | 本科批 | 物理 | 400 |
康复治疗学 | 本科批 | 物理 | 394 |
日语 | 本科批 | 历史 | 428 |
小学教育 | 本科批 | 历史 | 429 |
小学教育 | 本科批 | 物理 | 386 |
日语 | 本科批 | 物理 | 379 |
英语 | 本科批 | 物理 | 380 |
法学 | 本科批 | 物理 | 381 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 397 |
计算机科技与技术 | 本科批 | 物理 | 391 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 物理 | 389 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 396 |
英语 | 本科批 | 历史 | 427 |