2024通化师范学院在广西录取分数线 最低398分
时间:
广西 高考分数线
通化师范学院2024高考在广西各批次录取分数线最低398分。通化师范学院在广西高考招生理科的地理科学专业最低分446,理科的汉语言文学专业最低分441,理科的地理信息科学专业最低分437,理科的美术学专业最低分430。
以上内容是通化师范学院2024在广西录取分数线供今年参加高考的考生参考,2025广西考生报考通化师范学院要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估通化师范学院的分数线。
通化师范学院2024高考在广西最低分和最低位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 地理科学 | 普通本科批 | 理科 | 446 | 451 | 448.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 理科 | 441 | 472 | 456.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 地理信息科学 | 普通本科批 | 理科 | 437 | 443 | 440 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 美术学 | 本科提前批艺术类 | 理科 | 430 | 445 | 437.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 理科 | 426 | 432 | 429 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 财务管理 | 普通本科批 | 理科 | 423 | 435 | 429 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 心理学 | 普通本科批 | 理科 | 423 | 440 | 431.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 教育技术学 | 普通本科批 | 理科 | 421 | 448 | 434.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 数学与应用数学 | 普通本科批 | 理科 | 421 | 430 | 425.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 应用化学 | 普通本科批 | 理科 | 418 | 428 | 423 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 机械电子工程 | 普通本科批 | 理科 | 417 | 443 | 430 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 药物制剂 | 普通本科批 | 理科 | 416 | 424 | 420 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 中药学 | 普通本科批 | 理科 | 416 | 425 | 420.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 化学 | 普通本科批 | 理科 | 415 | 422 | 418.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 物理学 | 普通本科批 | 理科 | 415 | 426 | 420.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 理科 | 414 | 416 | 415 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 统计学 | 普通本科批 | 理科 | 414 | 426 | 420 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 生物科学 | 普通本科批 | 理科 | 413 | 419 | 416 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 食品科学与工程 | 普通本科批 | 理科 | 413 | 429 | 421 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 生物科学(中外合作办学) | 普通本科批 | 理科 | 405 | 412 | 408.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通本科批 | 理科 | 401 | 412 | 406.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 思想政治教育 | 普通本科批 | 文科 | 457 | 469 | 463 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 美术学 | 本科提前批艺术类 | 文科 | 455 | 468 | 461.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 文物与博物馆学 | 普通本科批 | 文科 | 454 | 456 | 455 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 文科 | 453 | 471 | 462 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 文科 | 451 | 452 | 451.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 绘画 | 本科提前批艺术类 | 文科 | 449 | 469 | 459 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 学前教育 | 普通本科批 | 文科 | 449 | 461 | 455 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 产品设计 | 本科提前批艺术类 | 文科 | 446 | 455 | 450.5 |
通化师范学院 | 2024 | 广西 | 音乐学 | 本科提前批艺术类 | 文科 | 398 | 413 | 405.5 |
以上内容是通化师范学院2024在广西录取分数线供今年参加高考的考生参考,2025广西考生报考通化师范学院要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估通化师范学院的分数线。