2025东北林业大学在四川最低多少分录取 预测最低分520左右(2022-2024历年分数)
时间:
四川 招考资讯
东北林业大学2025年高考在四川最低分预测可以参考2022-2024历年最低520分。
以上内容是东北林业大学2022-2024历年高考在四川各专业最低分和最低分位次排名,今年参加高考的考生报考2025高考志愿可以参考历年各专业最低位次预估分数线。
东北林业大学2022高考在四川文史俄语的最低分574,最低分录取排名5842。
东北林业大学2022高考在四川文史法学的最低分575,最低分录取排名5629。
东北林业大学2022高考在四川文史政治学与行政学的最低分575,最低分录取排名5629。
东北林业大学2022高考在四川文史社会工作的最低分575,最低分录取排名5629。
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 统招 | 俄语 | 574 | 5842 | 574 | 538 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 统招 | 法学 | 575 | 5629 | 585 | 538 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 575 | 5629 | 575 | 538 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 统招 | 社会工作 | 575 | 5629 | 575 | 538 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 576 | 5387 | 577 | 538 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 统招 | 广告学 | 576 | 5387 | 576 | 538 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 524 | 73997 | 551 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 547 | 53515 | 548 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 550 | 51038 | 550 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 555 | 47179 | 563 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 包装工程 | 520 | 77930 | 555 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 俄语 | 539 | 60249 | 551 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 539 | 60249 | 542 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 541 | 58552 | 570 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 物流工程 | 546 | 54368 | 556 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 550 | 51038 | 562 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 556 | 46380 | 576 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 562 | 41720 | 563 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 物理学 | 566 | 38870 | 578 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 交通运输类 | 570 | 36042 | 574 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 机械类(机电) | 580 | 29509 | 580 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 582 | 28255 | 586 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 582 | 28255 | 582 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 包装工程 | 582 | 28255 | 582 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 583 | 27636 | 589 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 583 | 27636 | 586 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 583 | 27636 | 585 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 583 | 27636 | 584 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 园林 | 583 | 27636 | 584 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 584 | 27045 | 588 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 584 | 27045 | 588 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 化学类 | 584 | 27045 | 584 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 585 | 26460 | 589 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 585 | 26460 | 588 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 586 | 25876 | 589 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 林学类 | 586 | 25876 | 588 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 586 | 25876 | 586 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 587 | 25287 | 587 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 588 | 24742 | 589 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 590 | 23592 | 592 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 机械类(机电) | 590 | 23592 | 590 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 英语 | 590 | 23592 | 590 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 591 | 23044 | 591 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 电气类 | 592 | 22512 | 594 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 593 | 21953 | 594 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 594 | 21403 | 594 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 595 | 20900 | 596 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 交通运输类 | 551 | 50259 | 559 | 515 |
东北林业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 计算机类 | 575 | 32627 | 575 | 515 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 统招 | 广告学 | 567 | 5799 | 568 | 527 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 569 | 5358 | 571 | 527 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 统招 | 俄语 | 569 | 5358 | 569 | 527 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 570 | 5165 | 571 | 527 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 统招 | 法学 | 572 | 4788 | 574 | 527 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 统招 | 社会工作 | 572 | 4788 | 572 | 527 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 521 | 83195 | 580 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 574 | 37670 | 574 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 580 | 33793 | 580 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 583 | 31850 | 584 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 俄语 | 524 | 80071 | 579 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 物流工程 | 539 | 65363 | 556 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 542 | 62666 | 546 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 547 | 58147 | 567 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 553 | 53144 | 583 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 559 | 48435 | 588 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 562 | 46179 | 584 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 交通运输类 | 573 | 38364 | 579 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 物理学 | 574 | 37670 | 591 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 579 | 34436 | 582 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 588 | 28732 | 600 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 588 | 28732 | 596 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 588 | 28732 | 593 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 589 | 28116 | 589 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 化学类 | 590 | 27554 | 598 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 材料类 | 590 | 27554 | 595 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 590 | 27554 | 591 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 591 | 26965 | 594 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 591 | 26965 | 593 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 591 | 26965 | 592 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 591 | 26965 | 591 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 英语 | 592 | 26407 | 592 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 593 | 25892 | 597 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 594 | 25341 | 595 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 园林 | 594 | 25341 | 594 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 林学类 | 594 | 25341 | 594 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 594 | 25341 | 594 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 596 | 24275 | 600 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 596 | 24275 | 597 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 597 | 23731 | 599 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 597 | 23731 | 598 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 人工智能 | 598 | 23215 | 598 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 599 | 22694 | 600 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 599 | 22694 | 599 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 601 | 21713 | 603 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 电气类 | 601 | 21713 | 601 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 605 | 19797 | 607 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 物流工程 | 567 | 42541 | 576 | 520 |
东北林业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 计算机类 | 579 | 34436 | 579 | 520 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 统招 | 广告学 | 532 | 18747 | 532 | 529 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 统招 | 俄语 | 535 | 17223 | 535 | 529 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 统招 | 社会工作 | 535 | 17223 | 535 | 529 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 558 | 8207 | 563 | 529 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 560 | 7650 | 562 | 529 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 统招 | 法学 | 565 | 6417 | 567 | 529 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 统招 | 日语 | 572 | 4939 | 572 | 529 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 539 | 83354 | 540 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 554 | 66147 | 554 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 575 | 45579 | 581 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 575 | 45579 | 575 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 日语 | 554 | 66147 | 554 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 轻化工程 | 555 | 65058 | 583 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 555 | 65058 | 575 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 559 | 61000 | 559 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 560 | 59985 | 569 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 561 | 58918 | 589 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 563 | 56909 | 564 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 566 | 53929 | 583 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 交通运输类 | 570 | 50121 | 581 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 智能建造与智慧交通 | 590 | 33245 | 593 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 定向西藏 | 林学类 | 563 | 56909 | 563 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 定向西藏 | 动物医学 | 563 | 56909 | 563 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 543 | 78624 | 581 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 545 | 76347 | 593 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 546 | 75136 | 546 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 548 | 72861 | 566 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 571 | 49231 | 586 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 573 | 47451 | 597 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 580 | 41194 | 597 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 584 | 37911 | 597 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 585 | 37088 | 586 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 园林 | 586 | 36338 | 588 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 587 | 35537 | 587 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 588 | 34790 | 597 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 589 | 33991 | 594 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 589 | 33991 | 589 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 589 | 33991 | 589 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 化学类 | 594 | 30322 | 603 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 595 | 29596 | 604 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 598 | 27526 | 598 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 材料类 | 598 | 27526 | 598 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 601 | 25601 | 601 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 林学类 | 602 | 24964 | 605 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 603 | 24323 | 608 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 603 | 24323 | 606 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 607 | 21956 | 608 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 人工智能 | 607 | 21956 | 607 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 608 | 21383 | 609 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 608 | 21383 | 609 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 611 | 19766 | 611 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 电气类 | 611 | 19766 | 611 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 614 | 18113 | 629 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 木材科学与工程 | 581 | 40367 | 581 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 智能建造与智慧交通 | 582 | 39504 | 582 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 交通运输类 | 584 | 37911 | 584 | 539 |
东北林业大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 602 | 24964 | 602 | 539 |
以上内容是东北林业大学2022-2024历年高考在四川各专业最低分和最低分位次排名,今年参加高考的考生报考2025高考志愿可以参考历年各专业最低位次预估分数线。