2025网络与新媒体专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
时间:
大学生就业
网络与新媒体专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年网络与新媒体专业录取分数线在340分至655分之间。其中包含:福州外语外贸学院最低分340分、三亚学院最低分344分、湖南涉外经济学院最低分347分、厦门工学院最低分351分、长春科技学院最低分362分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年网络与新媒体专业录取分数线及位次
1、如果你是吉林的考生网络与新媒体专业可以填报三亚学院、录取分是420分,位次是17548位
2、如果你是四川的考生网络与新媒体专业可以填报阿坝师范学院、录取分是492分,位次是138221位
3、如果你是四川的考生网络与新媒体专业可以填报河北地质大学华信学院、录取分是489分,位次是55309位
4、如果你是四川的考生网络与新媒体专业可以填报广西财经学院、录取分是540分,位次是24731位
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 河北地质大学华信学院 | 历史 | 489 | 55309 |
| 吉林 | 陕西理工大学 | 物理 | 490 | 29048 |
| 四川 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 502 | 124544 |
| 天津 | 中国传媒大学 | 综合 | 631 | 6375 |
| 浙江 | 中国社会科学院大学 | 综合 | 653 | 9869 |
| 河北 | 湖南城市学院 | 历史 | 545 | - |
| 四川 | 伊犁师范大学 | 物理 | 487 | 144941 |
| 吉林 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 340 | 69405 |
| 四川 | 武汉生物工程学院 | 历史 | 491 | 53934 |
| 四川 | 上海杉达学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 天津 | 西安外事学院 | 综合 | 486 | 44321 |
| 四川 | 三亚学院 | 物理 | 448 | 195955 |
| 河北 | 商丘师范学院 | 历史 | 549 | - |
| 四川 | 重庆对外经贸学院 | 物理 | 463 | 177448 |
| 河北 | 亳州学院 | 历史 | 539 | - |
| 河北 | 新疆财经大学 | 历史 | 549 | - |
| 四川 | 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 499 | 48590 |
| 四川 | 河北环境工程学院 | 历史 | 522 | 34457 |
| 天津 | 吉林工商学院 | 综合 | 517 | 35222 |
| 四川 | 长春理工大学 | 历史 | 543 | 23302 |
| 浙江 | 海口经济学院 | 综合 | 524 | 144288 |
| 四川 | 广西外国语学院 | 历史 | 467 | 70656 |
| 天津 | 广西科技师范学院 | 综合 | 511 | 37007 |
| 四川 | 吉首大学 | 历史 | 554 | 18375 |
| 河北 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 历史 | 494 | - |
| 四川 | 保定学院 | 历史 | 525 | 32698 |
| 吉林 | 沈阳科技学院 | 历史 | 453 | 13530 |
| 河北 | 河北东方学院 | 历史 | 486 | - |
| 河北 | 长春财经学院 | 物理 | 478 | - |
| 四川 | 西南民族大学 | 历史 | 567 | 13238 |
| 四川 | 重庆财经学院 | 历史 | 516 | 37999 |
| 吉林 | 江西科技师范大学 | 历史 | 527 | 5649 |
| 河北 | 北华大学 | 历史 | 563 | - |
| 河北 | 山东女子学院 | 物理 | 530 | - |
| 河北 | 沈阳体育学院 | 历史 | 548 | - |
| 浙江 | 河北环境工程学院 | 综合 | 562 | 97235 |
| 天津 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 496 | 41412 |
| 河北 | 燕京理工学院 | 历史 | 497 | - |
| 四川 | 福建理工大学 | 物理 | 518 | 103351 |
| 四川 | 合肥师范学院 | 物理 | 501 | 125937 |
| 河北 | 武汉理工大学 | 历史 | 611 | - |
| 河北 | 大连艺术学院 | 历史 | 480 | - |
| 吉林 | 辽宁传媒学院 | 物理 | 384 | 59779 |
| 四川 | 广州新华学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 吉林 | 吉林动画学院 | 历史 | 420 | 17548 |
| 河北 | 衡水学院 | 物理 | 514 | - |
| 四川 | 成都艺术职业大学 | 历史 | 467 | 70656 |
| 河北 | 辽宁传媒学院 | 历史 | 492 | - |
| 天津 | 西安工商学院 | 综合 | 479 | 46331 |
| 四川 | 合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 592 | 6142 |
| 吉林 | 沈阳工学院 | 历史 | 443 | 14757 |
| 天津 | 昆明传媒学院 | 综合 | 489 | 43441 |
| 四川 | 河北东方学院 | 历史 | 480 | 61683 |
| 河北 | 西安思源学院 | 历史 | 505 | - |
| 四川 | 湖北第二师范学院 | 历史 | 540 | 24731 |
| 四川 | 浙江树人学院 | 历史 | 480 | 61683 |
| 四川 | 天津工业大学 | 历史 | 592 | 6142 |
| 河北 | 湘南学院 | 物理 | 528 | - |
| 吉林 | 白城师范学院 | 物理 | 413 | 51692 |
| 四川 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 四川 | 兰州财经大学 | 历史 | 548 | 20967 |
| 四川 | 新疆财经大学 | 物理 | 490 | 140851 |
| 四川 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 四川 | 广西科技师范学院 | 历史 | 525 | 32698 |
| 四川 | 合肥大学 | 历史 | 549 | 20526 |
| 四川 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 四川 | 平顶山学院 | 历史 | 526 | 32116 |
| 四川 | 湖北恩施学院 | 历史 | 495 | 51298 |
| 河北 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 465 | - |
| 吉林 | 湖南涉外经济学院 | 物理 | 347 | 68090 |
| 河北 | 西安汽车职业大学 | 历史 | 493 | - |
| 河北 | 南宁理工学院 | 历史 | 481 | - |
| 四川 | 大连理工大学城市学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 天津 | 北京电影学院 | 综合 | 603 | 12295 |
| 四川 | 四川电影电视学院 | 历史 | 478 | 63029 |
| 河北 | 山西师范大学 | 物理 | 556 | - |
| 吉林 | 防灾科技学院 | 历史 | 498 | 8293 |
| 河北 | 西安外国语大学 | 物理 | 574 | - |
| 河北 | 长春工业大学 | 物理 | 568 | - |
| 浙江 | 台州学院 | 综合 | 577 | 79639 |
| 四川 | 浙江越秀外国语学院 | 历史 | 474 | 65764 |
| 河北 | 四川电影电视学院 | 历史 | 517 | - |
| 河北 | 商洛学院 | 历史 | 545 | - |
| 四川 | 西安汽车职业大学 | 历史 | 469 | 69262 |
| 四川 | 长江大学 | 物理 | 473 | 164265 |
| 河北 | 怀化学院 | 历史 | 548 | - |
| 天津 | 沈阳工学院 | 综合 | 476 | 47173 |
| 四川 | 沈阳工学院 | 历史 | 467 | 70656 |
| 浙江 | 滁州学院 | 综合 | 569 | 88727 |
| 吉林 | 河北东方学院 | 历史 | 460 | 12678 |
| 四川 | 平顶山学院 | 物理 | 496 | 132669 |
| 河北 | 西南民族大学 | 历史 | 590 | - |
| 四川 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 471 | 166963 |
| 吉林 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 455 | 13324 |
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 465 | 174813 |
| 四川 | 黑龙江外国语学院 | 历史 | 467 | 70656 |
| 河北 | 昆明传媒学院 | 历史 | 493 | - |
| 吉林 | 山东政法学院 | 历史 | 529 | 5504 |
| 四川 | 黑龙江工业学院 | 历史 | 519 | 36221 |
| 四川 | 湖南财政经济学院 | 历史 | 551 | 19685 |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考学究网,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年网络与新媒体专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 南昌理工学院 | 历史 | 497 | 49965 |
| 四川 | 武汉工程科技学院 | 历史 | 485 | 58131 |
| 河北 | 内蒙古大学创业学院 | 历史 | 512 | - |
| 四川 | 陕西理工大学 | 物理 | 508 | 116541 |
| 四川 | 大连财经学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 天津 | 浙江传媒学院 | 综合 | 587 | 16053 |
| 河北 | 成都外国语学院 | 历史 | 517 | - |
| 河北 | 成都外国语学院 | 物理 | 512 | - |
| 四川 | 沈阳科技学院 | 历史 | 467 | 70656 |
2026年网络与新媒体专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如华东政法大学网络与新媒体专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如鞍山师范学院网络与新媒体专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如西安财经大学行知学院网络与新媒体专业)。
2026年网络与新媒体专业介绍
网络与新媒体专业是基于互联网等新兴媒介形态对新闻传播行业及整个社会的的巨大推动,顺应数字信息时代发展所需,顺应移动互联媒介融合的趋势要求而产生的新闻传播类新专业。该专业是对2011年开始招生的新媒体与信息网络专业进一步发展。




