2025数字经济专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
时间:
大学生就业
数字经济专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年数字经济专业录取分数线在345分至671分之间。其中包含:南宁学院最低分345分、三亚学院最低分348分、长春财经学院最低分354分、广州新华学院最低分364分、长春电子科技学院最低分366分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年数字经济专业录取分数线及位次
1、如果你是天津的考生数字经济专业可以填报长沙理工大学、录取分是595分,位次是14133位
2、如果你是浙江的考生数字经济专业可以填报武汉理工大学、录取分是635分,位次是19612位
3、如果你是吉林的考生数字经济专业可以填报太原科技大学、录取分是459分,位次是37904位
4、如果你是天津的考生数字经济专业可以填报天津财经大学珠江学院、录取分是492分,位次是42549位
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 河南财政金融学院 | 综合 | 520 | 34394 |
| 河北 | 大连外国语大学 | 物理 | 559 | - |
| 河北 | 长春财经学院 | 物理 | 465 | - |
| 四川 | 南昌理工学院 | 物理 | 465 | 174813 |
| 四川 | 西安邮电大学 | 物理 | 569 | 46766 |
| 四川 | 哈尔滨广厦学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 河北 | 广东工业大学 | 物理 | 557 | - |
| 吉林 | 广州大学 | 物理 | 564 | 11509 |
| 天津 | 山东农业大学 | 综合 | 539 | 28865 |
| 河北 | 云南财经大学 | 物理 | 543 | - |
| 四川 | 宜春学院 | 物理 | 500 | 127322 |
| 浙江 | 三亚学院 | 综合 | 466 | 207745 |
| 吉林 | 中国传媒大学 | 物理 | 586 | 7648 |
| 四川 | 湖北经济学院 | 物理 | 523 | 97005 |
| 浙江 | 西南财经大学 | 综合 | 645 | 13463 |
| 浙江 | 南京信息工程大学 | 综合 | 621 | 30458 |
| 河北 | 山西财经大学 | 物理 | 566 | - |
| 四川 | 信阳师范大学 | 物理 | 497 | 131341 |
| 河北 | 江西师范大学科学技术学院 | 物理 | 495 | - |
| 河北 | 福建农林大学 | 物理 | 552 | - |
| 河北 | 温州商学院 | 物理 | 467 | - |
| 河北 | 伊犁师范大学 | 物理 | 500 | - |
| 河北 | 南宁理工学院 | 物理 | 459 | - |
| 河北 | 贵州黔南经济学院 | 物理 | 487 | - |
| 河北 | 江西理工大学 | 物理 | 552 | - |
| 四川 | 广西财经学院 | 物理 | 511 | 112408 |
| 吉林 | 太原科技大学 | 物理 | 459 | 37904 |
| 吉林 | 西南政法大学 | 物理 | 587 | 7512 |
| 河北 | 西安科技大学 | 物理 | 573 | - |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 物理 | 501 | 125937 |
| 天津 | 中南财经政法大学 | 综合 | 631 | 6375 |
| 浙江 | 重庆理工大学 | 综合 | 569 | 88920 |
| 吉林 | 新疆师范大学 | 物理 | 412 | 52024 |
| 四川 | 浙江农林大学 | 物理 | 532 | 85880 |
| 天津 | 长春电子科技学院 | 综合 | 476 | 47173 |
| 吉林 | 三亚学院 | 物理 | 348 | 67914 |
| 天津 | 北京金融科技学院 | 综合 | 482 | 45472 |
| 天津 | 兰州财经大学 | 综合 | 522 | 33773 |
| 河北 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 504 | - |
| 浙江 | 江西财经大学 | 综合 | 607 | 44318 |
| 吉林 | 三明学院 | 物理 | 431 | 46398 |
| 河北 | 浙江工商大学杭州商学院 | 物理 | 496 | - |
| 河北 | 大连财经学院 | 物理 | 487 | - |
| 吉林 | 长沙理工大学 | 物理 | 520 | 21196 |
| 浙江 | 北京语言大学 | 综合 | 585 | 69352 |
| 吉林 | 武汉理工大学 | 物理 | 600 | 5529 |
| 浙江 | 浙江财经大学 | 综合 | 590 | 63056 |
| 四川 | 四川文理学院 | 物理 | 498 | 130019 |
| 天津 | 大连财经学院 | 综合 | 482 | 45472 |
| 河北 | 嘉兴大学 | 物理 | 568 | - |
| 吉林 | 上海立信会计金融学院 | 物理 | 518 | 21673 |
| 四川 | 重庆财经学院 | 物理 | 482 | 151883 |
| 四川 | 沈阳科技学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 吉林 | 广东工业大学 | 物理 | 550 | 14328 |
| 浙江 | 江西财经大学 | 综合 | 574 | 82726 |
| 河北 | 北京科技大学天津学院 | 物理 | 501 | - |
| 浙江 | 南昌大学 | 综合 | 626 | 26638 |
| 浙江 | 中央财经大学 | 综合 | 652 | 10299 |
| 浙江 | 大连外国语大学 | 综合 | 549 | 112846 |
| 河北 | 安徽师范大学 | 物理 | 558 | - |
| 河北 | 广东财经大学 | 物理 | 579 | - |
| 四川 | 江西财经大学 | 物理 | 578 | 38996 |
| 河北 | 湖南科技大学 | 物理 | 557 | - |
| 四川 | 湖北理工学院 | 物理 | 517 | 104651 |
| 浙江 | 宁波财经学院 | 综合 | 496 | 176888 |
| 河北 | 沈阳科技学院 | 物理 | 461 | - |
| 吉林 | 长春工业大学 | 物理 | 453 | 39671 |
| 河北 | 广州南方学院 | 物理 | 480 | - |
| 天津 | 西安邮电大学 | 综合 | 600 | 12965 |
| 河北 | 三亚学院 | 物理 | 467 | - |
| 吉林 | 江西农业大学南昌商学院 | 物理 | 393 | 57354 |
| 浙江 | 安徽师范大学 | 综合 | 568 | 89655 |
| 河北 | 兰州财经大学 | 物理 | 550 | - |
| 河北 | 山东工商学院 | 物理 | 553 | - |
| 四川 | 太原科技大学 | 物理 | 531 | 87075 |
| 河北 | 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 506 | - |
| 四川 | 福建理工大学 | 物理 | 518 | 103351 |
| 河北 | 山东管理学院 | 物理 | 537 | - |
| 河北 | 辽宁大学 | 物理 | 602 | - |
| 四川 | 北京科技大学天津学院 | 物理 | 444 | 200565 |
| 天津 | 石河子大学 | 综合 | 557 | 23920 |
| 四川 | 上海立信会计金融学院 | 物理 | 531 | 87075 |
| 天津 | 武汉东湖学院 | 综合 | 485 | 44613 |
| 四川 | 青岛黄海学院 | 物理 | 443 | 201694 |
| 四川 | 新疆科技学院 | 物理 | 485 | 147761 |
| 四川 | 新疆财经大学 | 物理 | 493 | 136811 |
| 天津 | 内蒙古师范大学 | 综合 | 518 | 34912 |
| 四川 | 温州商学院 | 物理 | 440 | 204951 |
| 河北 | 滇池学院 | 物理 | 482 | - |
| 吉林 | 周口师范学院 | 物理 | 433 | 45764 |
| 河北 | 武汉科技大学 | 物理 | 588 | - |
| 四川 | 武汉工商学院 | 物理 | 473 | 164265 |
| 河北 | 石河子大学 | 物理 | 575 | - |
| 天津 | 北京语言大学 | 综合 | 604 | 12046 |
| 天津 | 长沙理工大学 | 综合 | 595 | 14133 |
| 河北 | 新疆师范大学 | 物理 | 516 | - |
| 河北 | 河南理工大学 | 物理 | 557 | - |
| 吉林 | 新疆财经大学 | 物理 | 424 | 48456 |
| 四川 | 武汉理工大学 | 物理 | 612 | 16680 |
| 天津 | 新疆师范大学 | 综合 | 506 | 38459 |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考学究网,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年数字经济专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 武汉理工大学 | 综合 | 635 | 19612 |
| 吉林 | 西安邮电大学 | 物理 | 560 | 12338 |
| 天津 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 483 | 45183 |
| 河北 | 山东交通学院 | 物理 | 538 | - |
| 河北 | 河南理工大学 | 物理 | 557 | - |
| 四川 | 广西民族大学 | 物理 | 497 | 131341 |
| 河北 | 河南财政金融学院 | 物理 | 540 | - |
| 浙江 | 江南大学 | 综合 | 629 | 24164 |
| 四川 | 重庆移通学院 | 物理 | 472 | 165602 |
2026年数字经济专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如山东理工大学数字经济专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如浙江农林大学数字经济专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如江西师范大学科学技术学院数字经济专业)。
2026年数字经济专业介绍
数字经济主要研究数字经济的运行规律,测度数字经济的规模,促进数字产业化与产业数字化发展,是继农业经济、工业经济之后的一种新的经济社会发展形态,急需大量既熟练掌握经典经济学理论知识,又懂互联网、大数据相关知识的专业人才。例如:数字化识别货架上的商品缺货率等进行运营分析,对企事业单位的数字化转型进行规划和实施等。




