2025四川最低多少分能上复旦大学 历年最低分606
时间:
四川 按分择校
复旦大学2022-2024历年高考在四川最低录取分数线606分。
复旦大学2024高考在四川普通批文史/历史类的最低分632,
复旦大学2024高考在四川普通批理工/物理类的最低分685,
复旦大学2024高考在四川高校专项文史/历史类的最低分619,
复旦大学2024高考在四川高校专项理工/物理类的最低分662。
复旦大学2022-2024历年高考在四川专业各批次最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 2024 | 四川 | 普通批 | 文史/历史类 | 632 |
复旦大学 | 2024 | 四川 | 普通批 | 理工/物理类 | 685 |
复旦大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 文史/历史类 | 619 |
复旦大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 理工/物理类 | 662 |
复旦大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 606 |
复旦大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 674 |
复旦大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 692 |
复旦大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 657 |
复旦大学 | 2023 | 四川 | 普通批(本一批) | 文史/历史类 | 629 |
复旦大学 | 2023 | 四川 | 普通批(本一批) | 理工/物理类 | 684 |
复旦大学 | 2023 | 四川 | 高校专项 | 文史/历史类 | 613 |
复旦大学 | 2023 | 四川 | 高校专项 | 理工/物理类 | 658 |
复旦大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 613 |
复旦大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 639 |
复旦大学 | 2022 | 四川 | 高校专项 | 文史/历史类 | 616 |
复旦大学 | 2022 | 四川 | 高校专项 | 理工/物理类 | 648 |
复旦大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 620 |
复旦大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 661 |
复旦大学 | 2022 | 四川 | 提前批 | 文史/历史类 | 637 |
复旦大学 | 2022 | 四川 | 普通批 | 文史/历史类 | 640 |
复旦大学 | 2022 | 四川 | 普通批 | 理工/物理类 | 679 |
以上内容是复旦大学2022-2024历年高考在四川录取分数线,2025四川考生想报考复旦大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估复旦大学的分数线。