2024上海财经大学在重庆录取分数线 最低612分
时间:
上海 高考分数线
上海财经大学2024高考在重庆各专业录取分数线最低612分。其中物理类国家专项的经济学专业最低分643,物理类国家专项的公共管理类专业最低分612,物理类国家专项的计算机科学与技术专业最低分628,物理类高校专项的数据科学与大数据技术专业最低分620。
以上内容是上海财经大学2024录取分数线(包含在重庆的专业录取人数、最低分)供今年参加高考的考生参考,2025重庆考生报考上海财经大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海财经大学的分数线。
上海财经大学2024高考各省最低分和最低位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 经济学 | 643 | 653 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 公共管理类 | 612 | 625 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 628 | 629 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 数据科学与大数据技术 | 620 | 620 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 财政学类 | 632 | 633 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 会计学 | 638 | 641 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 金融学 | 638 | 639 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 618 | 625 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 624 | 626 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 投资学 | 626 | 632 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 财务管理 | 633 | 633 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 财务管理 | 651 | 652 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 金融学 | 654 | 658 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 会计学 | 665 | 666 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 保险学(精算与大数据) | 648 | 649 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 638 | 643 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 经济学(双学士学位) | 655 | 655 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 投资学(双学士学位) | 649 | 651 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 649 | 651 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 财政学类 | 649 | 656 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 电子商务(商务智能) | 630 | 635 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 645 | 651 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 654 | 654 |
上海财经大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 统计学类 | 651 | 654 |
以上内容是上海财经大学2024录取分数线(包含在重庆的专业录取人数、最低分)供今年参加高考的考生参考,2025重庆考生报考上海财经大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海财经大学的分数线。