2025河北382分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
河北 填报指导
河北382分可以上的大学有郑州信息工程职业学院、新疆建设职业技术学院、兴安职业技术学院、东营科技职业学院、泉州经贸职业技术学院、湖北工程职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

河北382分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 新疆建设职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 379/302390 |
| 陕西 | 西安外事学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 379/302390 |
| 新疆 | 新疆农业职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 378/303498 |
| 山西 | 大同师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/304588 |
| 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 380/115673 |
| 陕西 | 陕西交通职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 383/113179 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 381/300137 |
| 新疆 | 新疆石河子职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 377/304588 |
| 湖北 | 荆州理工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 383/297793 |
| 内蒙古 | 乌兰察布职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 378/303498 |
| 山东 | 山东信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 381/114827 |
| 广西 | 广西自然资源职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 383/297793 |
| 陕西 | 西安高新科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 380/301290 |
| 山东 | 山东科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 378/117409 |
| 安徽 | 合肥科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 384/296656 |
| 山东 | 枣庄科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 384/296656 |
| 山西 | 山西机电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 383/113179 |
| 福建 | 泉州经贸职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 377/118279 |
| 湖南 | 张家界学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 378/303498 |
| 湖北 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 378/117409 |
| 河南 | 郑州信息工程职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 381/300137 |
| 湖南 | 湖南工程职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 383/113179 |
| 湖北 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 381/114827 |
| 内蒙古 | 阿拉善职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 379/302390 |
| 江西 | 江西环境工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 384/112390 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北382分的大学和专业推荐
郑州信息工程职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 物理 | 381 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 历史 | 320 |
新疆建设职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 专科批 | 历史 | 341 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 384 |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 386 |
| 建筑设备工程技术 | 专科批 | 物理 | 379 |
兴安职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | 物理 | 403 |
| 护理 | 专科批 | 历史 | 381 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 物理 | 407 |
| 学前教育 | 专科批 | 物理 | 383 |
| 小学教育 | 专科批 | 物理 | 395 |
| 小学教育 | 专科批 | 历史 | 360 |
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 335 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 历史 | 346 |
| 小学语文教育 | 专科批 | 历史 | 356 |
| 小学语文教育 | 专科批 | 物理 | 393 |




