2024上海海事大学录取分数线(含艺术类分数)
时间:
高考分数线
上海海事大学2024年高考上海航海技术专业最低分482,轮机工程最低分478,船舶电子电气工程最低分512.视觉传达技术最低分495。绘画专业最低分494。
法学(海商法)专业最低分516,交通管理新国航班最低分532.
学校 | 年份 | 省份 | 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 航海技术 | 物理化学 | 528 | 482 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 轮机工程 | 物理化学 | 526 | 478 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 船舶电子电气工程 | 物理化学 | 512 | 485 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 505.42 | 495.55 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 绘画 | 艺术类 | 496.99 | 494.76 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 交通管理(国航)新国航班 | 不限 | 560 | 532 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 法学(海商法)卓越法律人才班 | 不限 | 547 | 533 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 法学(海商法) | 不限 | 530 | 516 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 交通管理(国航) | 不限 | 531 | 514 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 物流管理 | 不限 | 526 | 500 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 经济学类 | 不限 | 514 | 496 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不限 | 514 | 495 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 会计学 | 不限 | 530 | 500 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 财务管理 | 不限 | 519 | 497 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 工商管理 | 不限 | 513 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 供应链管理 | 不限 | 514 | 502 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 外国语言文学类 | 不限 | 512 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 日语 | 不限 | 514 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 法语 | 不限 | 511 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理化学 | 530 | 517 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 网络工程 | 物理化学 | 524 | 513 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 人工智能 | 物理化学 | 521 | 515 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 物理化学 | 530 | 522 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 电子信息工程 | 物理化学 | 531 | 515 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 通信工程 | 物理化学 | 520 | 512 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 管理科学 | 物理化学 | 515 | 510 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理化学 | 521 | 512 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 数学类 | 物理化学 | 519 | 510 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理化学 | 523 | 508 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 机械电子工程 | 物理化学 | 517 | 507 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理化学 | 525 | 513 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 自动化 | 物理化学 | 523 | 509 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理化学 | 508 | 506 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 工业工程 | 物理化学 | 508 | 506 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 物流工程 | 物理化学 | 512 | 507 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 工业设计 | 物理化学 | 526 | 506 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理化学 | 518 | 500 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 交通运输 | 物理化学 | 523 | 503 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 交通工程 | 物理化学 | 513 | 499 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 安全工程 | 物理化学 | 498 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 环境工程 | 物理化学 | 500 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 物理化学 | 521 | 494 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 物理化学 | 521 | 493 |
上海海事大学 | 2024 | 上海 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理化学 | 523 | 495 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 航海技术 | 理工 | 547 | 528 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 轮机工程 | 理工 | 546 | 524 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 564 | 559 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 交通运输 | 理工 | 567 | 562 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 交通管理(国航) | 理工 | 580 | 569 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 交通管理(国航) | 文史 | 606 | 606 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 经济学类 | 文史 | 606 | 605 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 法学(海商法) | 文史 | 609 | 607 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 供应链管理 | 理工 | 560 | 558 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 管理科学 | 理工 | 559 | 559 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 570 | 565 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 机械电子工程 | 理工 | 565 | 560 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 594 | 567 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 自动化 | 理工 | 566 | 564 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 559 | 559 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 559 | 558 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 577 | 573 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 570 | 561 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 人工智能 | 理工 | 567 | 560 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 577 | 567 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 565 | 563 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 数学类 | 理工 | 558 | 557 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 558 | 557 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 558 | 558 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 本科预科班 | 理工 | 544 | 527 |
上海海事大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 本科预科班 | 文史 | 579 | 577 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 565 | 553 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 交通运输 | 理工 | 545 | 495 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 交通管理(国航) | 理工 | 566 | 554 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 交通管理(国航) | 文史 | 544 | 509 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 财务管理 | 文史 | 540 | 518 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 机械电子工程 | 理工 | 556 | 549 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 588 | 578 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 自动化 | 理工 | 548 | 543 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 570 | 569 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 557 | 547 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 数学类 | 理工 | 575 | 551 |
上海海事大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 511 | 511 |
上海海事大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 物流管理 | 不限 | 590 | 560 |
上海海事大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 交通管理(国航) | 不限 | 580 | 560 |
上海海事大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 经济学类 | 不限 | 565 | 559 |
上海海事大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 法语 | 不限 | 573 | 559 |
上海海事大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 法学(海商法) | 不限 | 576 | 575 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 航海技术 | 首选物理,再选化学 | 504 | 479 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 交通管理(国航) | 首选历史,再选不限 | 585 | 571 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 经济学类 | 首选历史,再选不限 | 570 | 570 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 交通管理(国航) | 首选物理,再选不限 | 574 | 570 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 供应链管理 | 首选物理,再选不限 | 568 | 568 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 563 | 563 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 交通运输 | 首选物理,再选化学 | 570 | 566 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 管理科学 | 首选物理,再选化学 | 566 | 563 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 大数据管理与应用 | 首选物理,再选化学 | 565 | 564 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 575 | 573 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 网络工程 | 首选物理,再选化学 | 565 | 565 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 580 | 573 |
上海海事大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 数学类 | 首选物理,再选化学 | 568 | 564 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 航海技术 | 理工 | 574 | 555 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 轮机工程 | 理工 | 568 | 553 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 船舶电子电气工程 | 理工 | 574 | 568 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 交通管理(国航) | 文史 | 574 | 571 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 会计学 | 文史 | 571 | 571 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 570 | 570 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 法学(海商法) | 文史 | 575 | 574 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 591 | 579 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 交通运输 | 理工 | 585 | 579 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 578 | 577 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 交通管理(国航) | 理工 | 595 | 594 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 管理科学 | 理工 | 577 | 577 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 大数据管理与应用 | 理工 | 595 | 586 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 587 | 579 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 机械电子工程 | 理工 | 579 | 576 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 591 | 581 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 自动化 | 理工 | 584 | 578 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 577 | 576 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 577 | 576 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 577 | 576 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 593 | 584 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 586 | 578 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 人工智能 | 理工 | 593 | 579 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 理工 | 598 | 596 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 591 | 582 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 595 | 578 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 578 | 577 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 法学(海商法) | 理工 | 590 | 590 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 数学类 | 理工 | 586 | 582 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 环境工程(国家专项) | 理工 | 571 | 562 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 安全工程(国家专项) | 理工 | 578 | 560 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 材料科学与工程(国家专项) | 理工 | 592 | 559 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 本科预科班 | 理工 | 544 | 536 |
上海海事大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 本科预科班 | 文史 | 539 | 529 |
上海海事大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 航海技术 | 物理化学 | 593 | 584 |
上海海事大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 轮机工程 | 物理化学 | 597 | 583 |
上海海事大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 交通管理(国航) | 不限 | 616 | 615 |
上海海事大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 法学(海商法) | 不限 | 624 | 616 |
上海海事大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 经济学类 | 不限 | 613 | 613 |
上海海事大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 交通运输 | 物理化学 | 601 | 601 |
上海海事大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 物理化学 | 593 | 592 |
上海海事大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 物理化学 | 599 | 591 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 489 | 481 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 交通运输 | 理工 | 507 | 489 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 483 | 480 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 交通管理(国航) | 理工 | 499 | 491 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 496 | 482 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 机械电子工程 | 理工 | 485 | 485 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 503 | 490 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 自动化 | 理工 | 488 | 486 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 488 | 480 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 499 | 490 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 487 | 485 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 人工智能 | 理工 | 485 | 484 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 法学(海商法) | 文史 | 559 | 558 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 交通管理(国航) | 文史 | 554 | 554 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 经济学类 | 文史 | 551 | 549 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 环境工程(国家专项) | 理工 | 466 | 455 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 安全工程(国家专项) | 理工 | 458 | 441 |
上海海事大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 物流工程(国家专项) | 理工 | 458 | 440 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 航海技术 | 首选物理,再选化学 | 563 | 529 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 轮机工程 | 首选物理,再选化学 | 590 | 529 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 船舶电子电气工程 | 首选物理,再选化学 | 577 | 547 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 交通管理(国航) | 首选历史,再选不限 | 598 | 593 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 经济学类 | 首选历史,再选不限 | 592 | 590 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 外国语言文学类 | 首选历史,再选不限 | 593 | 586 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 法学(海商法) | 首选历史,再选不限 | 600 | 599 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 物流管理 | 首选物理,再选不限 | 599 | 595 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 交通管理(国航) | 首选物理,再选不限 | 604 | 598 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 法学(海商法) | 首选物理,再选不限 | 603 | 602 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 597 | 595 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 交通运输 | 首选物理,再选化学 | 594 | 592 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 交通工程 | 首选物理,再选化学 | 595 | 592 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 管理科学 | 首选物理,再选化学 | 592 | 592 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 大数据管理与应用 | 首选物理,再选化学 | 599 | 595 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 603 | 594 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 机械电子工程 | 首选物理,再选化学 | 596 | 591 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 601 | 598 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 自动化 | 首选物理,再选化学 | 598 | 594 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 测控技术与仪器 | 首选物理,再选化学 | 597 | 595 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 工业工程 | 首选物理,再选化学 | 596 | 593 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 物流工程 | 首选物理,再选化学 | 591 | 591 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 602 | 598 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 网络工程 | 首选物理,再选化学 | 596 | 594 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 599 | 596 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 首选物理,再选化学 | 602 | 599 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 599 | 598 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 597 | 595 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 工业设计 | 首选物理,再选化学 | 594 | 594 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 数学类 | 首选物理,再选化学 | 598 | 592 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 591 | 591 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 592 | 591 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 首选物理,再选化学 | 594 | 592 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 首选物理,再选化学 | 595 | 591 |
上海海事大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 材料科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 597 | 591 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 航海技术 | 物理化学 | 571 | 540 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 轮机工程 | 物理化学 | 558 | 535 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 船舶电子电气工程 | 物理化学 | 555 | 549 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 绘画 | 艺术类 | 543 | 539 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 交通运输 | 物理化学 | 582 | 577 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 交通工程 | 物理化学 | 580 | 576 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 物流管理 | 不限 | 591 | 584 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 交通管理(国航) | 不限 | 600 | 592 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理化学 | 590 | 589 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理化学 | 603 | 595 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治 | 593 | 587 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 法学(海商法) | 不限 | 603 | 602 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 物理化学 | 588 | 582 |
上海海事大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 物理化学 | 577 | 574 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 航海技术 | 理工 | 536 | 517 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 轮机工程 | 理工 | 532 | 515 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 交通管理(国航) | 文史 | 556 | 544 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 经济学类 | 文史 | 545 | 542 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 557 | 545 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 交通运输 | 理工 | 553 | 552 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 550 | 539 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 交通管理(国航) | 理工 | 556 | 556 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 管理科学 | 理工 | 538 | 538 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 大数据管理与应用 | 理工 | 540 | 540 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 559 | 551 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 机械电子工程 | 理工 | 550 | 541 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 564 | 553 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 550 | 540 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 545 | 541 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 560 | 556 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 541 | 538 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 人工智能 | 理工 | 560 | 543 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 理工 | 561 | 561 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 569 | 544 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 557 | 547 |
上海海事大学 | 2024 | 山西 | 本科 | 数学类 | 理工 | 543 | 538 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 航海技术 | 首选物理,再选化学 | 571 | 562 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 轮机工程 | 首选物理,再选化学 | 570 | 559 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 553 | 550 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 外国语言文学类 | 首选历史,再选不限 | 556 | 548 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 法语 | 首选历史,再选不限 | 549 | 547 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 交通管理(国航) | 首选历史,再选不限 | 565 | 556 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 法学(海商法) | 首选历史,再选不限 | 579 | 562 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 交通管理(国航) | 首选物理,再选不限 | 580 | 580 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 法学(海商法) | 首选物理,再选不限 | 596 | 588 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 物流管理 | 首选物理,再选不限 | 576 | 575 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 565 | 564 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 交通运输 | 首选物理,再选化学 | 575 | 563 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 交通工程 | 首选物理,再选化学 | 560 | 560 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 管理科学 | 首选物理,再选化学 | 558 | 553 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 大数据管理与应用 | 首选物理,再选化学 | 564 | 556 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 567 | 562 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 机械电子工程 | 首选物理,再选化学 | 560 | 555 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 585 | 567 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 自动化 | 首选物理,再选化学 | 566 | 562 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选化学 | 574 | 565 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 网络工程 | 首选物理,再选化学 | 563 | 558 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 人工智能 | 首选物理,再选化学 | 571 | 562 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 计算机科学与技术(双学位学士项目) | 首选物理,再选化学 | 570 | 564 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 电子信息工程 | 首选物理,再选化学 | 568 | 568 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 通信工程 | 首选物理,再选化学 | 563 | 557 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 数学类 | 首选物理,再选化学 | 572 | 557 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 工业设计 | 首选物理,再选化学 | 559 | 555 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 安全工程 | 首选物理,再选化学 | 559 | 553 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 环境工程 | 首选物理,再选化学 | 557 | 555 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 首选物理,再选化学 | 571 | 553 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 首选物理,再选化学 | 559 | 553 |
上海海事大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 材料科学与工程 | 首选物理,再选化学 | 556 | 554 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 航海技术 | 首选物理,再选化学 | 560 | 535 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 轮机工程 | 首选物理,再选化学 | 565 | 534 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 交通管理(国航) | 首选历史,再选不限 | 586 | 585 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 法学(海商法) | 首选历史,再选不限 | 590 | 589 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 会计学 | 首选历史,再选不限 | 585 | 581 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 交通管理(国航) | 首选物理,再选不限 | 581 | 579 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 法学(海商法) | 首选物理,再选不限 | 579 | 576 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 能源与动力工程 | 首选物理,再选化学 | 558 | 540 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 交通运输 | 首选物理,再选化学 | 575 | 563 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 交通工程 | 首选物理,再选化学 | 551 | 532 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 管理科学 | 首选物理,再选化学 | 532 | 532 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 大数据管理与应用 | 首选物理,再选化学 | 569 | 553 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 557 | 535 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 机械电子工程 | 首选物理,再选化学 | 559 | 532 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选化学 | 580 | 559 |
上海海事大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 自动化 | 首选物理,再选化学 | 574 | 539 |
