2024苏州大学在陕西录取最低分多少 最低571分
时间:
陕西 高考分数线
苏州大学2024高考在陕西招生文史的汉语言文学(师范)最低586分,文史的新闻学最低571分,文史的社会学最低571分,文史的历史学(师范)最低577分。
以上内容是苏州大学2024高考在陕西各专业分数线供今年参加高考的考生参考,2025陕西考生报考苏州大学要了解报考和录取条件、学费标准、参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估苏州大学的分数线。
苏州大学2024高考在陕西各专业最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 586 | 586 | 586 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 新闻学 | 4 | 571 | 571 | 571 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 社会学 | 4 | 571 | 571 | 571 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 577 | 577 | 577 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 572 | 572 | 572 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 573 | 573 | 573 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 法学 | 4 | 594 | 576 | 585 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 英语 | 4 | 580 | 580 | 580 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 573 | 573 | 573 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 西班牙语 | 4 | 571 | 571 | 571 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 数字经济 | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 614 | 614 | 614 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 608 | 608 | 608 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 智能测控工程 | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 化学 | 4 | 606 | 606 | 606 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 材料类 | 4 | 608 | 608 | 608 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 纳米材料与技术 | 4 | 609 | 608 | 608.5 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 610 | 610 | 610 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 软件工程 | 4 | 611 | 611 | 611 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 609 | 609 | 609 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 610 | 610 | 610 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 通信工程 | 4 | 609 | 609 | 609 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 608 | 608 | 608 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 机械工程 | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 608 | 608 | 608 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 610 | 610 | 610 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 606 | 606 | 606 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 生物技术 | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 610 | 610 | 610 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 613 | 613 | 613 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 放射医学 | 5 | 609 | 609 | 609 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 预防医学 | 5 | 608 | 608 | 608 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 药学 | 4 | 606 | 606 | 606 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 人工智能 | 4 | 609 | 609 | 609 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 607 | 607 | 607 |
苏州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 610 | 610 | 610 |
以上内容是苏州大学2024高考在陕西各专业分数线供今年参加高考的考生参考,2025陕西考生报考苏州大学要了解报考和录取条件、学费标准、参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估苏州大学的分数线。