2024江苏大学在浙江最低录取分数 专业最低573分
时间:
高考分数线
江苏大学2024高考在浙江的录取最低分573。其中美术学(师范)专业的最低分577,录取2人。数字媒体艺术专业的最低分591,录取2人。药学类专业的最低分595,录取2人。医学检验技术专业的最低分595,录取2人。
江苏大学2024高考在浙江各专业录取最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 艺术类 | 不提科目要求 | 美术学(师范) | 2 | 592 | 577 | 584.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 艺术类 | 不提科目要求 | 数字媒体艺术 | 2 | 593 | 591 | 592 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 药学类 | 2 | 595 | 595 | 595 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 2 | 595 | 595 | 595 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 600 | 599 | 599.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 物理学(师范) | 2 | 600 | 600 | 600 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 智能建造 | 2 | 613 | 601 | 607 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 交通运输 | 2 | 609 | 604 | 606.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 农业智能装备工程 | 2 | 608 | 605 | 606.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 日语 | 2 | 615 | 610 | 612.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 市场营销 | 2 | 611 | 611 | 611 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 人力资源管理 | 2 | 616 | 615 | 615.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源汽车工程 | 2 | 620 | 616 | 618 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 620 | 618 | 619 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 2 | 618 | 618 | 618 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 公共事业管理 | 2 | 623 | 620 | 621.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 624 | 620 | 622 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 自动化 | 2 | 621 | 620 | 620.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+不限 | 信息管理与信息系统 | 2 | 622 | 621 | 621.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 2 | 621 | 621 | 621 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 工商管理 | 2 | 625 | 625 | 625 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 数据计算及应用 | 2 | 626 | 626 | 626 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 口腔医学 | 2 | 629 | 629 | 629 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 财务管理 | 2 | 635 | 631 | 633 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 2 | 634 | 632 | 633 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 会计学 | 2 | 639 | 632 | 635.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 金融学 | 2 | 634 | 633 | 633.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 635 | 634 | 634.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 知识产权 | 2 | 637 | 637 | 637 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 法学 | 2 | 644 | 638 | 641 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 641 | 640 | 640.5 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 艺术类 | 不提科目要求 | 产品设计 | 3 | 584 | 579 | 580.67 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 艺术类 | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 3 | 586 | 585 | 585.33 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 材料类 | 3 | 605 | 602 | 603 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 交通工程 | 3 | 614 | 605 | 608.67 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 610 | 606 | 607.67 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+不限 | 工业工程 | 3 | 625 | 607 | 614.33 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 不提科目要求 | 物流管理 | 3 | 611 | 609 | 610.33 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 储能科学与工程 | 3 | 612 | 610 | 610.67 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 机器人工程 | 3 | 620 | 619 | 619.33 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 通信工程 | 3 | 621 | 620 | 620.67 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 软件工程 | 3 | 634 | 631 | 632 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 信息安全 | 3 | 635 | 633 | 634 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 土木工程 | 4 | 596 | 582 | 587.75 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 化学类 | 4 | 599 | 598 | 598.75 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 612 | 606 | 607.75 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 620 | 616 | 618 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 4 | 619 | 616 | 617.25 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 医学影像学 | 4 | 618 | 616 | 616.75 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 车辆工程 | 4 | 619 | 617 | 617.75 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 4 | 620 | 620 | 620 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 4 | 625 | 624 | 624.25 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 艺术类 | 不提科目要求 | 环境设计 | 5 | 576 | 573 | 574.6 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 5 | 618 | 612 | 613.6 |
江苏大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 普通类 | 物理+化学 | 临床医学 | 6 | 633 | 631 | 631.5 |
2025高考浙江考生报考江苏大学指南
2025高考想报考江苏大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据浙江历年一分一段表、高考报考人数、江苏大学在浙江的招生计划变动等因素报志愿。