2025宁夏多少分能被南京邮电大学录取 最低407(参考2022-2024历年分数)
时间:
宁夏 高考分数线
南京邮电大学在宁夏2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:407,其中2024高考生物医学工程专业最低450分最高499分,录取2人。教育技术学专业最低453分最高457分,录取2人。通信工程专业最低550分最高552分,录取6人。
南京邮电大学2023-2024历年高考在宁夏各专业分数线和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 499 | 450 | 475 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 457 | 453 | 455 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 6 | 552 | 550 | 551 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 556 | 549 | 552 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 广播电视工程 | 2 | 544 | 544 | 544 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 3 | 560 | 550 | 554 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 547 | 544 | 546 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 电磁场与无线技术 | 3 | 543 | 543 | 543 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 547 | 544 | 546 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 549 | 544 | 546 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 559 | 547 | 552 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 4 | 549 | 546 | 547 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 信息安全 | 3 | 551 | 549 | 550 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 544 | 542 | 543 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 543 | 543 | 543 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 3 | 549 | 545 | 547 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 542 | 542 | 542 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 2 | 541 | 541 | 541 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 物流管理 | 2 | 436 | 417 | 426.5 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 413 | 407 | 410 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 520 | 511 | 515.5 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 509 | 508 | 508.5 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 广播电视工程 | 2 | 509 | 507 | 508 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 电子商务 | 2 | 505 | 505 | 505 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 505 | 504 | 504.5 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 大数据管理与应用 | 2 | 508 | 504 | 506 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 金融科技 | 2 | 504 | 504 | 504 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 521 | 517 | 518.67 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 电子科学与技术 | 3 | 517 | 510 | 513 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 518 | 510 | 513.67 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 509 | 507 | 507.67 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 509 | 507 | 508 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 3 | 509 | 507 | 508 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 电磁场与无线技术 | 3 | 506 | 506 | 506 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 507 | 506 | 506.67 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 4 | 524 | 510 | 514.75 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 510 | 506 | 508.6 |
南京邮电大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 6 | 524 | 515 | 517.83 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 458 | 457 | 458 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 物流管理 | 2 | 445 | 444 | 445 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 500 | 494 | 497 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 大数据管理与应用 | 2 | 501 | 493 | 497 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 电磁场与无线技术 | 3 | 496 | 493 | 494 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 电子科学与技术 | 3 | 518 | 506 | 512 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 520 | 505 | 511 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 502 | 494 | 498 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 广播电视工程 | 2 | 499 | 493 | 496 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 497 | 496 | 497 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 521 | 508 | 515 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 金融科技 | 2 | 493 | 492 | 493 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 4 | 510 | 503 | 506 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 498 | 495 | 497 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 501 | 493 | 497 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 6 | 524 | 507 | 516 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 507 | 497 | 501 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 信息安全 | 3 | 513 | 507 | 510 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 509 | 509 | 509 |
南京邮电大学 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 3 | 502 | 500 | 501 |
2025宁夏考生报考南京邮电大学指南
2025年高考想报考南京邮电大学的同学可以参考刘锐老师志愿团队整理的近三年各专业分数和专业录取人数,往年在宁夏最低407分不代表是2025高考的最低分。今年参加高考的考生填报2025志愿在参考南京邮电大学在宁夏往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估专业分数线。