2024苏州科技大学在贵州最低录取分数线 最低493分
时间:
贵州 高考分数线
苏州科技大学2024高考在贵州各批次专业的最低分493,其中历史类工商管理专业的最低分541,录取6人。历史类旅游管理专业的最低分493,录取4人。历史类物流管理专业的最低分530,录取6人。历史类财务管理专业的最低分551,录取6人。
苏州科技大学2024高考在贵州专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线/特控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 6 | 555 | 541 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 527 | 493 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 6 | 538 | 530 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 6 | 563 | 551 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 6 | 544 | 537 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 578 | 572 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 6 | 571 | 567 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 6 | 545 | 533 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 | 567 | 552 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 4 | 558 | 554 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 4 | 545 | 534 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 6 | 541 | 532 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 4 | 556 | 547 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 6 | 545 | 541 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 6 | 551 | 510 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 2 | 575 | 565 | 442/505 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 2 | 530 | 524 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 2 | 543 | 537 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 4 | 528 | 520 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 10 | 541 | 518 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 8 | 521 | 510 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 4 | 535 | 530 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 4 | 539 | 533 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 6 | 533 | 526 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 4 | 556 | 541 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 12 | 529 | 507 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 6 | 544 | 513 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 534 | 518 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 6 | 527 | 514 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 6 | 538 | 529 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 10 | 542 | 532 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 4 | 540 | 526 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 10 | 563 | 552 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 6 | 564 | 558 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 6 | 562 | 560 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 6 | 538 | 533 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 4 | 557 | 554 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 557 | 552 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 区块链工程 | 4 | 548 | 541 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 551 | 544 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 6 | 546 | 541 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 6 | 554 | 538 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 6 | 546 | 535 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 6 | 531 | 528 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 2 | 549 | 548 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 2 | 557 | 553 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 4 | 533 | 526 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 6 | 528 | 524 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 2 | 549 | 542 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 8 | 536 | 525 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 6 | 535 | 522 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 4 | 541 | 539 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 功能材料 | 8 | 536 | 519 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 6 | 551 | 541 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 553 | 546 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 4 | 554 | 545 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 528 | 527 | 380/482 |
苏州科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 6 | 532 | 522 | 380/482 |
2025高考贵州怎样填报苏州科技大学
2025年高考想报考苏州科技大学的贵州考生可以参考以上的往年分数线,去年在贵州最低分493不代表2025这个分数也能考上。报考苏州科技大学首先要仔细阅读2025在贵州的招生简章,了解苏州科技大学在贵州的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估苏州科技大学的分数线。