2025贵州最低多少分能上苏州城学院 最低251(参考2022-2024历年分数)
时间:
贵州 按分择校
苏州城市学院2025高考在贵州省分数线可以参考2023-2024历年最低分:251。其中2024年高考在贵州省航空服务艺术与管理专业最低427分,录取10人。电子信息科学与技术专业最低494分,录取3人。汉语言文学专业最低534分,录取4人。
苏州城市学院2023-2024历年高考在贵州省录取分数线
学校 | 年份 | 批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州城市学院 | 2024 | 艺术本科B段 | 贵州省 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 10 | 航空服务艺术与管理 | 427 | 468 | 435.87 | |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 3 | 电子信息科学与技术 | 494 | 495 | 494.33 | 380 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 4 | 汉语言文学 | 534 | 536 | 535 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 4 | 档案学 | 515 | 522 | 518 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 4 | 法学 | 533 | 539 | 535.75 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 4 | 人力资源管理 | 512 | 522 | 516.5 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 4 | 市场营销 | 506 | 517 | 510.5 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 4 | 新闻学 | 519 | 527 | 521.75 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 4 | 工商管理 | 516 | 526 | 519 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 4 | 广告学 | 511 | 521 | 515.75 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 3 | 金融学 | 523 | 525 | 523.67 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 3 | 汉语国际教育 | 514 | 514 | 514 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 3 | 会计学 | 530 | 532 | 531 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 3 | 国际经济与贸易 | 509 | 522 | 513.67 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 3 | 应用心理学 | 517 | 524 | 519.33 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 日语 | 483 | 491 | 487 | 442 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 4 | 人工智能 | 493 | 495 | 494.25 | 380 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 4 | 新能源材料与器件 | 486 | 503 | 493.5 | 380 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 4 | 计算机科学与技术 | 502 | 511 | 506.5 | 380 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 3 | 电气工程与智能控制 | 497 | 498 | 497.33 | 380 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 3 | 光电信息科学与工程 | 489 | 492 | 490.33 | 380 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 3 | 机械工程 | 484 | 491 | 486.67 | 380 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 3 | 微电子科学与工程 | 485 | 493 | 488.33 | 380 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 3 | 机械电子工程 | 492 | 496 | 494 | 380 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 3 | 通信工程 | 499 | 502 | 500.67 | 380 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 6 | 健康服务与管理 | 501 | 508 | 503.17 | 442 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 电子信息科学与技术 | 441 | 443 | 442.09 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 汉语国际教育 | 529 | 536 | 531.6 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 电气工程与智能控制 | 438 | 454 | 443.69 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 4 | 通信工程 | 443 | 447 | 445.09 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 6 | 人工智能 | 439 | 442 | 440.26 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 4 | 光电信息科学与工程 | 441 | 463 | 447.09 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 4 | 新能源材料与器件 | 439 | 441 | 440.09 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 7 | 计算机科学与技术 | 445 | 469 | 451.38 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 3 | 机械工程 | 436 | 437 | 436.43 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 3 | 轨道交通信号与控制 | 437 | 442 | 439.09 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 4 | 微电子科学与工程 | 437 | 442 | 438.84 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 2 | 测控技术与仪器 | 436 | 436 | 436.09 | 371 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 3 | 应用心理学 | 532 | 534 | 533.1 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 劳动与社会保障 | 527 | 533 | 530.1 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 8 | 健康服务与管理 | 527 | 528 | 527.35 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 汉语言文学 | 540 | 543 | 540.85 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 档案学 | 532 | 536 | 533.85 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 3 | 会计学 | 537 | 540 | 538.77 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 日语 | 529 | 536 | 531.1 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 广告学 | 528 | 536 | 531.35 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 法学 | 539 | 546 | 542.1 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 人力资源管理 | 530 | 538 | 534.1 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 市场营销 | 530 | 533 | 531.35 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 3 | 金融学 | 537 | 538 | 537.43 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 工商管理 | 530 | 536 | 532.85 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 新闻学 | 531 | 538 | 534.85 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 艺术类平行志愿本科院校 | 贵州省 | 艺术(不分文理) | 普高 | 10 | 航空服务艺术与管理 | 251 | 256 | 253.79 | |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 3 | 国际经济与贸易 | 527 | 536 | 532.1 | 477 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 7 | 机械电子工程 | 436 | 439 | 437.38 | 371 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 应用心理学 | 528.1 | 549.1 | 537.85 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 体育二本艺术平行 | 贵州省 | 艺术文理综合 | 普高 | 5 | 航空服务艺术与管理 | 251.17 | 261.7 | 254.48 | 377 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 法学 | 540.1 | 549.1 | 544.35 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 市场营销 | 529.1 | 532.1 | 530.5 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 广告学 | 530.1 | 536.1 | 532.35 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 新闻学 | 533.1 | 536.1 | 534.85 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 工商管理 | 525.1 | 529.1 | 527.6 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 汉语国际教育 | 529.1 | 535.1 | 530.85 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 汉语言文学 | 537.1 | 545.1 | 540.6 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 日语 | 527.1 | 528.1 | 527.85 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 人力资源管理 | 525.1 | 531.1 | 528.1 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 国际经济与贸易 | 525.1 | 527.1 | 525.9 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 劳动与社会保障 | 526.1 | 530.1 | 527.9 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 3 | 金融学 | 532.1 | 536.1 | 533.43 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 城市管理 | 525.1 | 527.1 | 526.1 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 档案学 | 525.1 | 530.1 | 527.1 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 轨道交通信号与控制 | 419.09 | 429.09 | 421.29 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 微电子科学与工程 | 418.09 | 429.09 | 422.69 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 机械工程 | 418.09 | 458.1 | 428.09 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 测控技术与仪器 | 419.09 | 424.09 | 420.89 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 通信工程 | 424.09 | 430.09 | 426.29 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 新能源材料与器件 | 419.09 | 424.09 | 421.09 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 电子信息科学与技术 | 431.09 | 437.09 | 434.69 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 光电信息科学与工程 | 420.09 | 436.09 | 426.69 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 电气工程与智能控制 | 424.09 | 426.09 | 425.29 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 机械电子工程 | 418.09 | 428.09 | 422.89 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 计算机科学与技术 | 436.09 | 450.09 | 440.89 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 3 | 会计学 | 531.1 | 540.1 | 534.1 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 应用心理学 | 528.1 | 549.1 | 537.85 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 体育二本艺术平行 | 贵州省 | 艺术文理综合 | 普高 | 5 | 航空服务艺术与管理 | 251.17 | 261.7 | 254.48 | 377 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 法学 | 540.1 | 549.1 | 544.35 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 市场营销 | 529.1 | 532.1 | 530.5 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 广告学 | 530.1 | 536.1 | 532.35 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 新闻学 | 533.1 | 536.1 | 534.85 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 工商管理 | 525.1 | 529.1 | 527.6 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 汉语国际教育 | 529.1 | 535.1 | 530.85 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 汉语言文学 | 537.1 | 545.1 | 540.6 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 4 | 日语 | 527.1 | 528.1 | 527.85 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 人力资源管理 | 525.1 | 531.1 | 528.1 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 国际经济与贸易 | 525.1 | 527.1 | 525.9 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 劳动与社会保障 | 526.1 | 530.1 | 527.9 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 3 | 金融学 | 532.1 | 536.1 | 533.43 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 城市管理 | 525.1 | 527.1 | 526.1 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 5 | 档案学 | 525.1 | 530.1 | 527.1 | 471 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 轨道交通信号与控制 | 419.09 | 429.09 | 421.29 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 微电子科学与工程 | 418.09 | 429.09 | 422.69 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 机械工程 | 418.09 | 458.1 | 428.09 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 测控技术与仪器 | 419.09 | 424.09 | 420.89 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 通信工程 | 424.09 | 430.09 | 426.29 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 新能源材料与器件 | 419.09 | 424.09 | 421.09 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 电子信息科学与技术 | 431.09 | 437.09 | 434.69 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 光电信息科学与工程 | 420.09 | 436.09 | 426.69 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 电气工程与智能控制 | 424.09 | 426.09 | 425.29 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 机械电子工程 | 418.09 | 428.09 | 422.89 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 理工 | 普高 | 5 | 计算机科学与技术 | 436.09 | 450.09 | 440.89 | 360 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科 | 贵州省 | 文史 | 普高 | 3 | 会计学 | 531.1 | 540.1 | 534.1 | 471 |
2025贵州省考生怎样报考苏州城市学院表一是本站整理的苏州城市学院2022-2024历年高考在贵州省专业分数线供今年参加高考的考生报考2025志愿参考,往年在贵州省的最低分251不代表2025高考251分能考上苏州城市学院,今年参加高考的考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估苏州城市学院的分数线。