当前位置:首页 \ 江苏 \ 考试成绩 \ 按分择校 \ 正文

2025江苏最低多少分能上苏州城学院 最低443(参考2022-2024历年分数)

时间: 江苏 按分择校
苏州城市学院2025高考在江苏省分数线可以参考2023-2024历年最低分:443。其中2024年高考在江苏省文化产业管理专业最低532分,录取20人。英语专业最低535分,录取20人。应用心理学专业最低533分,录取19人。

苏州城市学院2023-2024历年高考在江苏省录取分数线

学校 年份 批次 地区 科类 招生类别 录取数 专业 最低分 最高分 平均分 控制线
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 20 文化产业管理 532 538 533.45 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 20 英语 535 541 537.05 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 19 应用心理学 533 540 536.47 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 18 工商管理 535 540 536.78 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 15 日语 533 535 533.93 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 15 国际经济与贸易 536 539 537.2 478
苏州城市学院 2024 本科批次(02专业组) 江苏省 历史类 普通类 13 英语(中美学分互认联合培养项目) 481 527 494.69 478
苏州城市学院 2024 本科批次(02专业组) 江苏省 历史类 普通类 8 金融学(中美学分互认联合培养项目) 478 510 492.38 478
苏州城市学院 2024 本科批次(02专业组) 江苏省 历史类 普通类 7 新闻学(中美学分互认联合培养项目) 485 523 501.71 478
苏州城市学院 2024 本科批次(03专业组) 江苏省 历史类 普通类 20 市场营销(4+0联合培养项目) 511 528 516.05 478
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 50 数字经济 531 542 534.52 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 33 法学 540 558 547.73 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 26 广告学 530 537 532.81 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 25 人力资源管理 532 542 535.32 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 25 档案学 531 541 534.36 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 25 金融学 534 542 537.2 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 25 新闻学 530 539 532.48 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 20 市场营销 530 538 531.7 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 20 会计学 541 555 545.6 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 20 健康服务与管理 530 542 532.3 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 18 应用心理学 532 540 535.06 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 18 工商管理 533 541 536.22 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 15 国际经济与贸易 532 561 536.93 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 15 英语 533 540 537.2 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 10 会展经济与管理 530 535 531.3 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 10 文化产业管理 530 533 531 462
苏州城市学院 2024 本科批次(04专业组) 江苏省 物理类 普通类 10 日语 530 543 531.8 462
苏州城市学院 2024 本科批次(05专业组) 江苏省 物理类 普通类 16 金融学(中美学分互认联合培养项目) 469 512 484.63 462
苏州城市学院 2024 本科批次(05专业组) 江苏省 物理类 普通类 11 英语(中美学分互认联合培养项目) 467 506 483.82 462
苏州城市学院 2024 本科批次(05专业组) 江苏省 物理类 普通类 5 新闻学(中美学分互认联合培养项目) 497 501 498.8 462
苏州城市学院 2024 本科批次(06专业组) 江苏省 物理类 普通类 10 市场营销(4+0联合培养项目) 513 521 515.8 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 52 人工智能 531 601 534.52 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 50 新能源材料与器件 529 543 531.16 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 49 计算机科学与技术 535 548 537.63 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 45 微电子科学与工程 531 542 533.04 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 45 信息工程 531 536 532.82 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 43 物联网工程 532 540 533.49 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 42 光电信息科学与工程 531 540 532.36 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 42 智能测控工程 529 533 530.07 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 42 电子信息科学与技术 533 545 534.74 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 40 电气工程及其自动化 537 555 541.48 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 40 车辆工程 529 538 531.23 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 40 通信工程 534 541 535.88 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 40 智能建造 529 531 529.63 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 40 机械电子工程 530 541 532.35 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 40 电气工程与智能控制 533 538 534.53 462
苏州城市学院 2024 本科批次(07专业组) 江苏省 物理类 普通类 40 机械工程 530 536 532.08 462
苏州城市学院 2024 本科批次(08专业组) 江苏省 物理类 普通类 30 机械电子工程(4+0联合培养项目) 508 525 512.87 462
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_舞蹈(09专业组) 江苏省 艺术(历史类) 艺考类 20 航空服务艺术与管理 463 488 470.95
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_播音(10专业组) 江苏省 艺术(历史类) 艺考类 16 播音与主持艺术 512 532 520.38
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_美术(11专业组) 江苏省 艺术(历史类) 艺考类 28 视觉传达设计 502 510 503.82
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_美术(11专业组) 江苏省 艺术(历史类) 艺考类 28 产品设计 501 503 501.57
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_美术(11专业组) 江苏省 艺术(历史类) 艺考类 14 数字媒体艺术 502 509 504
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_美术(11专业组) 江苏省 艺术(历史类) 艺考类 14 环境设计 501 502 501.36
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_舞蹈(12专业组) 江苏省 艺术(物理类) 艺考类 10 航空服务艺术与管理 443 486 454.1
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_播音(13专业组) 江苏省 艺术(物理类) 艺考类 6 播音与主持艺术 527 542 535.17
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_美术(14专业组) 江苏省 艺术(物理类) 艺考类 10 视觉传达设计 502 511 505.6
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_美术(14专业组) 江苏省 艺术(物理类) 艺考类 10 产品设计 498 508 502.2
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_美术(14专业组) 江苏省 艺术(物理类) 艺考类 5 数字媒体艺术 505 516 509.4
苏州城市学院 2024 艺术本科2小批_美术(14专业组) 江苏省 艺术(物理类) 艺考类 5 环境设计 499 504 501
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 70 汉语言文学 539 550 541.44 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 33 法学 545 555 548.58 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 26 汉语国际教育 533 539 535.73 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 26 广告学 532 543 535.85 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 26 新闻学 534 540 536.12 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 25 金融学 538 543 538.92 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 25 健康服务与管理 532 540 533.52 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 25 人力资源管理 535 540 536.32 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 25 会计学 541 550 543.08 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 25 档案学 534 548 536.44 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 20 市场营销 532 536 534.2 478
苏州城市学院 2024 本科批次(01专业组) 江苏省 历史类 普通类 20 会展经济与管理 532 541 533.2 478
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 38 法学 539 547 542.37 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 40 广告学 524 538 528.38 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 40 新闻学 528 536 530.67 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 47 汉语言文学 536 544 537.74 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 45 汉语国际教育 525 535 528.87 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 43 会计学 534 546 535.81 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 39 工商管理 525 533 527.49 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 41 金融学 529 538 531.07 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 39 国际经济与贸易 527 534 529.05 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 40 市场营销 524 536 529.42 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 40 人力资源管理 525 532 527.73 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 35 劳动与社会保障 524 531 525.74 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 40 档案学 526 536 529.55 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 43 日语 524 529 524.74 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 20 英语 530 537 532.8 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 35 应用心理学 525 533 526.89 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 21 健康服务与管理 524 528 525.43 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 15 金融学(中美学分互认联合培养项目) 498 519 503.4 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 15 英语(中美学分互认联合培养项目) 487 511 495.67 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 15 新闻学(中美学分互认联合培养项目) 487 510 493.4 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 20 市场营销(4+0联合培养项目) 503 518 505.89 474
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 12 法学 540 551 543.58 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 广告学 529 538 533.4 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 新闻学 532 540 535.4 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 会计学 540 546 542.4 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 工商管理 533 539 535.4 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 金融学 537 539 538.2 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 国际经济与贸易 534 537 535.8 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 市场营销 527 539 530 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 人力资源管理 532 539 534.6 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 劳动与社会保障 528 538 530.4 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 档案学 528 537 532.8 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 日语 528 538 531.8 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 英语 529 536 530.4 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 应用心理学 529 548 534.2 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 20 健康服务与管理 527 538 529.9 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 通信工程 532 547 534.08 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 信息工程 529 540 531.44 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 电气工程及其自动化 535 550 538.67 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 机械工程 528 541 529.54 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 42 电子信息科学与技术 529 549 531.81 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 40 光电信息科学与工程 529 540 530.33 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 测控技术与仪器 528 529 528.54 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 轨道交通信号与控制 528 546 530.33 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 电气工程与智能控制 529 535 530.69 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 车辆工程 528 534 528.49 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 物联网工程 529 541 531.54 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 100 电气工程及其自动化(中外合作办学) 494 526 505.26 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 100 物联网工程(中外合作办学) 491 525 497.6 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 金融学(中美学分互认联合培养项目) 500 519 509.6 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 英语(中美学分互认联合培养项目) 485 519 493.6 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 新闻学(中美学分互认联合培养项目) 485 497 490.2 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 10 市场营销(4+0联合培养项目) 494 509 499.5 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 40 机械电子工程 524 531 526 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 40 计算机科学与技术 529 554 532.75 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 微电子科学与工程 525 536 526.46 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 39 新能源材料与器件 524 538 525.36 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 45 人工智能 525 537 527.29 448
苏州城市学院 2023 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 30 机械电子工程(4+0联合培养项目) 493 522 499 448
苏州城市学院 2023 艺术本科2小批 江苏省 美术(历史等科目类) 普高 28 视觉传达设计 492 506 495.21
苏州城市学院 2023 艺术本科2小批 江苏省 美术(历史等科目类) 普高 14 环境设计 489 496 490.86
苏州城市学院 2023 艺术本科2小批 江苏省 美术(历史等科目类) 普高 28 产品设计 489 502 490.71
苏州城市学院 2023 艺术本科2小批 江苏省 美术(物理等科目类) 普高 10 产品设计 508 510 508.4
苏州城市学院 2023 艺术本科2小批 江苏省 美术(物理等科目类) 普高 10 视觉传达设计 512 525 516.6
苏州城市学院 2023 艺术本科2小批 江苏省 美术(物理等科目类) 普高 5 环境设计 509 513 511
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 53 法学 520 531 522.81 471
苏州城市学院 2022 艺术本科2小批 江苏省 美术(物理等科目类) 普高 5 视觉传达设计 498 508 501.2 367
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 31 广告学 514 524 516.19 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 18 劳动与社会保障 512 515 512.56 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 29 工商管理 512 519 513.66 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 36 日语 512 518 513.78 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 36 汉语国际教育 512 518 514.19 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 28 人力资源管理 512 522 514.04 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 42 汉语言文学 519 529 521.88 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 28 应用心理学 512 525 514.5 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 50 会计学 516 523 518.36 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 34 英语 516 526 518.41 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 27 国际经济与贸易 512 518 513.33 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 21 档案学 514 526 516.9 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 21 城市管理 512 523 513.76 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 22 市场营销 512 514 513.09 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 29 新闻学 517 524 518.62 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 25 金融学(中美学分互认联合培养项目) 492 509 499.72 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 30 英语(中美学分互认联合培养项目) 490 504 493.27 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 30 市场营销(4+0联合培养项目) 493 509 496.37 471
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 15 会计学 514 523 516.33 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 国际经济与贸易 513 513 513 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 城市管理 512 516 513.2 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 新闻学 518 525 520.8 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 15 法学 518 531 522.93 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 广告学 515 519 516.8 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 应用心理学 514 517 515.4 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 英语 517 523 519 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 劳动与社会保障 512 524 514.8 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 市场营销 512 515 513.8 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 人力资源管理 513 515 514.2 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 10 金融学 513 522 516.4 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 日语 512 513 512.6 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 档案学 512 519 514.2 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 工商管理 512 513 512.4 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 34 信息工程 509 540 511.71 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 29 车辆工程 507 531 508.62 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 40 通信工程 510 532 513.3 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 36 光电信息科学与工程 507 523 509.47 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 40 电子信息科学与技术 509 520 511.4 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 31 物联网工程 510 525 513.23 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 28 机械工程 507 530 508.5 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 31 电气工程与智能控制 507 514 508.94 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 27 轨道交通信号与控制 508 528 511.04 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 26 测控技术与仪器 507 510 507.58 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 38 电气工程及其自动化 512 528 515.29 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 100 电气工程及其自动化(中外合作办学) 470 502 478.64 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 100 物联网工程(中外合作办学) 468 499 476.51 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 25 金融学(中美学分互认联合培养项目) 468 493 477.36 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 5 英语(中美学分互认联合培养项目) 484 494 489.2 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 15 市场营销(4+0联合培养项目) 477 497 482.2 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 33 机械电子工程 502 517 504.15 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 49 计算机科学与技术 505 523 509.16 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 33 微电子科学与工程 501 518 503.64 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 32 新能源材料与器件 501 512 503.81 429
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(物理等科目类) 普高 45 机械电子工程(4+0联合培养项目) 469 501 477.69 429
苏州城市学院 2022 艺术本科2小批 江苏省 美术(历史等科目类) 普高 45 视觉传达设计 490 507 494 367
苏州城市学院 2022 艺术本科2小批 江苏省 美术(历史等科目类) 普高 25 环境设计 488 498 490.16 367
苏州城市学院 2022 艺术本科2小批 江苏省 美术(历史等科目类) 普高 22 产品设计 488 495 490.36 367
苏州城市学院 2022 艺术本科2小批 江苏省 美术(物理等科目类) 普高 3 产品设计 496 497 496.67 367
苏州城市学院 2022 艺术本科2小批 江苏省 美术(物理等科目类) 普高 5 环境设计 497 501 498.6 367
苏州城市学院 2022 本科批次 江苏省 普通类(历史等科目类) 普高 32 金融学 515 530 517.97 471

2025江苏省考生怎样报考苏州城市学院表一是本站整理的苏州城市学院2022-2024历年高考在江苏省专业分数线供今年参加高考的考生报考2025志愿参考,往年在江苏省的最低分443不代表2025高考443分能考上苏州城市学院,今年参加高考的考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估苏州城市学院的分数线。