2025云南最低多少分能上苏州城学院 最低69(参考2022-2024历年分数)
时间:
云南 按分择校
苏州城市学院2025高考在云南省分数线可以参考2023-2024历年最低分:69。其中2024年高考在云南省产品设计专业最低71分,录取4人。光电信息科学与工程专业最低511分,录取2人。数字媒体艺术专业最低72分,录取2人。
苏州城市学院2023-2024历年高考在云南省录取分数线
学校 | 年份 | 批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 4 | 产品设计 | 71 | 72 | 71.75 | |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普通类 | 2 | 光电信息科学与工程 | 511 | 512 | 511.5 | 420 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 2 | 数字媒体艺术 | 72 | 72 | 72 | |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 2 | 播音与主持艺术 | 69 | 71 | 70 | |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 2 | 环境设计 | 70 | 71 | 70.5 | |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 6 | 健康服务与管理 | 533 | 538 | 536.1 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 3 | 广告学 | 542 | 549 | 545.63 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 3 | 应用心理学 | 540 | 545 | 543.63 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 3 | 金融学 | 545 | 548 | 547.6 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 3 | 会计学 | 545 | 549 | 548.63 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 3 | 法学 | 557 | 571 | 566.6 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 3 | 新闻学 | 539 | 551 | 544.3 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 2 | 国际经济与贸易 | 542 | 544 | 543 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 2 | 日语 | 533 | 541 | 537 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 2 | 档案学 | 533 | 538 | 535.5 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 2 | 市场营销 | 535 | 544 | 539.5 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 2 | 汉语国际教育 | 552 | 554 | 553 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 2 | 工商管理 | 536 | 540 | 538 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 2 | 人力资源管理 | 534 | 539 | 536.5 | 480 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普通类 | 3 | 人工智能 | 509 | 511 | 510.96 | 420 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普通类 | 3 | 电子信息科学与技术 | 511 | 513 | 512.93 | 420 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普通类 | 3 | 电气工程与智能控制 | 511 | 518 | 516.63 | 420 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普通类 | 2 | 车辆工程 | 509 | 509 | 509 | 420 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普通类 | 2 | 通信工程 | 509 | 511 | 510 | 420 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普通类 | 2 | 计算机科学与技术 | 514 | 515 | 514.5 | 420 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普通类 | 2 | 信息工程 | 511 | 511 | 511 | 420 |
苏州城市学院 | 2024 | 二本及预科 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 4 | 视觉传达设计 | 71 | 73 | 72.5 | |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 6 | 计算机科学与技术 | 493 | 502 | 497.79 | 405 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 法学 | 542 | 543 | 543.46 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 2 | 轨道交通信号与控制 | 485 | 485 | 485.85 | 405 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 3 | 信息工程 | 488 | 490 | 490.22 | 405 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 2 | 车辆工程 | 484 | 486 | 485.96 | 405 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 3 | 电气工程与智能控制 | 486 | 494 | 489.95 | 405 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 2 | 光电信息科学与工程 | 485 | 485 | 485.96 | 405 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 2 | 通信工程 | 489 | 491 | 490.76 | 405 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 2 | 电子信息科学与技术 | 487 | 488 | 488.26 | 405 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 汉语国际教育 | 532 | 534 | 533.96 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 人力资源管理 | 522 | 529 | 526.46 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 8 | 健康服务与管理 | 520 | 523 | 522.46 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 1 | 劳动与社会保障 | 525 | 525 | 525.97 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 日语 | 521 | 523 | 522.95 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 档案学 | 521 | 532 | 527.25 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 金融学 | 526 | 526 | 526.66 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 广告学 | 522 | 525 | 524.46 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 工商管理 | 522 | 523 | 523.46 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 市场营销 | 521 | 521 | 521.96 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 新闻学 | 531 | 534 | 533.46 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 2 | 应用心理学 | 526 | 528 | 527.96 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 1 | 国际经济与贸易 | 526 | 526 | 526.96 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 1 | 会计学 | 535 | 535 | 535.96 | 465 |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 普高 | 4 | 视觉传达设计 | 266 | 269 | 268.58 | |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 普高 | 4 | 产品设计 | 260 | 264 | 262.96 | |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 普高 | 2 | 环境设计 | 260 | 260 | 260.8 | |
苏州城市学院 | 2023 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 6 | 人工智能 | 486 | 498 | 490.09 | 405 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 5 | 日语 | 558.95 | 567.96 | 563.28 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 4 | 电气工程与智能控制 | 498.95 | 500.95 | 500.11 | 430 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 5 | 广告学 | 565.76 | 569.96 | 567.92 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 5 | 新闻学 | 565.96 | 574.96 | 571.56 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 5 | 金融学 | 559.96 | 562.76 | 560.92 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 5 | 人力资源管理 | 557.96 | 567.96 | 561.56 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 5 | 会计学 | 562.97 | 567.96 | 565.12 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 6 | 工商管理 | 558.76 | 566.96 | 564.42 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 5 | 应用心理学 | 558.96 | 562.95 | 560.52 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 5 | 国际经济与贸易 | 556.97 | 564.97 | 559.96 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 6 | 档案学 | 558.96 | 564.96 | 561.29 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 6 | 汉语国际教育 | 560.94 | 569.96 | 563.46 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 6 | 城市管理 | 557.96 | 567.56 | 559.83 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 6 | 劳动与社会保障 | 556.97 | 560.75 | 558.42 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 5 | 市场营销 | 557.56 | 564.96 | 560.08 | 505 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 4 | 信息工程 | 499.96 | 515.56 | 503.86 | 430 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 3 | 通信工程 | 500.74 | 504.96 | 503.22 | 430 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 4 | 计算机科学与技术 | 512.96 | 519.76 | 516.66 | 430 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 4 | 电子信息科学与技术 | 500.96 | 503.97 | 502.71 | 430 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 4 | 光电信息科学与工程 | 497.96 | 499.96 | 499.01 | 430 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 4 | 车辆工程 | 496.96 | 497.96 | 497.46 | 430 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 理工 | 普高 | 4 | 轨道交通信号与控制 | 497.95 | 503.95 | 499.71 | 430 |
苏州城市学院 | 2022 | 二本及预科 | 云南省 | 文史 | 普高 | 5 | 法学 | 568.95 | 572.95 | 571.32 | 505 |
2025云南省考生怎样报考苏州城市学院表一是本站整理的苏州城市学院2022-2024历年高考在云南省专业分数线供今年参加高考的考生报考2025志愿参考,往年在云南省的最低分69不代表2025高考69分能考上苏州城市学院,今年参加高考的考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估苏州城市学院的分数线。