长春中医药大学2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
时间:
高考分数线
鉴于2025年长春中医药大学在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年长春中医药大学的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以浙江为例,2024年长春中医药大学在该省的最低录取分数线为540分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年长春中医药大学在河南的最低录取分数线可能为548分。
2025长春中医药大学最低录取分数线预测
2025年长春中医药大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考长春中医药大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在浙江,预计考生需考到540分左右才有可能被长春中医药大学录取;在河南,预计548分左右的考生被长春中医药大学录取的机会较大;在新疆,预计374分左右的考生可以尝试报考长春中医药大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
2024长春中医药大学各省录取分数线汇总
为了使2025届考生能够更清晰地掌握长春中医药大学的录取情况,小编精心整理了2024年长春中医药大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 448/42678 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 522/32623 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 503/117972 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一B | 544/3941 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一B | 542/26677 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二A | 480/59178 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二B | 452/77609 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 542/2185 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 503/20765 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 423/42735 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 455/74896 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 453/50872 |
上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 404/41433 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 560/69269 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 538/125644 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 490/141050 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 568/30615 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 488/102173 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 483/222048 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 546/14153 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 547/77002 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 481/179627 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 507/83628 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 441/165291 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 521/113431 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 434/106169 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483/41779 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 545/36092 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 557/8512 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 555/65058 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 506/127159 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 421/119004 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 596/3791 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 542/28090 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 429/98674 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 475/18188 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 465/68262 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 440/59512 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 408/4848 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 322/20849 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 373/21022 |
根据长春中医药大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找长春中医药大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。