2025北方工业大学录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
时间:
高考分数线
2025年高考尚未启动,北方工业大学的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在海南,北方工业大学的招生最低录取分数线预计可达611分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了北方工业大学在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。

北方工业大学录取分数线2025是多少
2025年北方工业大学的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
根据预测,2025年在海南,考生需达到611分左右才有可能被北方工业大学录取。在浙江,581分左右的考生被北方工业大学录取的可能性较大,这可能与该省份的报考人数和招生计划有关。在河北,575分左右的考生可以尝试报考北方工业大学,但录取结果还需视具体情况而定。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
北方工业大学2024各省录取分数线整理
为了让2025届考生更好地了解北方工业大学的录取情况,小编整理了2024年北方工业大学在各省的录取分数线,供考生们参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 496/33127 | 434 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 584/15719 | 475 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 575/9066 | 449 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 527/83566 | 448 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 普通类 | 530/32116 | 506 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 504/4828 | 478 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 484/25420 | 471 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 483/13985 | 400 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 520/43893 | 368 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 545/4555 | 410 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 532/24810 | 360 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 579/77521 | 492 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 570/8251 | 462 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 577/41093 | 465 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 531/7685 | 431 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 569/30107 | 449 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 554/36121 | 448 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 497/186381 | 444 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 561/9080 | 521 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 511/130195 | 511 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 527/14666 | 432 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 582/26991 | 437 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 553/8676 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 524/63033 | 422 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 475/23107 | 400 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 512/48088 | 371 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/9795 | 483 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 526/9838 | 428 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 544/36594 | 427 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 557/62994 | 539 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 459/35086 | 442 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 383/153286 | 380 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 525/36476 | 505 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 521/6950 | 488 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 496/48100 | 475 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 497/9350 | 421 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 504/31251 | 370 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 414/7795 | 343 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 422/13310 | 390 |




