2025武汉工程大学录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
时间:
高考分数线
2025年高考尚未启动,武汉工程大学的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在浙江,武汉工程大学的招生最低录取分数线预计可达589分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了武汉工程大学在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。

武汉工程大学录取分数线2025是多少
2025年武汉工程大学的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在浙江,预计考生需达到589分左右才有可能被武汉工程大学录取。在重庆,557分左右的考生被录取的机会相对较大。而在河北,583分左右的考生也可以尝试报考武汉工程大学,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
武汉工程大学2024各省录取分数线整理
为了让2025届考生更好地了解武汉工程大学的录取情况,小编整理了2024年武汉工程大学在各省的录取分数线,供考生们参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 527/26065 | 434 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 562/21703 | 475 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 583/7336 | 449 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 528/82247 | 448 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 普通类 | 516/38871 | 506 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 519/17201 | 471 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 557/5347 | 400 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 531/39383 | 368 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 578/13090 | 360 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 445/33071 | 403 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 550/18357 | 478 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 545/87181 | 462 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 588/67278 | 492 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 565/9263 | 462 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 549/65863 | 465 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 543/45135 | 449 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 535/51203 | 448 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 515/142982 | 444 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 556/10619 | 521 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 517/120583 | 511 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 551/9214 | 432 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 538/58051 | 437 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 553/8676 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 512/75170 | 422 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 535/91837 | 442 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 408/129006 | 371 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633/6965 | 483 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 542/7264 | 428 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 558/29726 | 427 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 550/10804 | 529 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 539/83354 | 539 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 541/8826 | 442 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 416/123810 | 380 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 535/31408 | 505 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 517/7643 | 488 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 487/53576 | 475 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 536/4474 | 421 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 547/16706 | 370 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 436/5695 | 343 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 456/2665 | 425 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 391/17917 | 390 |




