2024陆军装甲兵学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
高考分数线
2024陆军装甲兵学院各省录取分数线现已公布,其中陆军装甲兵学院在辽宁普通类物理类录取分数线为569分,在四川理科录取分数线为584分。下文是小编整理的2024陆军装甲兵学院各省录取分数线详细信息,供大家参考!
2024陆军装甲兵学院各省录取分数线及位次是多少
2024陆军装甲兵学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 男生 | 571/16481 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 男生 | 552/20524 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 男生 | 543/22476 | -2 | 物理必选 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 569/24521 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 603/28485 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 598/32341 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 595/34819 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 军队 | 594/35656 | -3 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 通用标准合格 | 586/34624 | (W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 通用标准合格 | 584/35406 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 装甲岗位合格 | 572/44710 | (W004) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 装甲岗位合格 | 568/47728 | (W002) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 583/26392 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 582/26991 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 568/35978 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 568/35978 | -2 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科提前批A段 | 男 | 556/30664 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科提前批 | 男 | 584/37911 |
注:由于篇幅有限,以上2024陆军装甲兵学院录取分数线仅为部分省份信息,仅供参考,详细信息以官方发布为准!
2023陆军装甲兵学院各省录取最低分数线是多少
2023陆军装甲兵学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 592/38767 | 512 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 589/41158 | 512 | -2 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 装甲岗位合格(男生) | 552/40784 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 通用标准合格(男生) | 548/43337 | 482 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 男生 | 572/39041 | 520 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 445/7062 | 397 |
2022各省陆军装甲兵学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 537/30033 | 501 | 物理 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 461/27117 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 565/40274 | 516 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 553/36123 | 491 | 理科 | ||
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 567/20643 | 504 | (W01) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 535/38875 | 504 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 572/19416 | 475 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 555/28775 | 475 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 581/36878 | 538 | -101 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 496/35641 | 475 | 理科 | ||
海南 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 571/15700 | 569 | -1 | 物理必选 | 综合 |
四川 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 515/83025 | 515 | 理科 | ||
宁夏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 434/9983 | 412 | 理科 |