2024天津财经大学珠江学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
天津 高考分数线
2024天津财经大学珠江学院各省份录取分数线最新公布!其中天津财经大学珠江学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为477,位次159751;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为453,位次75911。更多相关内容,一起往下看吧。
2024天津财经大学珠江学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/37194 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 492/40975 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 488/42037 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 487/42309 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 475/45489 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/159751 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/181345 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/46912 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/75911 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 403/100494 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 431/20950 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 397/72171 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 447/17001 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 403/41594 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/158766 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/182987 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/49204 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 479/190604 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/84575 | 3235(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 440/24693 | 3235(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 488/208079 |
注:受篇幅影响,以上仅为天津财经大学珠江学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年天津财经大学珠江学院在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 425/79401 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 406/88988 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 445/21488 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 336/65536 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/16289 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 459/115061 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 493/36567 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 438/184008 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 434/188698 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/57730 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 386/118649 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/36047 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 317/18247 | 理科 |
2023 | 本科二段 | 普通类 | 391/6117 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 372/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 404/- | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 438/152565 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 427/166408 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 460/41761 | 文科 |