2024海南职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
海南 高考分数线
2024海南职业技术学院各省录取分数线现已公布,其中海南职业技术学院在河北普通类物理类录取分数线为386分、普通类历史类录取分数线为327分;在辽宁普通类物理类录取分数线为353分、普通类历史类录取分数线为267分。下文是小编整理的2024海南职业技术学院各省录取分数线详细信息,供大家参考!
2024海南职业技术学院各省录取分数线及位次是多少
2024海南职业技术学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 386/294249 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 327/161761 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 301/106794 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 297/48082 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 353/122189 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 267/41474 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 369/- | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 220/- | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 398/248940 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 335/285930 | 1500(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 265/124517 | 1500(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 346/225576 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 338/136083 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 347/198280 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 307/100836 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 340/267277 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 297/130206 | -101 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 318/126015 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 302/62310 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 395/256174 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 370/143687 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 440/51921 | -4 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 435/52953 | -80 | 不限 |
注:由于篇幅有限,以上2024海南职业技术学院录取分数线仅为部分省份信息,仅供参考,详细信息以官方发布为准!
2023海南职业技术学院各省录取最低分数线是多少
2023海南职业技术学院各省录取分数线如下:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 240/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 280/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 264/39517 | 理科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 214/31370 | 理科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 345/10457 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 288/65920 | 文科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 245/159595 | 理科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 257/83203 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 274/200908 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 315/112720 | 文科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 303/275188 | 理科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 334/174717 | 文科 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 353/106451 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 260/68810 | 历史类 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 302/187464 | 理科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 371/91726 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 344/518701 | 综合 |