2024上海工商职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
上海 高考分数线
2024上海工商职业技术学院各省份录取分数线最新公布!其中上海工商职业技术学院在河北普通类物理类专科批录取分数线为297,位次362629;在辽宁普通类物理类专科批录取分数线为329,位次130687。下文是小编整理的2024上海工商职业技术学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024上海工商职业技术学院各省录取分数线及位次是多少
2024上海工商职业技术学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 297/362629 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 308/357750 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 245/213740 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 249/117699 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 289/49313 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 329/130687 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 341/34276 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 240/257276 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 274/178359 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 311/274448 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 286/277997 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 113/- | (Z01) | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 384/- | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 220/- | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类二段 | 普通类 | 248/642510 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 239/647956 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 402/315549 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 357/168769 | -501 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 319/204061 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 296/107738 | -101 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 256/209213 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 302/92260 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 402/58343 | -1 | 不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 243/309862 | 2360(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 258/307675 | 2360(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 229/132004 | 2360(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 208/134516 | 2360(L002) | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为上海工商职业技术学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年上海工商职业技术学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省上海工商职业技术学院录取分数线:
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 242 | 117498 |
云南 | 专科批 | 文科 | 349 | 120104 |
江西 | 专科批 | 理科 | 200 | 259240 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 223 | 212868 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 226 | -- |
安徽 | 专科批 | 理科 | 245 | 290854 |
江西 | 专科批 | 文科 | 201 | 198577 |
四川 | 专科批 | 文科 | 312 | 186633 |
山西 | 专科批 | 理科 | 242 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 257 | -- |
安徽 | 专科批 | 文科 | 204 | 149171 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 214 | -- |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 235 | 53917 |
广西 | 专科批 | 理科 | 225 | 224936 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 224 | 103712 |