2024福建江夏学院在江西各专业录取分数线 最低516分
时间:
福建 高考分数线
福建江夏学院2024高考在江西各批次专业的最低分516,其中文史类人力资源管理专业最低分517,最高520分。文史类会计学专业最低分527,最高534分。文史类供应链管理专业最低分521,最高524分。文史类信息管理与信息系统专业最低分522,最高524分。
福建江夏学院2024高考在江西专业最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科 | 517 | 518.5 | 520 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 本科 | 527 | 530.5 | 534 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 供应链管理 | 本科 | 521 | 522.67 | 524 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 522 | 523 | 524 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科 | 518 | 518 | 518 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 工业工程 | 本科 | 520 | 521 | 522 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 工程管理 | 本科 | 518 | 518.5 | 519 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 工程造价 | 本科 | 519 | 519 | 519 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 本科 | 519 | 524.5 | 530 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 投资学 | 本科 | 518 | 518.67 | 519 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 数字经济 | 本科 | 522 | 523.67 | 526 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科 | 520 | 520 | 520 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科 | 530 | 530.5 | 531 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 电子商务 | 本科 | 517 | 517.5 | 518 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科 | 516 | 516 | 516 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科 | 521 | 522.5 | 524 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 经济统计学 | 本科 | 521 | 521 | 521 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科 | 516 | 516.5 | 517 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 本科 | 524 | 525.5 | 527 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 金融工程 | 本科 | 516 | 516.5 | 517 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 文史 | 金融科技 | 本科 | 518 | 518.5 | 519 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 人力资源管理 | 本科 | 517 | 518.5 | 520 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 会计学 | 本科 | 527 | 530.5 | 534 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 供应链管理 | 本科 | 521 | 522.67 | 524 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 522 | 523 | 524 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 商务英语 | 本科 | 518 | 518 | 518 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 工业工程 | 本科 | 520 | 521 | 522 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 工程管理 | 本科 | 518 | 518.5 | 519 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 工程造价 | 本科 | 519 | 519 | 519 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 市场营销 | 本科 | 519 | 524.5 | 530 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 投资学 | 本科 | 518 | 518.67 | 519 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 数字经济 | 本科 | 522 | 523.67 | 526 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 本科 | 520 | 520 | 520 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 本科 | 530 | 530.5 | 531 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 电子商务 | 本科 | 517 | 517.5 | 518 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 本科 | 516 | 516 | 516 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 本科 | 521 | 522.5 | 524 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 经济统计学 | 本科 | 521 | 521 | 521 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 本科 | 516 | 516.5 | 517 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 财务管理 | 本科 | 524 | 525.5 | 527 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 金融工程 | 本科 | 516 | 516.5 | 517 |
福建江夏学院 | 2024 | 江西 | 普通高考 | 理工 | 金融科技 | 本科 | 518 | 518.5 | 519 |
2025高考江西怎样填报福建江夏学院
2025年高考想报考福建江夏学院的江西考生可以参考以上的往年分数线,报考福建江夏学院首先要仔细阅读2025在江西的招生简章,了解福建江夏学院在江西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估福建江夏学院的分数线。