西安外国语大学2024各省录取分数线及最低位次是多少
时间:
高考分数线
西安外国语大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在陕西录取分数线为478,位次是58663;云南录取分数线为512,位次是43555;广东录取分数线为539,位次是18685,具体来看下文!
2024西安外国语大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 488 | 14303 | 488 | -- | -- |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 478 | 58663 | 475 | -- | -- |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 7776 | 550 | -- | -- |
云南 | 本科提前批 | 普通类 | 564 | 10250 | -- | -- | -- |
云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 562 | 10801 | 550 | -- | -- |
云南 | 本科提前批 | 普通类 | 532 | 32868 | -- | -- | -- |
云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 513 | 42974 | 505 | -- | -- |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 43555 | 505 | -- | -- |
广东 | 本科批 | 普通类 | 549 | 72260 | 442 | (203) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 539 | 18685 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 559 | 7693 | 432 | (03) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 557 | 43617 | -- | (02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 553 | 46538 | 437 | (05) | 首选物理,再选不限 |
四川 | 本科提前批 | 普通类 | 539 | 83354 | -- | -- | -- |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 83354 | 539 | -- | -- |
四川 | 本科提前批 | 普通类 | 537 | 16236 | -- | -- | -- |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 16710 | 529 | -- | -- |
广西 | 本科批 | 普通类 | 541 | 7857 | 400 | (102) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 521 | 42386 | 371 | (152) | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 529 | 6081 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 501 | 34218 | 360 | (004) | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 551 | 17923 | 478 | (02) | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 本科提前批 | 普通类 | 548 | 19125 | -- | (01) | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 548 | 83547 | 462 | (04) | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 本科提前批 | 普通类 | 545 | 87181 | -- | (03) | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 558 | 5238 | 400 | -- | -- |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 539 | 35949 | 368 | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 539 | 7698 | 428 | -- | -- |
重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 528 | 44926 | -- | -- | -- |
重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 521 | 10785 | -- | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 511 | 54463 | 427 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
西安外国语大学评价怎么样
#
# 还不错哦,想要吃就去钟鼓楼的回民街,哪里有很多地方特色小吃(清真)的,在西安市中心,坐车到钟楼就到了。玩的话,吃完饭可以在回民街里面转转里面很多民俗特色的东西;市区可以去大雁塔,有亚洲最大的音乐喷泉还可以去附近的大唐芙蓉园转转,什么海洋馆等等都在那附近。 ...