2024长春财经学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
时间:
高考分数线
2024长春财经学院在湖南最低录取分数线为438,最低位次是53293;2024长春财经学院在江苏最低录取分数线为462,最低位次是50966;2024长春财经学院在新疆最低录取分数线为269,最低位次是40614。以下是小编整理的关于长春财经学院在各省的录取分数线,具体来看一下!
2024长春财经学院在各省的录取分数线是多少
长春财经学院在内蒙古文科最低分数线为378;理科最低分数线为356;
长春财经学院在河南文科最低分数线为436;理科最低分数线为406;
长春财经学院在海南综合类最低分数线为484;
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 38997 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 475 | 45489 |
河北 | 历史 | 本科批 | 451 | 64590 |
河北 | 物理 | 本科批 | 449 | 205487 |
山西 | 文科 | 本二C | 416 | 9818 |
山西 | 理科 | 本二C | 382 | 26114 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 378 | 19263 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 356 | 63229 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 386 | 108363 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 417 | 22386 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 375 | 80885 |
上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 40573 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 462 | 45528 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 466 | 174784 |
福建 | 历史 | 本科批 | 432 | 26518 |
福建 | 物理 | 本科批 | 458 | 105117 |
江西 | 历史 | 本科批 | 473 | 46984 |
江西 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 |
河南 | 文科 | 本二批 | 436 | 89984 |
河南 | 理科 | 本二批 | 406 | 312314 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 432 | 45225 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 437 | 140240 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 442 | 53293 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 438 | 169351 |
广东 | 历史 | 本科批 | 468 | 61895 |
广东 | 物理 | 本科批 | 475 | 193866 |
广西 | 历史 | 本科批 | 400 | 52640 |
广西 | 物理 | 本科批 | 371 | 161744 |
海南 | 综合 | 本科批 | 484 | 41507 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 434 | 30867 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 431 | 95764 |
四川 | 文科 | 本二批 | 466 | 69041 |
四川 | 理科 | 本二批 | 466 | 184656 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 454 | 37256 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 398 | 140354 |
云南 | 文科 | 本二批 | 480 | 45033 |
云南 | 理科 | 本二批 | 421 | 104308 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 416 | 40221 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 388 | 122096 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 387 | 83928 |
青海 | 文科 | 本二批 | 391 | 5994 |
青海 | 理科 | 本二批 | 332 | 19311 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 304 | 14166 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 269 | 40614 |
长春财经学院怎么样
学校实施人才强校战略,从全国招聘教授、副教授和博士、硕士研究生。注重青年教师培养,出台考研、读博、访学、低职高聘等激励政策,建设了一支以国务院特殊津贴获得者、国家高校设置专家、评估专家、省市劳动模范、教学名师、师德标兵、优秀教师为代表的专兼结合、结构合理、素质优良、业务精湛、师德高尚、充满活力、具有国际视野的师资队伍。现有专任教师556人,其中:副教授以上236人,具有硕士以上学位的教师408人,其中博士及在读博士总数135人,“双师型”教师160人,为培养应用型人才提供可靠的师资保障。