2024济南大学济南走读专业录取分数线和最低位次 最低488分
时间:
高考分数线
济南大学2024高考济南走读各专业的最低分488,其中济南走读在山东应用心理学专业的最低分536,最低分录取位次100722。汉语言文学专业的最低分564,最低分录取位次56667。社会工作专业的最低分528,最低分录取位次116439。
济南大学2024高考济南走读各省专业最低分和最低位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 547 | 536 | 100722 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 汉语言文学 | 568 | 564 | 56667 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 544 | 528 | 116439 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理 | 529 | 521 | 131231 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 538 | 518 | 137792 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理 | 549 | 533 | 106424 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 烹饪与营养教育 | 507 | 488 | 210455 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑学 | 530 | 523 | 126940 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 533 | 510 | 156139 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境工程 | 527 | 508 | 160871 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 540 | 533 | 106424 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 日语 | 538 | 520 | 133369 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工业设计 | 527 | 522 | 129038 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 567 | 561 | 60500 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木类 | 559 | 494 | 195122 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 544 | 535 | 102601 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 文化产业管理 | 543 | 528 | 116439 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 车辆工程 | 535 | 529 | 114342 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 通信工程 | 557 | 551 | 74897 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 552 | 73415 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 519 | 513 | 149300 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 568 | 564 | 56667 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 540 | 527 | 118488 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 537 | 526 | 120563 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 城乡规划 | 532 | 524 | 124857 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 531 | 507 | 163268 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学 | 557 | 542 | 89872 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融学 | 541 | 534 | 104521 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 智能制造工程 | 538 | 531 | 110277 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械工程 | 543 | 532 | 108386 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 会计学 | 559 | 554 | 70326 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 人工智能 | 567 | 549 | 78109 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 549 | 543 | 88128 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 544 | 530 | 112306 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 537 | 528 | 116439 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 网络工程 | 562 | 560 | 61868 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 地理科学 | 549 | 540 | 93374 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机器人工程 | 554 | 546 | 83093 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 思想政治教育 | 563 | 555 | 68861 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 534 | 527 | 118488 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 534 | 523 | 126940 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 网络空间安全 | 561 | 557 | 65942 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 556 | 551 | 74897 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 554 | 547 | 81425 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 527 | 515 | 144676 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 524 | 509 | 165658 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 历史学 | 562 | 554 | 70326 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法语 | 528 | 520 | 133369 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 537 | 523 | 126940 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化 | 555 | 549 | 78109 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 546 | 536 | 100722 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 545 | 540 | 93374 |
2025高考各省份多少分能报考济南大学济南走读
表一是本站整理的济南大学2024济南走读各专业分数和最低位次仅供参考。济南大学2024高考济南走读最低488分不代表2025高考488分也能考上,报考济南大学首先要仔细阅读2025在各省份的招生简章,了解济南大学在各省份的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估济南大学的分数线。