当前位置:首页 \ 湖北 \ 考试成绩 \ 按分择校 \ 正文

2025甘肃最低多少分能上湖北理工学院 最低414分左右(附2022-2024历分数)

时间: 湖北 按分择校
湖北理工学院2025高考在甘肃最低分可以参考2022-2024历年最低414分左右,其中2024年高考在甘肃文科临床医学的最低分487分,最高分510,最低分超过省控线117分。文科信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向)的最低分486分,最高分487,最低分超过省控线116分。文科环境工程的最低分485分,最高分487,最低分超过省控线115分。

湖北理工学院2022-2024历年高考在甘肃各专业最低分和最高分

学校 省份 类别 科类 专业 年度 批次 省线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 临床医学 2024 普通本科批 370 487 510 496 117 126
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向) 2024 普通本科批 370 486 487 486.5 116 116.5
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 环境工程 2024 普通本科批 370 485 487 485.75 115 115.75
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 电子信息工程 2024 普通本科批 370 486 488 487 116 117
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 电气工程及其自动化 2024 普通本科批 370 491 498 495.25 121 125.25
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 能源与环境系统工程 2024 普通本科批 370 485 486 485.75 115 115.75
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 计算机科学与技术 2024 普通本科批 370 489 492 490.67 119 120.67
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 通信工程 2024 普通本科批 370 487 491 488.25 117 118.25
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 临床医学 2024 普通本科批 370 487 510 496 117 126
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向) 2024 普通本科批 370 486 487 486.5 116 116.5
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 环境工程 2024 普通本科批 370 485 487 485.75 115 115.75
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 电子信息工程 2024 普通本科批 370 486 488 487 116 117
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 电气工程及其自动化 2024 普通本科批 370 491 498 495.25 121 125.25
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 能源与环境系统工程 2024 普通本科批 370 485 486 485.75 115 115.75
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 计算机科学与技术 2024 普通本科批 370 489 492 490.67 119 120.67
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 通信工程 2024 普通本科批 370 487 491 488.25 117 118.25
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 临床医学 2024 普通本科批 370 487 510 496 117 126
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向) 2024 普通本科批 370 486 487 486.5 116 116.5
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 环境工程 2024 普通本科批 370 485 487 485.75 115 115.75
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 电子信息工程 2024 普通本科批 370 486 488 487 116 117
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 电气工程及其自动化 2024 普通本科批 370 491 498 495.25 121 125.25
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 能源与环境系统工程 2024 普通本科批 370 485 486 485.75 115 115.75
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 计算机科学与技术 2024 普通本科批 370 489 492 490.67 119 120.67
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 通信工程 2024 普通本科批 370 487 491 488.25 117 118.25
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 临床医学 2024 普通本科批 370 487 510 496 117 126
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 信息与计算科学(大数据分析方向、大数据安全方向) 2024 普通本科批 370 486 487 486.5 116 116.5
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 环境工程 2024 普通本科批 370 485 487 485.75 115 115.75
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 电子信息工程 2024 普通本科批 370 486 488 487 116 117
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 电气工程及其自动化 2024 普通本科批 370 491 498 495.25 121 125.25
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 能源与环境系统工程 2024 普通本科批 370 485 486 485.75 115 115.75
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 计算机科学与技术 2024 普通本科批 370 489 492 490.67 119 120.67
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 通信工程 2024 普通本科批 370 487 491 488.25 117 118.25
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 临床医学 2023 普通本科批 337 418 430 424.08 81 87.08
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 信息与计算科学 2023 普通本科批 337 416 417 416.82 79 79.82
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 工程管理 2023 普通本科批 337 414 415 414.41 77 77.41
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 新能源材料与器件 2023 普通本科批 337 415 415 415 78 78
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 智慧交通 2023 普通本科批 337 416 416 416 79 79
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 机器人工程 2023 普通本科批 337 415 417 415.59 78 78.59
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 环境工程 2023 普通本科批 337 415 417 416.08 78 79.08
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 生物制药 2023 普通本科批 337 414 415 414.75 77 77.75
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 电子信息工程 2023 普通本科批 337 417 420 418.33 80 81.33
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 电气工程及其自动化 2023 普通本科批 337 420 425 421.91 83 84.91
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 网络工程 2023 普通本科批 337 417 417 417 80 80
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 能源与环境系统工程 2023 普通本科批 337 414 417 415.59 77 78.59
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 药学 2023 普通本科批 337 414 416 415.08 77 78.08
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 计算机类 2023 普通本科批 337 418 419 418.58 81 81.58
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 文科 通信工程 2023 普通本科批 337 417 417 417 80 80
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 临床医学 2023 普通本科批 337 418 430 424.08 81 87.08
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 信息与计算科学 2023 普通本科批 337 416 417 416.82 79 79.82
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 工程管理 2023 普通本科批 337 414 415 414.41 77 77.41
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 新能源材料与器件 2023 普通本科批 337 415 415 415 78 78
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 智慧交通 2023 普通本科批 337 416 416 416 79 79
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 机器人工程 2023 普通本科批 337 415 417 415.59 78 78.59
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 环境工程 2023 普通本科批 337 415 417 416.08 78 79.08
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 生物制药 2023 普通本科批 337 414 415 414.75 77 77.75
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 电子信息工程 2023 普通本科批 337 417 420 418.33 80 81.33
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 电气工程及其自动化 2023 普通本科批 337 420 425 421.91 83 84.91
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 网络工程 2023 普通本科批 337 417 417 417 80 80
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 能源与环境系统工程 2023 普通本科批 337 414 417 415.59 77 78.59
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 药学 2023 普通本科批 337 414 416 415.08 77 78.08
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 计算机类 2023 普通本科批 337 418 419 418.58 81 81.58
湖北理工学院 甘肃 普通招生 文科 通信工程 2023 普通本科批 337 417 417 417 80 80
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 临床医学 2023 普通本科批 337 418 430 424.08 81 87.08
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 信息与计算科学 2023 普通本科批 337 416 417 416.82 79 79.82
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 工程管理 2023 普通本科批 337 414 415 414.41 77 77.41
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 新能源材料与器件 2023 普通本科批 337 415 415 415 78 78
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 智慧交通 2023 普通本科批 337 416 416 416 79 79
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 机器人工程 2023 普通本科批 337 415 417 415.59 78 78.59
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 环境工程 2023 普通本科批 337 415 417 416.08 78 79.08
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 生物制药 2023 普通本科批 337 414 415 414.75 77 77.75
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 电子信息工程 2023 普通本科批 337 417 420 418.33 80 81.33
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 电气工程及其自动化 2023 普通本科批 337 420 425 421.91 83 84.91
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 网络工程 2023 普通本科批 337 417 417 417 80 80
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 能源与环境系统工程 2023 普通本科批 337 414 417 415.59 77 78.59
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 药学 2023 普通本科批 337 414 416 415.08 77 78.08
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 计算机类 2023 普通本科批 337 418 419 418.58 81 81.58
湖北理工学院 甘肃 援疆二批计划 理科 通信工程 2023 普通本科批 337 417 417 417 80 80
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 临床医学 2023 普通本科批 337 418 430 424.08 81 87.08
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 信息与计算科学 2023 普通本科批 337 416 417 416.82 79 79.82
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 工程管理 2023 普通本科批 337 414 415 414.41 77 77.41
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 新能源材料与器件 2023 普通本科批 337 415 415 415 78 78
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 智慧交通 2023 普通本科批 337 416 416 416 79 79
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 机器人工程 2023 普通本科批 337 415 417 415.59 78 78.59
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 环境工程 2023 普通本科批 337 415 417 416.08 78 79.08
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 生物制药 2023 普通本科批 337 414 415 414.75 77 77.75
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 电子信息工程 2023 普通本科批 337 417 420 418.33 80 81.33
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 电气工程及其自动化 2023 普通本科批 337 420 425 421.91 83 84.91
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 网络工程 2023 普通本科批 337 417 417 417 80 80
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 能源与环境系统工程 2023 普通本科批 337 414 417 415.59 77 78.59
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 药学 2023 普通本科批 337 414 416 415.08 77 78.08
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 计算机类 2023 普通本科批 337 418 419 418.58 81 81.58
湖北理工学院 甘肃 普通招生 理科 通信工程 2023 普通本科批 337 417 417 417 80 80

2025甘肃考生多少分成功录取到湖北理工学院

2025年高考想报考湖北理工学院的同学可以参考本站高报志愿团队整理的2022-2024历年专业分,特别注意往年甘肃最低414分不代表2025高考414分就能录取。今年参加高考的考生填报2025志愿在参考湖北理工学院往年数据的同时要参考学校在自己所在省份招生计划变动、历年一分一段表、高考报考人数等因素预估湖北理工学院的分数线。