2024武汉商学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:
湖北 高考分数线
2024年武汉商学院在各省录取分数线已经公布了,其中武汉商学院在浙江平行录取一段录取最低分数线是516分。在安徽历史类本科批录取最低分数线是521分。在湖南历史类本科批录取最低分数线是508分。详细的2024年武汉商学院在各省录取分数线接着往下看吧。
2024年武汉商学院在各省录取分数线
在浙江平行录取一段录取最低分数线是516分。
在安徽历史类本科批录取最低分数线是521分。
在湖南历史类本科批录取最低分数线是508分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/107334 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/27790 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/151288 | ||
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/21469 | 2662(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/13786 | 首选历史,再选不限 | |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/62940 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/108828 | -501 | 首选物理,再选不 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/15515 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/22605 | -102 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/75276 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/79400 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/81888 | -6 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/89501 | -7 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/94438 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/22526 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/27675 | -2 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/78569 | -106 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 472/123713 | -205 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/21668 | -102 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 469/39242 | -203 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 527/117780 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 508/134903 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 较高收费 | 455/225087 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 520/26237 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 较高收费 | 434/91935 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/73848 | -103 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/87705 | -106 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/15117 | -101 | 首选历史,再选不限 |
注:以上2024武汉商学院各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。更多信息以官方为准。
2023武汉商学院各省录取分数线
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 28646 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 529 | 16410 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 113938 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 512 | 59086 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 17045 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 497 | 30222 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 489 | 27804 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 18108 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 467 | 68790 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 461 | 52938 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 459 | 49266 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 449 | 17159 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 448 | 171994 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 434 | 20519 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 79569 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 414 | 7086 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 408 | 4616 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 407 | 97211 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 385 | 116581 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 385 | 57808 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 369 | 22874 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 302 | 27207 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 276 | 75610 |
山东 | —— | 一段 | 525 | 115382 |
河北 | 物理 | 本科批 | 505 | 94257 |
河北 | 历史 | 本科批 | 501 | 28305 |