2025山西最低多少分能上武汉科技大学 最低211分左右(附2022-2024历年专业分)
时间:
山西 按分择校
武汉科技大学2025高考在山西最低分预测在211左右。
一:武汉科技大学2024高考分数线较高的几个专业概况
分数线最低的专业:法学类专业最低分548,最高分549。冶金工程(数智冶金双学士学位项目)专业最低分534,最高分545。电气工程及其自动化专业最低分533,最高分544。二:武汉科技大学2022-2024历年高考在山西专业最低分(2025参考)
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学类 | \ | 549 | 548 | 549 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 冶金工程(数智冶金双学士学位项目) | \ | 545 | 534 | 540 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | \ | 544 | 533 | 538 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类 | \ | 546 | 528 | 538 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类(汽车) | \ | 554 | 526 | 540 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | \ | 534 | 525 | 528 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 矿物加工工程(资源智能提取双学士学位项目) | \ | 527 | 525 | 526 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 马克思主义理论 | \ | 529 | 525 | 527 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 投资学 | \ | 534 | 523 | 529 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机类 | \ | 556 | 520 | 531 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类 | \ | 531 | 519 | 523 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | \ | 537 | 519 | 529 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 德语 | \ | 522 | 518 | 520 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 矿业类 | \ | 531 | 517 | 523 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物技术 | \ | 524 | 517 | 521 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 管理科学与工程类 | \ | 517 | 516 | 517 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 药学 | \ | 530 | 516 | 522 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | \ | 532 | 515 | 522 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木类 | \ | 515 | 515 | 515 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通工程 | \ | 516 | 515 | 516 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 卫生检验与检疫 | \ | 523 | 515 | 519 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | \ | 511 | 496 | 501 |
武汉科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 公共艺术(中外合作办学) | \ | 498 | 483 | 489 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化类 | \ | 555 | 551 | 553 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机类 | \ | 554 | 549 | 551 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类(车辆与物流) | \ | 546 | 546 | 546 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类 | \ | 548 | 546 | 547 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | \ | 553 | 544 | 547 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 管理科学与工程类 | \ | 541 | 541 | 541 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通工程 | \ | 546 | 540 | 543 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物技术 | \ | 545 | 526 | 536 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 经济与贸易类 | \ | 539 | 526 | 533 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木类 | \ | 545 | 521 | 536 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学类 | \ | 526 | 521 | 523 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 药学 | \ | 543 | 520 | 536 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理类 | \ | 517 | 515 | 516 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济与贸易类 | \ | 517 | 510 | 514 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | \ | 514 | 506 | 510 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 外国语言文学类 | \ | 519 | 506 | 510 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | \ | 533 | 499 | 515 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 矿业类 | \ | 537 | 491 | 513 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 卫生检验与检疫 | \ | 481 | 481 | 481 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类 | \ | 544 | 480 | 505 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 绘画 | \ | 223 | 218 | 221 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 公共艺术(中外合作办学) | \ | 217 | 212 | 214 |
武汉科技大学 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | \ | 236 | 212 | 222 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机类 | \ | 545 | 538 | 542 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类 | \ | 539 | 537 | 538 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化类 | \ | 538 | 537 | 537 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 法学类 | \ | 537 | 537 | 537 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械类(汽车) | \ | 536 | 536 | 536 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木类 | \ | 536 | 535 | 535 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 生物技术 | \ | 537 | 535 | 536 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 管理科学与工程类 | \ | 536 | 534 | 535 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通工程 | \ | 535 | 533 | 534 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | \ | 541 | 533 | 536 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 工商管理类 | \ | 532 | 532 | 532 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 经济与贸易类 | \ | 535 | 532 | 534 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 经济与贸易类 | \ | 533 | 532 | 533 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | \ | 531 | 531 | 531 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料类 | \ | 535 | 531 | 533 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 药学 | \ | 531 | 530 | 531 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 矿业类 | \ | 533 | 530 | 531 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 外国语言文学类 | \ | 532 | 530 | 531 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理类 | \ | 539 | 530 | 534 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工/物理类 | 卫生检验与检疫 | \ | 533 | 529 | 531 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 绘画 | \ | 224 | 218 | 221 |
武汉科技大学 | 2022 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | \ | 233 | 211 | 220 |
三:2025高考山西考生多少分能被武汉科技大学录取
2025高考想报考武汉科技大学的山西考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低211分不代表2025高考211分也能上武汉科技大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据武汉科技大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、武汉科技大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。