2024中国矿业大学徐海学院在四川录取分数线 各专业分数及位次
时间:
四川 高考分数线
2024中国矿业大学徐海学院在四川本二批文科最低录取分数线为478分,最低位次为58346;本二批理科最低录取分数线为475分,最低位次为171949。中国矿业大学徐海学院在四川不同专业录取分数线不一样,例如人工智能专业录取分数线为479分,位次166346;会计学专业录取分数线为476分,位次44438,具体来看一下!
中国矿业大学徐海学院2024年在四川各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本二批 | -- | 会计学 | 494 | 44438 |
文科 | 本二批 | -- | 国际经济与贸易 | 493 | 45308 |
文科 | 本二批 | -- | 汉语言文学 | 496 | 42811 |
文科 | 本二批 | -- | 英语 | 478 | 58346 |
文科 | 本二批 | -- | 行政管理 | 494 | 44438 |
文科 | 本二批 | -- | 财务管理 | 481 | 55713 |
文科 | 本二批 | -- | 金融学 | 480 | 56546 |
理科 | 本二批 | -- | 人工智能 | 479 | 166346 |
理科 | 本二批 | -- | 会计学 | 476 | 170539 |
理科 | 本二批 | -- | 信息工程 | 480 | 164858 |
理科 | 本二批 | -- | 土木工程 | 475 | 171949 |
理科 | 本二批 | -- | 安全工程 | 476 | 170539 |
理科 | 本二批 | -- | 工业设计 | 476 | 170539 |
理科 | 本二批 | -- | 工程管理 | 475 | 171949 |
理科 | 本二批 | -- | 建筑环境与能源应用工程 | 475 | 171949 |
理科 | 本二批 | -- | 数据科学与大数据技术 | 477 | 169097 |
理科 | 本二批 | -- | 智能制造工程 | 477 | 169097 |
理科 | 本二批 | -- | 机器人工程 | 485 | 157656 |
理科 | 本二批 | -- | 机械工程 | 476 | 170539 |
理科 | 本二批 | -- | 材料科学与工程 | 475 | 171949 |
理科 | 本二批 | -- | 物联网工程 | 478 | 167724 |
理科 | 本二批 | -- | 电子科学与技术 | 481 | 163469 |
理科 | 本二批 | -- | 电气工程及其自动化 | 488 | 153336 |
理科 | 本二批 | -- | 能源与动力工程 | 478 | 167724 |
理科 | 本二批 | -- | 自动化 | 482 | 161985 |
理科 | 本二批 | -- | 计算机科学与技术 | 483 | 160534 |
理科 | 本二批 | -- | 金融学 | 475 | 171949 |
中国矿业大学徐海学院口碑怎么样
学校教学资源不错,可以共用大校资源设备,交通便利,消费适中,学校周围有超市,万达,三胞**,目前城市地铁在建,考研率很多,学医氛围很好,不认真学还是有挂科的
学习氛围良好,毕业以后考研的多,工作发展不太好,没有好的公司校园招聘。学校补助不多,奖学金比例少,一个班也就几个和老师关系好的,感觉大学一定和辅导员搞好关系,良心话,有的辅导员很负责,有什么问题可以帮助解决,很感谢学校的老师同学们让我成长起来。谢谢母校。 ...