2025舞蹈生文化课446分能上长春工业大学吗
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。长春工业大学对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注长春工业大学的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
长春工业大学往年舞蹈类各省录取分数线汇总
以下是小编精心整理的长春工业大学往年舞蹈类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2023年我校在湖南省艺术类、体育类录取情况 | ||||||||
(专业组编号及专业代号按湖南教育考试院公布的数据编制;投档线均为第一次投档录取最低分数) | ||||||||
专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
第104组 | 016 | 体育教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 49 | 686.00 | 668.00 | 672.30 | 668 |
第111组 | 051 | 体育教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 25 | 671.00 | 664.00 | 666.20 | 664 |
第112组 | 052 | 美术学 | 首选历史,再选不限 | 19 | 284.70 | 281.10 | 282.30 | 281.00 |
053 | 视觉传达设计 | 首选历史,再选不限 | 20 | 287.00 | 281.30 | 282.80 | ||
054 | 环境设计 | 首选历史,再选不限 | 20 | 283.30 | 281.00 | 281.50 | ||
055 | 数字媒体艺术 | 首选历史,再选不限 | 11 | 287.70 | 282.80 | 283.90 | ||
第113组 | 056 | 音乐学 | 首选历史,再选不限 | 91 | 303.50 | 297.50 | 299.10 | 297.50 |
第114组 | 057 | 舞蹈编导 | 首选历史,再选不限 | 16 | 289.30 | 281.70 | 283.60 | 281.70 |
058 | 舞蹈学 | 首选历史,再选不限 | 14 | 288.50 | 281.80 | 283.60 | ||
第115组 | 059 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 首选历史,再选不限 | 8 | 293.70 | 289.30 | 291.20 | 289.30 |
第116组 | 060 | 书法学 | 首选历史,再选不限 | 28 | 284.00 | 275.90 | 279.40 | 275.90 |
第117组 | 061 | 美术学 | 首选物理,再选不限 | 4 | 282.70 | 281.90 | 282.20 | 281.70 |
062 | 视觉传达设计 | 首选物理,再选不限 | 4 | 282.20 | 282.10 | 282.10 | ||
063 | 环境设计 | 首选物理,再选不限 | 4 | 281.90 | 281.70 | 281.80 | ||
064 | 数字媒体艺术 | 首选物理,再选不限 | 2 | 284.20 | 283.80 | 284.00 | ||
第118组 | 065 | 音乐学 | 首选物理,再选不限 | 12 | 304.70 | 299.50 | 301.00 | 299.50 |
第119组 | 066 | 舞蹈编导 | 首选物理,再选不限 | 2 | 286.30 | 286.20 | 286.30 | 285.30 |
067 | 舞蹈学 | 首选物理,再选不限 | 2 | 286.40 | 285.30 | 285.90 | ||
第120组 | 068 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 首选物理,再选不限 | 2 | 294.00 | 291.60 | 292.80 | 291.60 |
第121组 | 069 | 书法学 | 首选物理,再选不限 | 8 | 282.50 | 275.60 | 278.30 | 275.60 |
省市 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 512.28 | 501.57 | 505.50 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 514.46 | 507.49 | 509.90 |
河北 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 514.06 | 503.63 | 508.20 |
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 270.14 | 246.6 | 256.5 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 264.48 | 256.08 | 259.81 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 261.22 | 243.98 | 255.71 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 260.6 | 257.92 | 259.39 |
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 169.62 | 154.62 | 161.87 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 176.04 | 157.82 | 160.97 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 164.61 | 160.07 | 161.77 |
山西 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 163.81 | 161 | 162.35 |
山西 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 162.24 | 157.07 | 158.98 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(文) | 456.03 | 452.53 | 454 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(理) | 488.53 | 453.03 | 470.8 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 445.43 | 437.23 | 441.3 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 420.43 | 420.43 | 420.4 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 444.23 | 438.23 | 441.2 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(理) | 432.63 | 432.63 | 432.6 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(文) | 445.4 | 440.5 | 443.5 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(理) | 418.45 | 418.05 | 418.3 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 475 | 472.3 | 473.7 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 435.9 | 435.9 | 435.9 |
江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 467 | 464 | 465 |
江苏 | 美术学 | 艺术(物理类) | 496 | 496 | 496 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 468 | 465 | 466.3 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 497 | 497 | 497 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 472 | 464 | 465.9 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 496 | 496 | 496 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 474 | 470 | 472 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 500 | 500 | 500 |
江苏 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 187 | 186 | 186.8 |
江苏 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 196 | 193 | 194 |
安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 607.93 | 606.4 | 607.2 |
江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 521.86 | 520.76 | 521.1 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 521.53 | 520.93 | 521.2 |
江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 521.19 | 520.56 | 520.7 |
江西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 523.69 | 521.39 | 522 |
山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 536.95 | 532.2 | 533.5 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 553.7 | 535 | 538.5 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 536.05 | 531.9 | 532.6 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 540.3 | 538.65 | 539.1 |
山东 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 501 | 497.6 | 498.8 |
山东 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 510.36 | 502.89 | 505 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 513.5 | 511.7 | 512.4 |
山东 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 514.78 | 511.35 | 512.2 |
山东 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理)(男) | 506.52 | 506.16 | 506.3 |
山东 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理)(女) | 516.45 | 514.08 | 514.7 |
河南 | 音乐学 | 艺术(文) | 252 | 246.1 | 248.1 |
河南 | 音乐学 | 艺术(理) | 242.3 | 231 | 236.7 |
河南 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 237.3 | 235.1 | 235.9 |
河南 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 238.7 | 238.7 | 238.7 |
广西 | 美术学 | 艺术(文) | 530.96 | 522.95 | 527 |
广西 | 美术学 | 艺术(理) | 497.9 | 497.9 | 497.9 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 527.96 | 525.96 | 526.5 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 503.91 | 503.91 | 503.9 |
广西 | 环境设计 | 艺术(文) | 524.95 | 521.95 | 522.8 |
广西 | 环境设计 | 艺术(理) | 496.9 | 496.9 | 496.9 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 524.95 | 522.95 | 523.5 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 506.92 | 506.92 | 506.9 |
广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 520.9 | 501.82 | 511.6 |
广西 | 音乐学 | 艺术(理) | 521.91 | 485.72 | 502.1 |
重庆 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 238.24 | 236.14 | 237 |
四川 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 257.95 | 252.38 | 254.8 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(文) | 362 | 357.6 | 360.1 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(理) | 377 | 345.6 | 361.3 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 205.58 | 204.74 | 205.1 |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 207.46 | 204.68 | 205.5 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 207.84 | 205.06 | 205.9 |
甘肃 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 205.08 | 198.66 | 202.1 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 205.64 | 205.02 | 205.4 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 218.31 | 218.22 | 218.3 |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 220.23 | 218.31 | 218.9 |
甘肃 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 255.4 | 253.32 | 254 |
2025舞蹈生文化课446分值得报的大学推荐
2025文化课446分舞蹈生适合选择的大学有:
1、浙江同济科技职业学院
学校校内设施和环境,总体来说还是不错的。
该有的都是有的,平常起床去上课走几步就到了,吃饭也是走几步就到了,小也有小的好处。
浙江同济科技职业学院真的很好,我就是这里的学生。校内的环境很不错,花草树木繁多,基础设施齐全,塑胶操场、实验中心等该有的都有学学校周边也还挺繁华,有一条商业街,购买日常用品是非常便利的。学校的住宿条件很不错。我住的是上面是床铺,下面是电脑桌、衣柜和书架,室内有独立卫生间,有热水器可以洗澡。
2、湖南人文科技学院
在湖南娄底,娄底市是全国十大宜居城市之一,最大的特点是环境好,生活方便,虽然人文科技学院一般,但在娄底就挺适于学习的。学校周围环境不错,学校里也很好,不大不小,交通方便。升本之后在慢慢的增加实力。湖南人文科技学院是不错的选择,这是一个娄底人的真心话。PS:娄底的树不是一般的多,在大街上根本就晒不到。
这个学校个人意见是不错的。当然学校所处的城市跟长沙等大城市比是差了一点,不过娄底市环境优美,特别是这所学校的环境,很优雅。我很喜欢。宿舍条件在不断的改进。我就是这所学校的。
湖南人文科技学院创建于1978年,是经教育部批准的具有招收硕士专业学位研究生资格的省属综合性公办普通本科大学。学校位于湘中新城娄底,这里风景秀丽,气候宜人,物产丰富,交通便利,是全国最适宜人口居住的园林式城市。
3、长春工业大学
不错的学校只要自己努力什么都不是问题,周围什么都有超市网吧购物商城小吃街,离市区比较远但距离中东大市场近交通很方便,门口公交车直通各大商业街火车站等等。校园环境每个季节都很不错,加油未来的学弟学妹
在工商管理学院算是最好的专业了,但这毕竟是理工类学校,和专业的比还差了一些。整体来说,长春工业还是很好的。值得你选择。
长春工业大学 在省内算中上等的了机械专业是该校的王牌专业 在同省学校中很有优势学校的占地面积不大 生活设施一般但是学风很好 考试抓的严 所以学生也就大都认真学习