海南热带海洋学院汉语言文学专业录取分数线(含2022-2024分数线)
时间:
招考资讯
海南热带海洋学院汉语言文学专业录取分数线是今年参加高考的考生填报2024高考志愿的重要参考数据,山东省普通本科综合改革汉语言文学专业最低分517,最低分排名140041,最高分528,湖北省普通本科历史类汉语言文学专业最低分507,最低分排名19911,最高分526。以下是海南热带海洋学院汉语言文学专业分数线供今年参加高考的考生填报2025高考志愿参考。
海南热带海洋学院汉语言文学专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 531 | 21304 | 547 |
内蒙古 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 460 | 9119 | 478 |
吉林 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 486 | 8652 | 491 |
四川 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 511 | 31464 | 517 |
天津 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 528 | 31017 | 550 |
宁夏 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 469 | 5428 | 479 |
安徽 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 497 | 30794 | 507 |
山东 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 517 | 140041 | 528 |
山西 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 472 | 17494 | 480 |
广东 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 502 | 38042 | 504 |
广西 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 502 | 15824 | 517 |
新疆 | 文科 | 内地新疆班 | 汉语言文学 | 400 | 400 | |
新疆 | 文科 | 南疆单列 | 汉语言文学 | 316 | 340 | |
江苏 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 513 | 34650 | 519 |
江西 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 521 | 21172 | 526 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 538 | 20265 | 544 |
河南 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 517 | 27870 | 517 |
浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 581 | 75189 | 581 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 574 | 17335 | 601 |
湖北 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 507 | 19911 | 526 |
湖南 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 484 | 31781 | 493 |
甘肃 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 472 | 13524 | 482 |
福建 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 501 | 12296 | 503 |
西藏 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 325 | 329 | |
西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 汉语言文学 | 322 | 322 | |
贵州 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 529 | 11278 | 532 |
辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 503 | 11474 | 510 |
重庆 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 505 | 13878 | 517 |
青海 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 418 | 4187 | 434 |
黑龙江 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 487 | 10874 | 518 |
海南热带海洋学院汉语言文学专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 523 | 16100 | 528 |
内蒙古 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 462 | 7537 | 465 |
吉林 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 452 | 7121 | 455 |
四川 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 516 | 27412 | 525 |
天津 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 526 | 30614 | 544 |
宁夏 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 471 | 4582 | 473 |
安徽 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 482 | 31375 | 489 |
山东 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 506 | 155449 | 513 |
山西 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 448 | 16562 | 452 |
广东 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 503 | 38143 | 506 |
广西 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 508 | 17920 | 519 |
新疆 | 文科 | 内地新疆班 | 汉语言文学 | 391 | 391 | |
新疆 | 文科 | 南疆单列 | 汉语言文学 | 421 | 421 | |
江苏 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 509 | 36368 | 513 |
江西 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 522 | 19909 | 523 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 522 | 19596 | 525 |
河南 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 534 | 32697 | 538 |
浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 565 | 90494 | 575 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 560 | 19618 | 612 |
湖北 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 505 | 19421 | 530 |
湖南 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 480 | 28315 | 498 |
甘肃 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 467 | 12258 | 477 |
福建 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 500 | 13358 | 511 |
西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 汉语言文学 | 298 | 304 | |
贵州 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 533 | 14069 | 548 |
辽宁 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 507 | 10499 | 515 |
重庆 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 480 | 15119 | 483 |
青海 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 428 | 2941 | 461 |
黑龙江 | 文科 | 普通本科 | 汉语言文学 | 414 | 10063 | 427 |
海南热带海洋学院汉语言文学专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |