当前位置:首页 \ 高招新闻 \ 招考资讯 \ 正文

海南热带海洋学院数字媒体技术专业录取分数线(含2022-2024分数线)

时间: 招考资讯

海南热带海洋学院数字媒体技术专业录取分数线是今年参加高考的考生填报2024高考志愿的重要参考数据,山西省普通本科理科数字媒体技术专业最低分439,最低分排名86540,最高分465,重庆普通本科物理类数字媒体技术专业最低分519,最低分排名49916,最高分521。以下是海南热带海洋学院数字媒体技术专业分数线供今年参加高考的考生填报2025高考志愿参考。

海南热带海洋学院数字媒体技术专业2024录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 理科 普通本科 数字媒体技术 492 55466 503
内蒙古 理科 普通本科 数字媒体技术 389 53444 436
四川 理科 普通本科 数字媒体技术 516 113261 519
安徽 物理类 普通本科 数字媒体技术 491 139565 496
山西 理科 普通本科 数字媒体技术 439 86540 465
广西 物理类 普通本科 数字媒体技术 448 94685 485
江苏 物理类 普通本科 数字媒体技术 495 151408 496
江西 物理类 普通本科 数字媒体技术 506 80746 508
河北 物理类 普通本科 数字媒体技术 512 104398 516
河南 理科 普通本科 数字媒体技术 491 162618 496
海南 综合改革 普通本科 数字媒体技术 534 27473 563
湖南 物理类 普通本科 数字媒体技术 483 109059 492
甘肃 物理类 普通本科 数字媒体技术 466 47231 467
西藏 理科 普通本科(少数民族) 数字媒体技术 270 275
贵州 物理类 普通本科 数字媒体技术 474 70767 478
重庆 物理类 普通本科 数字媒体技术 519 49916 521
青海 理科 普通本科 数字媒体技术 370 13467 379

海南热带海洋学院数字媒体技术专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 理科 普通本科 数字媒体技术 464 60624 471
内蒙古 理科 普通本科 数字媒体技术 424 31657 434
四川 理科 普通本科 数字媒体技术 492 116237 497
安徽 理科 普通本科 数字媒体技术 463 123232 480
山西 理科 普通本科 数字媒体技术 437 67346 440
广西 理科 普通本科 数字媒体技术 437 74321 460
江苏 物理类 普通本科 数字媒体技术 497 130481 516
江西 理科 普通本科 数字媒体技术 491 79698 498
河北 物理类 普通本科 数字媒体技术 506 93102 509
河南 理科 普通本科 数字媒体技术 493 162074 501
海南 综合改革 普通本科 数字媒体技术 542 24070 560
湖南 物理类 普通本科 数字媒体技术 474 106479 491
甘肃 理科 普通本科 数字媒体技术 403 48177 417
西藏 理科 普通本科(少数民族) 数字媒体技术 258 270
贵州 理科 普通本科 数字媒体技术 426 78706 442
重庆 物理类 普通本科 数字媒体技术 487 46881 502
青海 理科 普通本科 数字媒体技术 341 13725 342

海南热带海洋学院数字媒体技术专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 理科 普通本科 数字媒体技术 487 56755 498
内蒙古 理科 普通本科 数字媒体技术 411 34675 418
四川 理科 普通本科 数字媒体技术 486 114886 495
宁夏 理科 普通本科 数字媒体技术 398 16348 398
安徽 理科 普通本科 数字媒体技术 475 115338 482
山西 理科 普通本科 数字媒体技术 437 77848 445
广西 理科 普通本科 数字媒体技术 414 86714 479
新疆 理科 普通本科 数字媒体技术 373 384
江苏 物理类 普通本科 数字媒体技术 493 114387 493
江西 理科 普通本科 数字媒体技术 480 82528 494
河北 物理类 普通本科 数字媒体技术 500 90630 522
河南 理科 普通本科 数字媒体技术 485 161752 491
海南 综合改革 普通本科 数字媒体技术 540 22499 568
湖南 物理类 普通本科 数字媒体技术 476 95716 481
甘肃 理科 普通本科 数字媒体技术 412 48757 416
西藏 理科 普通本科 数字媒体技术 379 379
西藏 理科 普通本科(少数民族) 数字媒体技术 266 269
贵州 理科 普通本科 数字媒体技术 419 74309 431
重庆 物理类 普通本科 数字媒体技术 485 50160 489