当前位置:首页 \ 高招新闻 \ 招考资讯 \ 正文

北京语言大学金融学专业录取分数线(含2022-2024分数线)

时间: 招考资讯

北京语言大学金融学专业录取分数线是今年参加高考的考生填报2024高考志愿的重要参考数据,福建省本科一批物理类金融学专业最低分593,最低分排名18731,最高分593,吉林省本科一批历史类金融学专业最低分565,最低分排名2292,最高分566。以下是北京语言大学金融学专业分数线供今年参加高考的考生填报2025高考志愿参考。

北京语言大学金融学专业2024录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
上海 综合改革 本科一批 金融学 518 15023 518
云南 文科 本科一批 金融学 601 3163 602
云南 理科 本科一批 金融学 565 18598 569
内蒙古 文科 本科一批 金融学 529 2941 552
内蒙古 理科 本科一批 金融学 535 13944 550
北京 综合改革 本科一批 金融学 599 10980 607
吉林 历史类 本科一批 金融学 565 2292 566
吉林 物理类 本科一批 金融学 554 14161 567
四川 文科 本科一批 金融学 574 4561 575
四川 理科 本科一批 金融学 552 68319 556
天津 综合改革 本科一批 金融学 604 10828 607
宁夏 理科 国家专项 金融学 452 10754 452
安徽 历史类 本科一批 金融学 590 4939 590
安徽 物理类 本科一批 金融学 586 34696 586
山东 综合改革 本科一批 金融学 584 34999 588
山西 文科 本科一批 金融学 559 2509 560
山西 理科 本科一批 金融学 569 16365 572
广东 历史类 本科一批 金融学 570 8754 571
广东 物理类 本科一批 金融学 560 58755 570
广西 历史类 本科一批 金融学 580 2783 580
广西 物理类 本科一批 金融学 560 21241 560
江苏 历史类 本科一批 金融学 577 9222 577
江苏 物理类 本科一批 金融学 575 53203 575
江西 历史类 本科一批 金融学 588 3184 588
江西 物理类 本科一批 金融学 567 27482 567
河北 历史类 本科一批 金融学 608 3245 608
河北 物理类 本科一批 金融学 591 21147 591
河南 文科 本科一批 金融学 574 5879 578
河南 理科 本科一批 金融学 572 47548 575
浙江 综合改革 本科一批 金融学 631 24862 635
海南 综合改革 本科一批 金融学 645 5610 645
湖北 历史类 本科一批 金融学 578 4652 579
湖北 物理类 本科一批 金融学 584 25792 587
湖南 历史类 本科一批 金融学 575 4859 584
湖南 物理类 本科一批 金融学 569 29004 573
甘肃 历史类 本科一批 金融学 567 2143 567
甘肃 物理类 本科一批 金融学 552 15301 552
福建 历史类 本科一批 金融学 569 3445 569
福建 物理类 本科一批 金融学 593 18731 593
贵州 历史类 本科一批 金融学 585 2982 587
贵州 物理类 本科一批 金融学 569 17745 572
辽宁 历史类 本科一批 金融学 585 2948 585
辽宁 物理类 本科一批 金融学 580 20798 581
重庆 历史类 本科一批 金融学 570 3780 570
重庆 物理类 本科一批 金融学 584 18694 584
陕西 理科 本科一批 金融学 543 25293 543
青海 理科 国家专项 金融学 431 6091 431
黑龙江 历史类 本科一批 金融学 587 1744 587
黑龙江 物理类 本科一批 金融学 580 12704 580

北京语言大学金融学专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 文科 本科一批 金融学 581 3071 590
云南 理科 国家专项 金融学 560 14884 560
云南 理科 本科一批 金融学 558 15481 568
内蒙古 文科 本科一批 金融学 536 1630 545
内蒙古 理科 本科一批 金融学 497 14323 497
北京 综合改革 本科一批 金融学 593 11658 596
吉林 文科 本科一批 金融学 510 2323 510
吉林 理科 本科一批 金融学 486 15630 522
四川 文科 本科一批 金融学 573 4603 573
四川 理科 本科一批 金融学 600 22193 600
天津 综合改革 本科一批 金融学 611 10297 611
安徽 文科 本科一批 金融学 569 4100 571
安徽 理科 国家专项 金融学 574 28070 574
安徽 理科 本科一批 金融学 570 30345 575
山东 综合改革 本科一批 金融学 590 31426 592
山西 文科 本科一批 金融学 537 2215 538
山西 理科 本科一批 金融学 539 18800 549
广东 历史类 本科一批 金融学 580 6825 580
广东 物理类 本科一批 金融学 592 33228 592
广西 文科 本科一批 金融学 587 2396 587
广西 理科 本科一批 金融学 541 18736 541
江苏 历史类 本科一批 金融学 589 6431 589
江苏 物理类 本科一批 金融学 594 37178 594
江西 文科 本科一批 金融学 591 2234 591
江西 理科 本科一批 金融学 573 19190 573
河北 历史类 本科一批 金融学 600 2721 603
河北 物理类 本科一批 金融学 598 16589 599
河南 文科 本科一批 金融学 599 4867 605
河南 理科 本科一批 金融学 574 43114 576
浙江 综合改革 本科一批 金融学 631 25179 635
湖北 历史类 本科一批 金融学 578 4334 579
湖北 物理类 本科一批 金融学 595 21570 597
湖南 历史类 本科一批 金融学 570 4601 572
湖南 物理类 本科一批 金融学 578 24989 578
甘肃 文科 本科一批 金融学 545 1542 545
甘肃 理科 本科一批 金融学 511 10678 511
福建 历史类 本科一批 金融学 586 2505 586
福建 物理类 本科一批 金融学 583 16578 583
贵州 文科 本科一批 金融学 603 1942 603
贵州 理科 本科一批 金融学 528 19161 535
辽宁 历史类 本科一批 金融学 568 3387 576
辽宁 物理类 本科一批 金融学 555 23491 559
重庆 历史类 本科一批 金融学 547 4331 551
重庆 物理类 本科一批 金融学 556 18037 566
黑龙江 文科 本科一批 金融学 498 2094 498
黑龙江 理科 本科一批 金融学 522 11580 522

北京语言大学金融学专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 文科 本科一批 金融学 630 1650 630
云南 理科 国家专项 金融学 596 9316 596
云南 理科 本科一批 金融学 580 13491 592
内蒙古 文科 本科一批 金融学 539 1389 540
内蒙古 理科 本科一批 金融学 533 7894 536
北京 综合改革 本科一批 金融学 592 9842 596
吉林 文科 本科一批 金融学 537 1816 537
吉林 理科 本科一批 金融学 527 11131 527
四川 文科 本科一批 金融学 584 3898 584
四川 理科 本科一批 金融学 585 26460 592
天津 综合改革 本科一批 金融学 632 7969 632
安徽 文科 本科一批 金融学 569 3887 574
安徽 理科 国家专项 金融学 571 24863 571
安徽 理科 本科一批 金融学 565 28515 572
山东 综合改革 本科一批 金融学 581 27731 586
山西 文科 本科一批 金融学 555 1931 557
山西 理科 本科一批 金融学 555 11357 555
广东 历史类 本科一批 金融学 579 4512 579
广东 物理类 本科一批 金融学 588 31286 588
广西 文科 本科一批 金融学 562 5137 562
广西 理科 本科一批 金融学 527 22064 537
江苏 历史类 本科一批 金融学 568 5832 568
江苏 物理类 本科一批 金融学 573 33158 573
江西 文科 本科一批 金融学 576 2396 576
江西 理科 本科一批 金融学 560 17826 560
河北 历史类 本科一批 金融学 600 2130 600
河北 物理类 本科一批 金融学 588 14950 590
河南 文科 本科一批 金融学 573 4713 574
河南 理科 本科一批 金融学 564 43252 573
浙江 综合改革 本科一批 金融学 633 18156 634
湖北 历史类 本科一批 金融学 573 3988 573
湖北 物理类 本科一批 金融学 566 21135 569
湖南 历史类 本科一批 金融学 577 2868 577
湖南 物理类 本科一批 金融学 572 19244 574
甘肃 文科 本科一批 金融学 532 1752 532
甘肃 理科 本科一批 金融学 507 11489 507
福建 历史类 本科一批 金融学 583 2409 583
福建 物理类 本科一批 金融学 575 16342 575
西藏 理科 本科一批 金融学 336 -- 336
贵州 文科 本科一批 金融学 607 1829 608
贵州 理科 本科一批 金融学 513 20149 513
贵州 理科 高校专项(志行计划) 金融学 505 23079 505
辽宁 历史类 本科一批 金融学 586 2055 587
辽宁 物理类 本科一批 金融学 593 11272 596
重庆 历史类 本科一批 金融学 563 3221 570
重庆 物理类 本科一批 金融学 565 15045 566
黑龙江 文科 本科一批 金融学 544 1282 544
黑龙江 理科 本科一批 金融学 529 9788 529