当前位置:首页 \ 高招新闻 \ 招考资讯 \ 正文

北京语言大学外国语言文学类专业录取分数线(含2022-2024分数线)

时间: 招考资讯

北京语言大学外国语言文学类专业录取分数线是今年参加高考的考生填报2024高考志愿的重要参考数据,广东省本科一批历史类外国语言文学类专业最低分571,最低分排名8475,最高分579,江苏省本科一批历史类外国语言文学类专业最低分579,最低分排名8655,最高分580。以下是北京语言大学外国语言文学类专业分数线供今年参加高考的考生填报2025高考志愿参考。

北京语言大学外国语言文学类专业2024录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
上海 综合改革 本科一批 外国语言文学类 517 15249 521
云南 文科 本科一批 外国语言文学类 599 3396 605
云南 理科 本科一批 外国语言文学类 586 11534 599
内蒙古 文科 本科一批 外国语言文学类 561 1284 561
内蒙古 理科 本科一批 外国语言文学类 544 12283 562
北京 综合改革 本科一批 外国语言文学类 601 10585 613
吉林 历史类 本科一批 外国语言文学类 570 2030 570
吉林 物理类 本科一批 外国语言文学类 566 11860 576
四川 文科 本科一批 外国语言文学类 572 4939 576
四川 理科 本科一批 外国语言文学类 540 82156 612
天津 综合改革 本科一批 外国语言文学类 613 8821 617
安徽 历史类 本科一批 外国语言文学类 590 4939 595
安徽 物理类 本科一批 外国语言文学类 583 36735 586
山东 综合改革 本科一批 外国语言文学类 590 29931 603
山西 文科 本科一批 外国语言文学类 562 2272 566
山西 理科 本科一批 外国语言文学类 569 16365 573
广东 历史类 本科一批 外国语言文学类 571 8475 579
广东 物理类 本科一批 外国语言文学类 560 58755 575
广西 历史类 本科一批 外国语言文学类 585 2375 585
广西 物理类 本科一批 外国语言文学类 561 20793 578
江苏 历史类 本科一批 外国语言文学类 579 8655 580
江苏 物理类 本科一批 外国语言文学类 583 45389 587
江西 历史类 本科一批 外国语言文学类 590 2927 590
江西 物理类 本科一批 外国语言文学类 573 23904 581
河北 历史类 本科一批 外国语言文学类 605 3619 610
河北 物理类 本科一批 外国语言文学类 590 21772 599
河南 文科 本科一批 外国语言文学类 572 6284 575
河南 理科 本科一批 外国语言文学类 576 43459 595
浙江 综合改革 本科一批 外国语言文学类 641 17926 647
海南 综合改革 本科一批 外国语言文学类 669 3468 669
湖北 历史类 本科一批 外国语言文学类 581 4232 585
湖北 物理类 本科一批 外国语言文学类 588 23596 589
湖南 历史类 本科一批 外国语言文学类 577 4588 582
湖南 物理类 本科一批 外国语言文学类 568 29583 571
甘肃 历史类 本科一批 外国语言文学类 568 2078 569
甘肃 物理类 本科一批 外国语言文学类 544 17598 545
福建 历史类 本科一批 外国语言文学类 569 3445 569
福建 物理类 本科一批 外国语言文学类 585 22283 585
西藏 文科 本科一批 外国语言文学类 426 -- 426
西藏 理科 本科一批 外国语言文学类 352 -- 427
贵州 历史类 本科一批 外国语言文学类 588 2743 591
贵州 物理类 本科一批 外国语言文学类 577 15190 583
辽宁 历史类 本科一批 外国语言文学类 601 1898 603
辽宁 物理类 本科一批 外国语言文学类 626 8002 626
重庆 历史类 本科一批 外国语言文学类 581 2783 581
重庆 物理类 本科一批 外国语言文学类 572 23465 580
陕西 文科 本科一批 外国语言文学类 567 1944 567
陕西 理科 本科一批 外国语言文学类 546 24185 546
黑龙江 历史类 本科一批 外国语言文学类 588 1696 601
黑龙江 物理类 本科一批 外国语言文学类 592 10251 596

北京语言大学外国语言文学类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
上海 综合改革 本科一批 外国语言文学类 530 12194 530
云南 文科 本科一批 外国语言文学类 592 1997 594
云南 理科 本科一批 外国语言文学类 561 14586 573
内蒙古 文科 本科一批 外国语言文学类 537 1592 542
内蒙古 理科 本科一批 外国语言文学类 519 10442 535
北京 综合改革 本科一批 外国语言文学类 593 11658 620
吉林 文科 本科一批 外国语言文学类 503 2750 534
吉林 理科 本科一批 外国语言文学类 532 8527 532
四川 文科 本科一批 外国语言文学类 575 4205 584
四川 理科 本科一批 外国语言文学类 581 33156 582
天津 综合改革 本科一批 外国语言文学类 610 10507 625
安徽 文科 本科一批 外国语言文学类 574 3491 577
安徽 理科 本科一批 外国语言文学类 571 29752 585
山东 综合改革 本科一批 外国语言文学类 594 28500 609
山西 文科 本科一批 外国语言文学类 532 2575 536
山西 理科 本科一批 外国语言文学类 539 18800 539
广东 历史类 本科一批 外国语言文学类 581 6642 585
广东 物理类 本科一批 外国语言文学类 594 31656 604
广西 文科 本科一批 外国语言文学类 584 2675 595
广西 理科 本科一批 外国语言文学类 538 19785 564
江苏 历史类 本科一批 外国语言文学类 587 6864 595
江苏 物理类 本科一批 外国语言文学类 591 39518 591
江西 文科 本科一批 外国语言文学类 590 2314 593
江西 理科 本科一批 外国语言文学类 569 21036 569
河北 历史类 本科一批 外国语言文学类 596 3109 603
河北 物理类 本科一批 外国语言文学类 599 16135 603
河南 文科 本科一批 外国语言文学类 599 4867 603
河南 理科 本科一批 外国语言文学类 580 37479 582
浙江 综合改革 本科一批 外国语言文学类 643 16934 646
湖北 历史类 本科一批 外国语言文学类 578 4334 578
湖北 物理类 本科一批 外国语言文学类 595 21570 595
湖南 历史类 本科一批 外国语言文学类 582 3289 586
湖南 物理类 本科一批 外国语言文学类 571 28783 578
甘肃 文科 本科一批 外国语言文学类 544 1596 545
甘肃 理科 本科一批 外国语言文学类 464 22666 504
福建 历史类 本科一批 外国语言文学类 586 2505 586
福建 物理类 本科一批 外国语言文学类 592 13671 592
西藏 文科 本科一批 外国语言文学类 392 -- 392
西藏 理科 本科一批 外国语言文学类 355 -- 355
贵州 文科 本科一批 外国语言文学类 603 1942 610
贵州 理科 本科一批 外国语言文学类 522 21125 523
辽宁 历史类 本科一批 外国语言文学类 597 1471 601
辽宁 物理类 本科一批 外国语言文学类 610 9065 610
重庆 历史类 本科一批 外国语言文学类 566 2679 571
重庆 物理类 本科一批 外国语言文学类 557 17724 580
陕西 文科 本科一批 外国语言文学类 575 1710 575
陕西 理科 本科一批 外国语言文学类 503 30216 503
黑龙江 文科 本科一批 外国语言文学类 486 2724 486
黑龙江 理科 本科一批 外国语言文学类 512 13245 512

北京语言大学外国语言文学类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
上海 综合改革 本科一批 外国语言文学类 532 10720 532
云南 文科 本科一批 外国语言文学类 629 1741 639
云南 理科 本科一批 外国语言文学类 590 10799 612
内蒙古 文科 本科一批 外国语言文学类 522 2269 546
内蒙古 理科 本科一批 外国语言文学类 531 8232 559
北京 综合改革 本科一批 外国语言文学类 591 9990 603
吉林 文科 本科一批 外国语言文学类 550 1111 550
吉林 理科 本科一批 外国语言文学类 528 10959 532
四川 文科 本科一批 外国语言文学类 587 3390 599
四川 理科 本科一批 外国语言文学类 608 14720 625
天津 综合改革 本科一批 外国语言文学类 631 8146 636
安徽 文科 本科一批 外国语言文学类 573 3264 576
安徽 理科 本科一批 外国语言文学类 582 18892 592
山东 综合改革 本科一批 外国语言文学类 590 21378 594
山西 文科 本科一批 外国语言文学类 554 2014 556
山西 理科 本科一批 外国语言文学类 557 10757 568
广东 历史类 本科一批 外国语言文学类 581 4148 584
广东 物理类 本科一批 外国语言文学类 597 24264 610
广西 文科 本科一批 外国语言文学类 578 3207 590
广西 文科 高校专项(志行计划) 外国语言文学类 585 2521 585
广西 理科 本科一批 外国语言文学类 548 15019 576
新疆 文科 南疆单列 外国语言文学类 491 -- 491
新疆 理科 新疆内地班 外国语言文学类 488 -- 531
江苏 历史类 本科一批 外国语言文学类 570 5382 575
江苏 物理类 本科一批 外国语言文学类 576 30557 577
江西 文科 本科一批 外国语言文学类 577 2288 578
江西 理科 本科一批 外国语言文学类 560 17826 560
河北 历史类 本科一批 外国语言文学类 601 2028 603
河北 物理类 本科一批 外国语言文学类 593 12676 593
河南 文科 本科一批 外国语言文学类 574 4515 578
河南 理科 本科一批 外国语言文学类 576 31813 584
浙江 综合改革 本科一批 外国语言文学类 641 13057 644
湖北 历史类 本科一批 外国语言文学类 575 3731 576
湖北 物理类 本科一批 外国语言文学类 573 17855 573
湖南 历史类 本科一批 外国语言文学类 572 3489 575
湖南 物理类 本科一批 外国语言文学类 574 18273 587
甘肃 文科 本科一批 外国语言文学类 543 1149 544
甘肃 理科 本科一批 外国语言文学类 518 9165 518
福建 历史类 本科一批 外国语言文学类 593 1647 593
福建 物理类 本科一批 外国语言文学类 575 16342 585
西藏 文科 西藏内地班 外国语言文学类 394 -- 394
西藏 理科 本科一批 外国语言文学类 475 -- 475
贵州 文科 本科一批 外国语言文学类 606 1887 620
贵州 理科 本科一批 外国语言文学类 526 15992 539
辽宁 历史类 本科一批 外国语言文学类 603 1065 603
辽宁 物理类 本科一批 外国语言文学类 605 8257 606
重庆 历史类 本科一批 外国语言文学类 584 1644 602
重庆 物理类 本科一批 外国语言文学类 575 11982 575
陕西 文科 本科一批 外国语言文学类 572 1421 577
黑龙江 文科 本科一批 外国语言文学类 546 1198 546
黑龙江 理科 本科一批 外国语言文学类 547 6756 547