海南热带海洋学院学前教育(高职)专业录取分数线(含2022-2024分数线)
时间:
招考资讯
海南热带海洋学院学前教育(高职)专业录取分数线是今年参加高考的考生填报2024高考志愿的重要参考数据,重庆普通专科历史类学前教育(高职)专业最低分413,最低分排名36494,最高分474,湖南省普通专科历史类学前教育(高职)专业最低分419,最低分排名66049,最高分424。以下是海南热带海洋学院学前教育(高职)专业分数线供今年参加高考的考生填报2025高考志愿参考。
海南热带海洋学院学前教育(高职)专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
四川 | 文科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 416 | 109619 | 435 |
四川 | 理科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 416 | 240710 | 430 |
安徽 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 338 | 103839 | 406 |
广西 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 399 | 53156 | 402 |
广西 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 374 | 159085 | 392 |
江西 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 447 | 61957 | 447 |
江西 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 427 | 171698 | 435 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 393 | 104991 | 411 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 386 | 294249 | 415 |
河南 | 文科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 392 | 133921 | 428 |
河南 | 理科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 387 | 344813 | 391 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 458 | 47998 | 557 |
湖北 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 320 | 95364 | 338 |
湖北 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 369 | 185745 | 390 |
湖南 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 419 | 66049 | 424 |
湖南 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 410 | 204302 | 423 |
福建 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 361 | 42676 | 368 |
福建 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 424 | 127908 | 433 |
贵州 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 433 | 46837 | 438 |
贵州 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 376 | 158909 | 383 |
重庆 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 413 | 36494 | 474 |
海南热带海洋学院学前教育(高职)专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
四川 | 文科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 399 | 125430 | 441 |
四川 | 理科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 366 | 248078 | 369 |
安徽 | 文科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 294 | 128647 | 365 |
安徽 | 理科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 334 | 255121 | 357 |
广西 | 文科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 414 | 64496 | 455 |
广西 | 理科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 338 | 158669 | 346 |
江西 | 文科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 382 | 110968 | 400 |
江西 | 理科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 368 | 193661 | 370 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 396 | 96710 | 432 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 415 | 215902 | 432 |
河南 | 文科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 444 | 123458 | 465 |
河南 | 理科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 382 | 365991 | 412 |
海南 | 综合改革 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 484 | 39503 | 537 |
湖北 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 293 | 113520 | 414 |
湖北 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 332 | 183229 | 382 |
湖南 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 400 | 74920 | 421 |
湖南 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 397 | 187066 | 424 |
福建 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 376 | 44281 | 436 |
福建 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 408 | 116334 | 420 |
贵州 | 文科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 463 | 51022 | 478 |
贵州 | 理科 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 354 | 151641 | 364 |
重庆 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 370 | 46318 | 394 |
重庆 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 399 | 90380 | 424 |
海南热带海洋学院学前教育(高职)专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |