闽南师范大学有哪些热门专业 推荐的王牌专业
时间:
大学生就业
闽南师范大学的热门专业有汉语言文学专业、数学与应用数学专业、小学教育专业、学前教育专业、统计学专业、社会体育指导与管理专业、英语专业、心理学专业等,可以算得上是最好的一些专业了,闽南师范大学的热门专业社会认可度很高,毕业生就业前景良好。
闽南师范大学热门的王牌专业推荐
闽南师范大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了闽南师范大学最热门专业的推荐指数。闽南师范大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
---|---|---|
1 | 汉语言文学 | 4.8 |
2 | 数学与应用数学 | 4.8 |
3 | 小学教育 | 4.8 |
4 | 学前教育 | 4.8 |
5 | 统计学 | 4.8 |
6 | 社会体育指导与管理 | 4.8 |
7 | 英语 | 4.7 |
8 | 心理学 | 4.7 |
9 | 广播电视学 | 4.7 |
10 | 电子信息科学与技术 | 4.7 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,汉语言文学专业、数学与应用数学专业、小学教育专业、学前教育专业、统计学专业、社会体育指导与管理专业等都是闽南师范大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
闽南师范大学都有哪些专业
闽南师范大学的专业有:环境科学与工程专业、网络工程专业、信息与计算科学专业、经济与金融专业、美术学专业、广播电视编导专业等。2025年高考生在报考闽南师范大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
---|---|---|---|
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
化学(师范) | 本科 | 理学 | 化学类 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
教育技术学(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
小学教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
学前教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
经济与金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
科学教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
地理科学(师范) | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
体育教育(师范) | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类 |
风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
编辑出版学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
数字出版 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
数据计算及应用 | 本科 | 理学 | 数学类 |
园林 | 本科 | 农学 | 林学类 |
食品营养与健康 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
汉语言文学(师范、非师范) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
英语(师范、非师范) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
数学与应用数学(师范、非师范) | 本科 | 理学 | 数学类 |
物理学(师范、非师范) | 本科 | 理学 | 物理学类 |
历史学(师范、非师范) | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
计算机科学与技术(师范、非师范) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
心理学(师范、非师范) | 本科 | 理学 | 心理学类 |
生物科学(师范、非师范) | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
音乐学(师范、非师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
美术学(师范、非师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
环境科学与工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
足球运动 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!