2025河北二本大学排名 最低录取分数线是多少
时间:
河北 院校排名
2025河北二本大学排名靠前的院校有河北北方学院、河北金融学院、河北科技师范学院、北华航天工业学院、河北建筑工程学院、河北民族师范学院等等。以下是小编整理的内容,大家可以看一看。
2025河北二本大学排名名单整理
以下是小编整理的部分2025年河北二本大学排名名单,供各位2025高考生参考。
省内排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 河北北方学院 | 区域高水平大学 |
2 | 华北科技学院 | 区域高水平大学 |
3 | 承德医学院 | 区域知名大学 |
4 | 河北金融学院 | 区域知名大学 |
5 | 河北中医药大学 | 区域一流大学 |
6 | 河北科技师范学院 | 区域知名大学 |
7 | 北华航天工业学院 | 区域知名大学 |
8 | 防灾科技学院 | 区域知名大学 |
9 | 河北建筑工程学院 | 区域知名大学 |
10 | 河北体育学院 | 区域一流大学 |
11 | 河北民族师范学院 | 区域知名大学 |
12 | 廊坊师范学院 | 区域知名大学 |
13 | 保定学院 | 区域知名大学 |
14 | 邯郸学院 | 区域知名大学 |
15 | 沧州师范学院 | 区域知名大学 |
16 | 邢台学院 | 区域知名大学 |
17 | 唐山师范学院 | 区域知名大学 |
18 | 石家庄学院 | 区域知名大学 |
19 | 衡水学院 | 区域知名大学 |
20 | 唐山学院 | 区域知名大学 |
21 | 张家口学院 | 区域知名大学 |
22 | 河北水利电力学院 | 区域知名大学 |
河北二本大学最低录取分数线是多少(2025参考)
2025年高考尚未正式开始,小编在下文为大家整理了2024年河北部分二本大学在河北的录取分数线及位次,供各位2025考生参考。
河北2024二本大学物理类分数线:
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
承德医学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
河北医科大学临床学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
唐山师范学院(合作培养项目) | 本科批 | 502 | 119549 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
河北金融学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
保定学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
石家庄学院(艺术类) | 本科批 | 493 | 133743 |
华北理工大学冀唐学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
唐山工业职业技术大学(合作培养项目) | 本科批 | 488 | 141822 |
邢台医学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
邢台学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
保定学院(艺术类) | 本科批 | 485 | 146709 |
沧州师范学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
河北民族师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
唐山师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
廊坊师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
河北北方学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
张家口学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
河北建筑工程学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
邢台学院(艺术类) | 本科批 | 482 | 151581 |
河北水利电力学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
河北体育学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
河北科技师范学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
唐山学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
河北2024二本大学历史类分数线:
学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
防灾科技学院 | 528 | 24247 |
华北科技学院 | 526 | 25110 |
承德医学院 | 506 | 34400 |
河北金融学院 | 506 | 34400 |
石家庄学院 | 504 | 35374 |
北华航天工业学院 | 503 | 35859 |
唐山师范学院(合作培养项目) | 500 | 37424 |
河北科技师范学院 | 497 | 38891 |
邢台学院 | 493 | 40960 |
沧州师范学院 | 493 | 40960 |
河北水利电力学院 | 492 | 41485 |
邢台医学院 | 491 | 42038 |
河北体育学院 | 491 | 42038 |
唐山师范学院 | 491 | 42038 |
唐山学院 | 491 | 42038 |
河北环境工程学院 | 490 | 42568 |
河北民族师范学院 | 490 | 42568 |
河北北方学院 | 490 | 42568 |
衡水学院 | 490 | 42568 |
石家庄学院(艺术类) | 489 | 43155 |
河北建筑工程学院 | 489 | 43155 |
邯郸学院 | 489 | 43155 |